Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Abris PC | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.08 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:02.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne de température ambiante du chauffage électrique (réchauffeurs) réglée à 56°C Solution:Ajuster cette consigne à 22°C. => Commandement PC |
34 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Abris PC | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 0.28 | 800.00 | 100.00 | 800.00 | HIGH | Débrancher le chauffe eau. | (non défini) | Créée:02.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Chauffe-eau libéré en période d'inoccupation et en non-stop. Solution:- Mettre sur la position "0" lors des périodes d'inoccupation de l'abris PC. - Installer une horloge avec comme prog h : Lu - Di 7h - 11h |
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Primaire - CPB (250 kWth.) | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Sonde extérieur défectueuse ou pas raccordée. (-50°C) Solution:Vérifier la sonde et son raccordement ou paramétrer selon la température extérieure de la chaufferie bât. A si c'est possible (interface nouveau / ancien automate). |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Primaire - CPB (250 kWth.) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.11 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne Primaire :
Différence entre la demande de chaud de groupe la plus élevée et la consigne Primaire : 5°C Solution:Ajuster cette différence à 2°C. |
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Groupe Prod. ECS - CEB (100 kWth.) | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 1.30 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Circulateur de la boucle ECS branché en direct. Solution:Mettre sur horloge (libération), prog h proposé : Lu au Di 6h00 à 22h00 Le reste du temps OFF |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Groupe Prod. ECS - CEB (100 kWth.) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Cycle anti légionellose activé une fois par semaine. Mardi matin entre 0h01 et 3h, ceci engendre un appel de puissance de la chaufferie d'env. 80 kW. Solution:Cycle inutile car selon la consommation d'eau chaude en moyenne 15'000 litres par semaine, la cuve ce vide env. 15 fois par semaine (plus de 2 fois par jour). |
18 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Groupe Prod. ECS - CEB (100 kWth.) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.02 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Charge ECS libérée en non-stop par des consignes de température. Solution:Mettre sur prog h afin de contrôler la fabrication d'ECS, libération de la charge : Lu au Sa : 6h00 à 7h00 et 12h00 à 13h00 et 17h00 à 18h00 Di : 6h00 à 7h00 |
19 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Groupe Prod. ECS - CEB (100 kWth.) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Registre électrique (corps de chauffe) de 6.6 kW brûlé. Solution:Réparer et remettre en service pour la période estivale. |
20 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Groupe Prod. ECS - CEB (100 kWth.) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 1.48 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | HIGH | Sans compter les économies de produits de traitement pour la piscine. | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Vacances estivales (fermeture de la piscine pendant 1 mois) pas d'arrêt de production ECS ou chauffage piscine prévu. Solution:Pendant ce mois de fermeture de la piscine et de l'école : Ajouter une 3 -ème position (Paramétrable avec l'automate via le bouton de la loge des concierges) => Vacances été pour la période de fermeture (normal, réduit, vacances été) : - vacances été (1 mois) : Arrêt complet de la chaufferie (chaud 1 + chaud. 2 mises à froid) - Arrêter tous les circulateurs de tous les groupes dans tous les bâtiments ABC et E. - Bât. B bypasser la cuve ECS n°2 et libération du registre élec. de la cuve ECS n°1 (500 litres pour l'appartement). |
21 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Groupe Piscine - CPI (160 kWth.) | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Variante action n° 20
Vacances estivales (fermeture de la piscine pendant 1 mois)
Bassins de la piscine laissé remplis. Solution:Arrêt des pompes, abaissement de consigne ventilation et humidité. |