Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment WEF 1 - Froid | 38 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.30 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:14.03.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:La pression différentielle de la pompe de distribution du secteur climatiseurs es de 90kpa. Solution:Réduire la pression différentielle à 80kPa. |
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire | 58 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.09.2016 completed:23.06.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Ventilation en non-stop alors qu'avant sur un
programme horaire Solution:Merci de rétablir le progH |
21 | 1 | (non défini) | (non défini) | Vannes batteries froids et chauds | 66 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:16.11.2016 completed:30.11.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Ouverture de la vanne chaude et froide dans la même proportion par semaine Solution:Comme la ventilation est en non-stop, il faut chauffer l'air ventilé la nuit pour atteindre la consigne voulue et refroidir le jour. Corrections à appliquer rapidement |
39 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eau bâtiment | 49 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.09 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | HIGH | 17.01.2018: Le servomoteur de la V3V sur la batterie froid dans l’armoire de climatisation au local onduleur F1 R2 était défectueux. | (non défini) | Créée:05.01.2018 completed:23.01.2018 Delai:31.03.2018 | Desc:Depuis le 19.06.17, la consommation d'eau du bâtiment est doublée Solution:Merci de faire le nécessaire pour étudier les causes |
27 | 0 | (non défini) | (non défini) | Sondes géothermiques (2023) (Hors COC) | 113 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.91 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.10.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Le fonctionnement combiné du refroidissement, des sondes géothermiques et du chauffage par condensation est à éclaircir. Solution:Favoriser l’utilisation des sondes géothermiques en mi-saison et optimiser le stockage et déstockage du froid. |
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment WEF 2 - Ventilation - Ventilation Bureaux | 113 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les signatures énergétiques des vannes chaudes et froids sont identiques Solution:Fonctionnement à éclaircir et optimiser |
33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire | 123 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.03 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:14.03.2017 Delai:30.06.2017 | Desc:Fonctionnement très variable d'une semaine à l'autre alors qu'avant un progH été en place Solution:Merci de rétablir le progH |
29 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 14 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | MEDIUM | Investissement de Fr. 150 est attribué à l'investigation sur place à discuter avec la gérance. | (non défini) | Créée:20.03.2018 completed:01.06.2023 Delai:31.12.2019 | Desc:Des pics de la conso. d'eau SI d'env. 16 m³/h sont constatés une à 3 fois par semaine. Solution:Identifier la cause de ces pics et les supprimer si possible ! Eco. de 2 à 6 m³/sem. sur la consommation d'eau qui varie entre 10 et 50 m³/sem. |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Qualité du réseau électrique (2026) | (non défini) | REFUSED | 12000.00 | (non défini) | 3.33 | 40000.00 | 100.00 | 40000.00 | HIGH | Les coûts d'intervention ont été chiffrés à Fr. 50/h. Les risques liés à l'informatique ne sont pas pris en compte. M. Amiard: Prévu, financement à confirmer 14.02.23: Cette action a été réfusée car ces problèmes seront résolus entre l'APE1 et 6. | (non défini) | Créée:07.11.2017 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Des pannes récurrentes sont constatées sur le site de manière inquiétante. En effet, à chaque panne, des interventions humaines doivent-être faites pour remettre en route les installations sensibles tels que la production de froid.
Le monitoring effectué sur site de manière continue a permis de mettre en évidence que le responsable de ces pannes n'est rien d'autres que la qualité du réseau, conforme, du SIL. Solution:Mettre en place un onduleur à commutation instantanée pour garantir en permanence la qualité du réseau afin de limiter le nombre des pannes qui se produisent. Pour information, les interventions liées aux dépannage sont d'env. 80 par année en raison de 3 heures par intervention. |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Tableau TGBT (2021)-->(2020)-->(2021)-->(2022)-->(2023) | (non défini) | COMPLETED | 2500.00 | (non défini) | 13.22 | 463000.00 | 10.00 | 46300.00 | HIGH | Investissement estimé. Faible économie d'énergie mais plutôt une remise en conformité du site. 11.10.19: M. La Luna, Ingénieur d’entretien électricité, fera l'étude pour fin avril 2020. M. Pyroth le 23.06.21: "étude en cours, réalisation en 2021". M. Pyroth le 23.11.21: Renseignement pris auprès de mes collègues, le remplacement du TGBT se fera lors du 1e trimestre 2022. Anne Ginsz 15.09.22: Les travaux de remplacement de panneaux TGBT seront finis fin février 2023. | (non défini) | Créée:07.11.2017 completed:23.10.2023 Delai:23.10.2023 | Desc:Le tableau actuellement en place est hors norme et vieillissant. Pas de sécurité
Absence d'une batterie de compensation des énergies réactives
Pas de séparation au niveau de transformation pour le HEP et l'EPFL. Solution:- Modernisation et mise en conformité du tableau TGBT - Séparation des secteurs HEP et EPFL avec un compteur électrique par groupe de consommateurs pour la gestion du site - Batterie de compensation à installer - Voir l'intégration d'un appareil permettant de faire le délestage de puissance électrique. |