Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Plafond froid (2020) | 39 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.25 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:31.01.2020 Delai:28.02.2020 | Desc:Le secteur plafond froid est enclenché en hiver. Solution:Ce phénomène est engendré par la absence d'abaissement nocturne des différents départs de chauffage ainsi que des courbes de chauffe non-optimisé. C'est-à-dire on chauffe le bâtiment pendant la nuit+charges de chaleur du jour+charges internes = besoin de refroidir pendant le jour. Mettre en place prog.H sur la pompe de départ. |
40 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire | 73 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.06 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:05.01.2018 completed:31.03.2019 Delai:30.04.2018 | Desc:Ventilation en non-stop alors qu'avant sur un
programme horaire Solution:Merci de rétablir le progH |
37 | 1 | (non défini) | (non défini) | Programme horaire | 112 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:12.05.2017 completed:30.06.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Le programme horaire en place n'est pas optimal. Solution:Modifier programme horaire afin d'arrêter cette installation la nuit et le dimanche. |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Circulateurs chauffage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 1.16 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:26.01.2015 completed:14.03.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:Les débits/pressions des circulateurs des groupes de distribution ne sont pas optimaux (faible ΔT). Solution:Proposition des paramètres optimaux des circulateurs selon saisons. |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Petite et grande flamme | 12 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.29 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:26.01.2015 completed:14.03.2017 Delai:31.12.2017 | Desc:L'enclenchement de la petite et la grande flamme de la chaudière n'est pas optimal. Solution:Proposition des paramètres optimaux de régulation de la petite et la grande flamme. |
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | Clapet d'air frais (2020) | 65 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.23 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:16.11.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le clapet d'air frais est ouvert à 100% en hiver Solution:Réduire l'ouverture de ce clapet à 20% |
25 | 1 | (non défini) | (non défini) | Horloge postchauffage | 76 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.80 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | HIGH | Le circulateur ECS a été mis sur horloge (sauf le dimanche) | (non défini) | Créée:01.10.2016 completed:20.06.2017 Delai:30.09.2017 | Desc:L’ECS est postchauffée avec une chaudière à gaz de 65 kW. Le postchauffage n'est pas nécessaire pendant les nuits et le weekend. Solution:Mettre une horloge programmable pour la libération de la chaudière à gaz d'ECS 21.07.2017: Le dimanche a été également enlevé |
31 | 0 | (non défini) | (non défini) | Humidificateur (2023) (Hors COC) | 124 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.06 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | MEDIUM | Les humidificateurs seront mis à l'arrêt au printemps. 12.03.20: Selon les données reçues, l'humidificateur reste enclenché toute l'année. | (non défini) | Créée:01.11.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon les informations reçues, l'humidificateur est enclenché en non-stop Solution:Merci de vérifier si cette information est juste. Si c'est le cas, merci de l'arrêter |
35 | 0 | (non défini) | (non défini) | Citerne de récupération d’eau de pluie (2023) (Hors COC) | 108 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.67 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.10.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:La taille de la citerne de récupération d’eau de pluie à WEF2 semble être trop petite par rapport à la surface des toitures. Solution:Etude de redimensionnement du volume de la citerne. |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Luminaires parking 2020-->2022-->2023-->2024 (reconduite à la prochaine convention) | 6 | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 0.56 | 8000.00 | 100.00 | 8000.00 | HIGH | 04.09.23: Fr. 2'975.8.- coût matériel et env. Fr. 5'000.- coût main d'ouvre | (non défini) | Créée:26.01.2015 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Les parking sont équipés avec de tubes fluorescent de 36 W (environ 80).
Les heures des fonctionnement des luminaires de deux parking (WEF1 et WEF2) ne sont pas justifiées. Solution:Remplacer l'ensemble des luminaires des parking par du LED. Analyse des possibilités de zonage avec sondes de présence pour le parking et éteindre (automatiquement) les luminaires en périodes de non-occupation. |