Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 1 - Groupe Annexe garderie | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | HIGH | Réduction des pertes thermiques. | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Courbe de chauffe actuelle :
T. départ chauff. 30°C pour T. ext. 15°C
T. départ chauff. 70°C pour T. ext. -5°C
Consigne jour : 20°C
Consigne nuit : 17°C
donc abaissement nocturne 3°C, faible Solution:Courbe de chauffe proposée : T. départ 28°C pour T. ext. 15°C T. départ chauff. 68°C pour T. ext. -5°C Consigne jour : 20°C Consigne nuit : 15°C donc abaissement nocturne 5°C |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 1 - Groupe Local voirie + pompier + ECS | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | Réduction des pertes thermiques. | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Courbe de chauffe actuelle :
T. départ chauff. 40°C pour T. ext. 15°C
T. départ chauff. 85°C pour T. ext. -5°C
Consigne jour : 19°C
Consigne nuit : 14°C
donc abaissement nocturne 5°C Solution:Courbe de chauffe proposée : T. départ 38°C pour T. ext. 15°C T. départ chauff. 80°C pour T. ext. -5°C |
7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 2 - Groupe chauffage sol | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | HIGH | Réduction des pertes thermiques. | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Courbe de chauffe actuelle :
T. départ chauff. 30°C pour T. ext. 15°C
T. départ chauff. 46°C pour T. ext. -5°C
Consigne jour : 20°C
Consigne nuit : 17°C
donc abaissement nocturne 3°C, faible Solution:Courbe de chauffe proposée : T. départ 28°C pour T. ext. 15°C T. départ chauff. 44°C pour T. ext. -5°C Consigne jour : 20°C Consigne nuit : 15°C donc abaissement nocturne 5°C |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 1 - Eau WC | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | MEDIUM | Surveillance fréquente à faire | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Robinets fuites ou laissé ouvert. Solution:Lors du prochain entretien des robinets remplacer par des presto. |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 2 - Eau WC | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | Surveillance fréquente à faire | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Robinets fuites ou laissé ouvert. Solution:Lors du prochain entretien des robinets remplacer par des presto. |
10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production solaire thermique crèche | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 1.20 | 2000.00 | 100.00 | 2000.00 | HIGH | Offre en cours par EP avec l'électricien. (Système Honywell) | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:30.05.2019 | Desc:Pas de gestion ou surveillance de la production solaire thermique de la garderie. Solution:Mise en service correcte et intégration des installations techniques et de la production solaire thermique du nouveau bâtiment Crèche dans le suivi énergétique. |
11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 2 - Gestion du chauffage à distance | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:24.06.2019 | Desc:Actuellement, pas de gestion du chauffage à distance. Solution:Pouvoir gérer le chauffage à distance, baisser la température hors occupation, prog. h en été. |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Sous-station chaleur crèche | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Problème de température chauffage / ECS. Solution:Vérifier la pression dans le réseau.et le bon fonctionnement de l'installation solaire thermique |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Accès bâtiment | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Pas d'accès au bâtiment pour le nouveau responsable technique : Monsieur Steffen. Solution:Rendez-vous entre Monsieur Steffen et Monsieur Frei pour l'accès au bâtiment. |
0 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaudière - pompe de recyclage | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Evite les pertes thermiques et électrique. | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Actuellement la pompe de recyclage est branchée en directe sur une prise.
Ceci accélère le refroidissement de la chaudière en stand-by et consomme de l'électricité pour rien lorsque la chaudière est éteinte ou stand-by. Solution:Asservir cette pompe de recyclage avec le fonctionnement de la chaudière. |