Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau total | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La consommation d'eau des 37 comptages du site de l'aéroport à augmenté de 3.4% en 2017. Solution:Faire une campagne de la chasse aux fuites d'eau notamment dans les WC, tours de refroidissements et réduire les débits des machines à eau perdue. |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Prod. froid - Positions frontales (énergie aux avions) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:05.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le coefficient de performance est invraisemblable (COP = 0.78). Si tel est la cas, le potentiel d'économie est élevé. La consommation de froid paraît correcte, mais devrait être également vérifiée. Les coûts représentent un multiple d’env. 11 fois les coûts des autres productions de froid. Solution:- Projet d'optimisation de la production de froid. - Etude approfondie. - Valorisation des données 1/4 horaire. |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Prod. froid - Sud | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | En cours de réparation. | (non défini) | Créée:05.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:L'usage du potentiel de freecooling, dont le seuil d'intervention est à notre avis
trop tardif, est trop faible. Solution:Réparation de l'échangeur de la tour Sud (actuellement perforé) et intervention du freecooling plus rapide en hiver. |
7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Tour de refroidissement - Positions frontales (énergie aux avions) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:05.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consommation d'eau de la tour de refroidissement env. 100 fois supérieur aux autres installation. Solution:L’objectif devrait être d’obtenir des performances sur les tours équivalentes entre les installations, voir plus élevées que celles des meilleures tours. |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Tour de refroidissement - JF3 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:05.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consommation d'eau de la tour de refroidissement env. 4 fois supérieur aux autres installation. Solution:L’objectif devrait être d’obtenir des performances sur les tours équivalentes entre les installations, voir plus élevées que celles des meilleures tours. |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Gaz CAG | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:05.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consommations élevées pendant la période de mars à juin. Solution:- Gestion du chauffage en entre-saison à améliorer. - Suivi hebdomadaire des fonctions. |
10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Gaz Hangar | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:05.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Importante rénovation sur les façades côté tarmac et les portes. Solution:Meilleure isolation du hangar. |
11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Gaz Halle Montage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:05.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Importante rénovation sur les façades côté tarmac et les portes. Solution:Meilleure isolation de la halle. |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 1 - Groupe Ventilation Gym | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | Réduction des pertes thermiques. | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Courbe de chauffe actuelle :
T. départ chauff. 30°C pour T. ext. 15°C
T. départ chauff. 60°C pour T. ext. -5°C
Consigne jour : 20°C
Consigne nuit : 14°C
donc abaissement nocturne 6°C Solution:Courbe de chauffe proposée : T. départ 28°C pour T. ext. 15°C T. départ chauff. 58°C pour T. ext. -5°C |
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 1 - Groupe Salle de classes | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | Réduction des pertes thermiques. | (non défini) | Créée:06.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Courbe de chauffe actuelle :
T. départ chauff. 30°C pour T. ext. 15°C
T. départ chauff. 70°C pour T. ext. -5°C
Consigne jour : 20°C
Consigne nuit : 17°C
donc abaissement nocturne 3°C, faible Solution:Courbe de chauffe proposée : T. départ 28°C pour T. ext. 15°C T. départ chauff. 68°C pour T. ext. -5°C Consigne jour : 20°C Consigne nuit : 15°C donc abaissement nocturne 5°C |