Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaufferie - local eau - Production et distribution de chaud | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.30 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:21.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La prod. d'ECS générale (dans la chaufferie) n'est pas optimale. En effet, la consigne de T. de 64°C est trop élevée et le corps de chauffe électrique de 9 kW n'est pas équipé d'une horloge de libération en fonction des heures d'occupation de 7h00 à 20h00. Solution:- Réduire la consigne de T. à 50°C. - Dans un premier temps, mettre une horloge préprogrammée de 6h00 à 19h pour le corps de chauffe électrique et les pompes de charge et de circulation. Le réserve de 1'000 litres sera largement suffisant pour les utilisateurs après 19h00. |
19 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Sécurité en place | (non défini) | Créée:21.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La salle des machines est équipée d'un refroidisseur pour maintenir le local à env. 22°C Solution:Faire deux trous sur les façades pour assurer l'aération naturelle du local. Attention sonde amoniaque à reconfigurer. |
29 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.65 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | Porchaine fois que Johnson Controls est sur site. | (non défini) | Créée:22.12.2016 completed:31.10.2019 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne de la température d'eau glacée trop basse => delta T. < 1°C au lieu de 5 ou 6 °C. Solution:Augmenter la consigne de +1.5°C |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaufferie - local eau - Distribution d'eau | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 1.40 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | HIGH | Pertes d'env. Fr. 400.--/sem. | (non défini) | Créée:31.07.2014 completed:21.11.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:Robinet de purge défectueux, écoulement permanent d'eau Solution:Remplacer rapidement la pièce défectueuse |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.09 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | HIGH | Offre à demander à Johnson Controls avec la nouvelle machine | (non défini) | Créée:21.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:28.10.2022 | Desc:Les pompes de distribution de froid sont équipées de variateurs de fréquence, mais ils ne sont pas en service. Ceci est prouvé par le faible delta_T du réseau. Solution:Mettre à disposition les réglages de consigne des variateurs sur la supervision accessible aux utilisateurs. |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaufferie - local eau - Production et distribution de chaud | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:21.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La chaufferie de puissance 2 x 250 kW th. est surdimensionnée par rapport à la surface chauffée d'env. 250 m² Solution:- La chaudière n°2 H.S. ne sera plus remise en service. - La chaudière n°1 hors norme à assainir et à redimensionner (côté brûleur). - Option chauff. avec la récup. de chaleur des machines de froid (cabines, ECS, bât.) |
28 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaufferie - local eau - Distribution d'eau | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.22 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | Plus d'incidents depuis qq semaines. Bien | (non défini) | Créée:09.03.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Adoucisseur : réglage de la dureté de l'eau en manuel (env. 2x par semaine) Solution:1. S'assurer que le réglage est bien en automatique volumétrique. 2. Régler la vanne manuel pour le pire des cas et ne plus la toucher. |
26 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 5.23 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.09.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Variante APE 8 et 12 :
Cde variateur de fréquence pompe primaires et secondaires de froid. Solution:Remplacer les pompes primaires et secondaires de froid. |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production et distribution de froid | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 10.65 | 55000.00 | 0.00 | 55000.00 | HIGH | Offre à demander à Johnson Controls avec la nouvelle machine | (non défini) | Créée:21.02.2018 completed:05.10.2020 Delai:01.01.1970 | Desc:La consigne de T. de distribution de froid est constante toute l'année. Ce qui fait que les pertes de distribution sont grandes. Solution:- Faire varier la consigne de T. de départ de froid en fonction de la T. ext. - Piloter la libération des groupes froid + accessoires en fonction de la T. amb. à partir d'une T. ext. < 5°C - Créer une courbre de réglage sur la supervision accessible aux utilisateurs. |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Éclairage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 3.07 | 33800.00 | 0.00 | 33800.00 | HIGH | Voir avec M. Gotta | (non défini) | Créée:21.02.2018 completed:31.10.2019 Delai:01.01.1970 | Desc:Variante de l'APE n°16 Solution:- remplacement des luminaires par des LED |