Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | (non défini) | (non défini) | Mise en pages | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:15.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:- Améliorer la liste déroulante pour changer de date
- Trouver une solution pour les titres de graphique trop longs Solution: |
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Sélection de commentaires | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:15.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Afficher la liste des annotations du commentaire Solution: |
31 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Bug] résumé personnalisé | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:15.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Ne fonctionne pas Solution: |
0 | 0 | (non défini) | (non défini) | BS - Remplacement des débitmètres ID 73, ID 74, ID 75, ID 76 et ID105 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | MEDIUM | En attente fourniture matériel par Neovac. Thermex installera les débitmètres à réception. Voir avec Durussel pour prestations électriques 26.01.2018 : Seront remplacés entre le 5 et le 9 janvier 2018 par Thermex puis mis en service par Neovac ensuite 2018.01.31 : Frédéric visite avec FR Electricité pour offre. ID105 ne pas raccorder sur le Bus. 2018.02.20 : Remplacement des compteurs reportés au 21.02.2018 par thermex 2018.03.08 : Les compteurs ont tous été remplacés et mis en service. Reste un pb avec le ID73 dont la carte bus est défectueuse, sera remplacé lors de la mise en service des compteurs ID37 et ID77 | (non défini) | Créée:15.01.2018 completed:24.04.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Plusieurs compteurs de la sous-station de ventilation du bâtiment BS sont défectueux Solution:Les faire remplacer selon l'offre de NeoVac |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | BS - Raccordement de cpt. sur M-Bus | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Voir également offre de GWF pour les cpt. ID120 et ID121. 26.01.2018 : Les compteurs ID120 et ID121 seront remplacés, ils ne sont pas équipés pour raccordement MBUS et les quatre seront raccordés en même temps. Demande d'offre à thermex et neovac 2018.01.31 : Les compteurs ID120 et ID121 seront intégré dans le projet globale. Les compteurs ID122 et ID123 à raccorder sur la Bus que possible. 2018.03.08 : Les compteurs ID122 et 123 ont été raccordé sur le bus et mis en service par neovac le 06.03.2018. 2018.03.22 : Compteurs remplacés ce jour par HD Energies. Il faut encore les raccorder sur le BUS par un électricien. 2018.04.20: Compteur raccordé le 20.04.2018 | (non défini) | Créée:15.01.2018 completed:21.04.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:4 cpt. eau, ID120, ID121, ID122 et ID123, ne sont pas raccordés sur le M-Bus, malgré que cela avait été demandé lors de leur montage ou prévu lors d'un précédent projet. Solution:Faire le nécessaire pour leur raccordement sur le M-Bus |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVE - Installation cpt. chaleur Manor | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Voir offre de GWF 2018.01.31 : Ce compteur sera intégré dans le projet globale 20.06.19: Vu la consommation de Manora (2.7 MWh/an), cette action n'a pas été retenue. | (non défini) | Créée:15.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Pour l'élaboration du décompte de chauffage, il manque le compteur de chaleur pour Manor Solution:Faire installer le compteur ID146 |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | BS - Cpt. chaleur ID101 défectueux (p. 120) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | HIGH | Aquametro vient contrôler le Calec le 01.02.2018 2018.02.01 Rdv annulé par aquametro. Une autre date sera proposé 2018.02.09 Le débitmètre a été contrôlé, il est HS. Une offre a été demandé à Aquametro. 2018.03.08 : Matériel Aquametro reçu, en attente devis Thermex pour montage 2018.03.22 : Compteur remplacé ce jour par HD Energies. mise en service par Aquametro prévue le 06.04.2018 2018.04.06 : Mise en service avec Aquametro ok | (non défini) | Créée:15.01.2018 completed:06.04.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Le cpt de chaleur ID101 ne cumul plus depuis la semaine ... Il semble être défectueux Solution:Faire vérifier le compteur par Aquametro et si nécessaire procéder au remplacement du débitmètre |
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Comptage chaleur HS | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | ID37 Mise en service du calculateur initialement prévue le 12.01.2018 reporté au 26.01.2018 ID73 En attente fourniture matériel par Neovac. Suivi par C.Gavin 26.01.18 : Le débitmètre sera remplacé, vu avec Neovac ce jour, une offre est demandé à thermex et neovac 2018.03.08 : En attente livraison matériel par Neovac pour montage par Thermex 2018.04.17 : Remplacment du compteur par Thermex 2018.05.02 : Mise en service par Neovac ok | (non défini) | Créée:16.01.2018 completed:02.05.2018 Delai:15.05.2018 | Desc:Compteurs de chaleur à remplacer : bât. BA5 ID37 (p. 32), bât BVO ID77 (p. 43) et
bât. BVO ID73 (p. 45).
Solution:Merci de remplacer ces compteurs |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | PD - Cascade chaudières et circulateurs (p. 6, 14,16) | 6,14,16 | REFUSED | 0.00 | (non défini) | 0.09 | 1250.00 | 100.00 | 1250.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:16.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La cascade des 3 chaudières n'est pas optimale selon la puissance demandée à certain moment.
Lorsque la chaudière 3 ne fonctionne pas, sa vanne ne se ferme pas et son circulateur ne s'arrête pas, la T. départ reste élevée (env. 75°C) (cf. p. 13, 17) Solution:Nous transmettre les paramètres de la cascade des chaudières pour analyse et propositions d'amélioration. Pour toutes les chaudières, programmer l'arrêt du circulateur et la fermeture de la vanne lorsque la chaudière ne fonctionne pas. Pour rappel : Une chaudière ne fonctionnant pas, devrait être à froid (circulateur arrêté et vanne fermée), ce qui n'est pas le cas ici. |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | PD - T. départ/retour chaudière 1 et 2 (p. 16) | 16 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Mesures T. départ et retour HS
- sondes de température défectueuses ?
- problème de transmission des données ? Solution:A faire vérifier et rétablir SVP |