Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2022 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:17.12.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique (2022) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:07.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
21 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation tour de refroidissement (2024) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.08 | 3800.00 | 100.00 | 3800.00 | HIGH | 01.02.24: Plusieurs anomalies ont été identifiées grâce au travail commun avec les exploitants techniques, Enerplan, Johnson Controls et le propriétaire (consignes non-optimisées, programmations peu efficaces, sondes défectueuses ou mal placées, etc.) 23.02.24: Depuis ce jour, les mesures correctives ont permis d'enlever 30kWél. de la bande de puissance électrique du compteur SIG "Production de froid". | (non défini) | Créée:04.06.2024 completed:31.12.2024 Delai:02.12.2024 | Desc:Les investigations de l'APE 15 ont été poursuivies en 2024.
Grâce à ce travail, il est constaté que la consommation électrique des tours de refroidissement est excessive.
Solution:Faire un étude détaillé (inspection visuel, programmation, sondes, consignes, etc.) permettant d'identifier des pistes d'amélioration. |
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | PdM73 - S-cpt. ch. Platanes | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Plus d'affichage Solution:Remplacer la pile |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Remplacement ventilations (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 5.48 | 250000.00 | 25.00 | 62500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:21.11.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2030 | Desc:3 ventilations du site sont de l'année 2008 :
- VE01 - Monobloc Galette 1er et 2ème étage (3.1 kWél.)
- VE02 - Monobloc immeuble 1er au 6ème (8 kWél.)
- VE03 - Monobloc Parking (2.2 kWél.) Solution:Etant donné qu'en 2028 ces installations auront 20 ans, prévoir leurs remplacement par des équipements plus performants. Commencer par le remplacement du VE02 (Monobloc immeuble 1er au 6ème). Il s'agit, en effet, du plus énergivore et celui qui présent le plus du potentiel d'économie car la variateur de fréquence devrait être piloté par des sondes de CO et de température ambiante. |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Enerplan - Général - Froid ???????????? | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:24.11.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:test Solution: |
0 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 1 - Isolation bâtiment | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 9000.00 | 70.00 | 6300.00 | MEDIUM | A discuter avec Commune de Rolle. | (non défini) | Créée:11.12.2017 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2019 | Desc:Toilettes filles + professeurs : 9 fenêtres en bois non étanche et en contact direct avec l’extérieur favorisent les pertes en hiver. Solution:Remplacer ces fenêtres par des fenêtres étanches (par ex., fenêtres triple vitrages). Economie potentielle de 20% de cette partie. |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Liste d'action - gestion des assignés | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | 456 | (non défini) | Créée:12.12.2017 completed:01.11.2018 Delai:02.11.2023 | Desc:Assigner automatiquement les actions du groupe Client aux Référent du bâtiment Solution: |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 1 - Chaufferie | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 1.81 | 5000.00 | 70.00 | 3500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2017 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Manques des fonctions de la chaufferie notamment sur la variation de la température de départ en fonction de la température extérieure et/ou en fonction de la température de départ la plus élevée Solution:Changement de l'automate de la chaufferie avec intégration des 3 nouveaux compteurs de chaleur pour une exportation automatique afin d'avoir un suivi plus précis des consommations thermiques et de piloter la température de départ de la chaudière en fonction de la température du départ la plus élevée. |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Buttes 1 - Groupe Bâtiment annexe | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | HIGH | Réduction des pertes thermiques. | (non défini) | Créée:12.12.2017 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2019 | Desc:Courbe de chauffe actuelle :
T. départ chauff. 30°C pour T. ext. 15°C
T. départ chauff. 70°C pour T. ext. -5°C
Consigne jour : 20°C
Consigne nuit : 17°C
donc abaissement nocturne 3°C, faible
Solution:Courbe de chauffe proposée : T. départ 28°C pour T. ext. 15°C T. départ chauff. 68°C pour T. ext. -5°C Consigne jour : 20°C Consigne nuit : 15°C donc abaissement nocturne 5°C |