Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Nouveau collège du Censuy - Distribution de chaleur - Groupe chauffage de sol | 49 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | A voir avec JeanFavre | (non défini) | Créée:11.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La vanne est fermée lors de l'abaissement. Solution:Programmer l'arrêt du circulateur durant cette période pour une T.ext. supérieure à 7.5°C (Mode éco.). |
10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Barre de recherche pour les actions | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.05 | 1000.00 | 50.00 | 500.00 | LOW | erg | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:06.03.2024 Delai:10.01.2024 | Desc:Recherche textuelle des actionsearg Solution:eaergaerg |
11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Liste d'activités et notifications | 4 | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La liste d'activité,, permet d'avoir un historique de ce qui se passe sur un bâtiment.
Les notifications permettent de ne pas manquer quelque chose d'IMPORTANT.
Tâches:
1. Définir la liste de distribution des notifications
2. Définir le mode d'agrégation des activités
3. Définir le type de notifications Solution:Types de notifications Liste d'action: - Ajout: X à ajouté une action - Mise à jour (titre, description, solution, etc..): X à mis à jour une action - Suppression: X à supprimé (une | N) action(s) - Status modifié: X à (proposé | accepté | commencé | refusé | terminé) (une | N) action(s) - Assignation: X vous à assigné (une | N) action(s) - Commentaire: X, Y, et Z ont commentés une action |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Gestion des projets | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Possibilité de créer des dossier (Projets) visibles dans la barre latérale. Solution: |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Sélectionner plusieurs éléments | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Possibilité de sélectionner plusieurs éléments pour leur appliquer des modifications. Solution: |
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiments - Afficher en premier les bâtiments favoris | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Barre latérale | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Afficher le nombre d'actions dans chaques rubriques de la barre latérale Solution: |
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Tris, filtres et affichage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:- Ajout d'une nouvelle barre de filtres
- Trier en un seul clic sur le nom des colonnes
- Afficher/Masquer des colonnes Solution: |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Niveau d'accès | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Ne pas afficher les brouillons et la corbeille si l'utilisateur ne peut pas créer d'action Solution: |
18 | 0 | (non défini) | (non défini) | Archivage | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Éviter d'avoir 10'000 actions terminées des années précédentes Solution: |