Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consignes températures ambiantes (2021) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | Action mise en place par M. Premat le 09.02.21 | (non défini) | Créée:25.01.2021 completed:09.02.2021 Delai:31.05.2021 | Desc:Quelques consignes de température ambiante peuvent être réduite Solution:Baisser les consignes de T. amb. des locaux : Auditoire 1031 Vea_1.1: 23-->20 °C Auditoire 1031 Veb_1.2: 23-->20 °C Auditoire 1029 Vea_2.1: 23-->20 °C Auditoire 2106 Vea_3.1: 23-->20 °C Auditoire 2164 Vea_4.1: 23-->20 °C Séminaires 2055: 23-->20 °C Séminaires 2097: 23-->20 °C Auditoire 2024 Vea_5.1: 23-->20 °C Séminaires 2013: 22-->20 °C Séminaires 2044: 22-->20 °C Couloirs niveaux 1 à 5 - VEa_6.1: 23-->19 °C Labo. langues 1015 - VEb_6.2 : 23-->20 °C |
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nocturne garderie 1045-1047 (2021) | 15 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | Action mise en place par M. Premat le 09.02.21 | (non défini) | Créée:25.01.2021 completed:09.02.2021 Delai:31.05.2021 | Desc:Absence de réduction nocturne de la garderie 1045-1047 Solution:Appliquer une réduction nocturne même si très faible. |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Variateur de fréquence ventil. locaux borgnes+labo.chapelles VEc_3.3 (2021) | 41 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | Le variateur a été baissé par M. Premat à 87% le 11.02.21 | (non défini) | Créée:25.01.2021 completed:09.02.2021 Delai:31.03.2021 | Desc:Le variateur de fréquence est tout le temps à 100% Solution:Merci de piloter ce variateur ou le baisser à 85%. |
18 | 0 | (non défini) | (non défini) | Séminaire 2055 - Consigne T. pulsion gain froid (2021) | 53 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | M. Premat a augmenté la consigne de 16°C à 18°C | (non défini) | Créée:25.01.2021 completed:11.02.2021 Delai:31.05.2021 | Desc:La consigne est actuellement à 16°C Solution:Possibilité de l'augmenter ? |
32 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et Suivi 2018 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.02.2018 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:selon CDC Solution:selon CDC |
33 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et Suivi 2019 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 6500.00 | 100.00 | 6500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.02.2017 completed:31.12.2019 Delai:31.12.2019 | Desc:selon CDC Solution:selon CDC |
34 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et Suivi 2020 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.02.2017 completed:31.12.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
207 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation garage (5'500 m³/h) - T301 (09.2020) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | - Correspond à la mise en place partielle de l'APE 137 | (non défini) | Créée:23.02.2029 completed:30.09.2020 Delai:31.12.2023 | Desc:La ventilation du garage est constituée d'une pulsion et d'une extraction à débit variable. L'installation n'est pas équipé d'un récupérateur de chaleur.
Elle peut être pilotée par 8 sondes de CO. Les zones concernées sont les suivantes : gaine Ouest, gaine Centre, gaine Est.
Les caractéristiques techniques sont les suivantes :
- Pulsion 5'500 m³/h et 4.0 kWél.
- Extraction 5'500 m³/h et 4.0 kWél.
- Pas de batterie de chauffage
Les consignes pilotage CO sont les suivantes :
- Consigne demande PV par sonde CO : 50ppm
- Consigne demande GV par sonde CO : 80ppm
- Alarme sonde CO : 200ppm
- Consigne fréquence PV AP : 50Hz
- Consigne fréquence GV AP : 50Hz
- Consigne fréquence PV AE : 50Hz
- Consigne fréquence GV AE : 50Hz Solution:- Ventilation en mode AUTO en fonction du taux de CO Les consignes pilotage CO ont été modifiées telle que : - Consigne demande PV par sonde CO : 60ppm - Consigne demande GV par sonde CO : 80ppm - Alarme sonde CO : 200ppm - Consigne fréquence PV AP : 30Hz - Consigne fréquence GV AP : 50Hz - Consigne fréquence PV AE : 30Hz - Consigne fréquence GV AE : 50Hz |
41 | 0 | (non défini) | (non défini) | Mise en place des relevés automatiques | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 20000.00 | 100.00 | 20000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:08.12.2020 completed:01.01.1970 Delai:30.11.2021 | Desc:Actuellement les données récoltées sur tous les bâtiments du site se font manuellement. Afin de suivre au plus près le fonctionnement des installations et les régler au plus juste, il est nécessaire d'exploiter les maximum de données permettant ainsi de valoriser la régulation des automates existants Haëlg, Bouygues et Siemens. Solution:Selon proposition de l'offre basé sur le descriptif d'Enerplan. (Montant incluant le suivi du projet, demande d'offre et coordination avec les corps de métiers.) |
53 | 0 | (non défini) | (non défini) | Rideau d'air guichet (2020) | 148 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | Installation arrêté le 18.03.20 | (non défini) | Créée:01.01.2020 completed:18.03.2020 Delai:30.04.2020 | Desc:Suite à un constat sur place, les rideaux d'air des guichets n'apporte pas un confort supplémentaire. Solution:Merci d'arrêter cette installation car son fonctionnement n'est pas justifié |