Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pilotage T évapo. Trane | 16 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.69 | 882.00 | 0.00 | 882.00 | HIGH | offre reçue de CPA avec APE4 du 31.03.2017 | (non défini) | Créée:15.12.2016 completed:25.01.2018 Delai:31.05.2018 | Desc:Le nombre de démarrage du groupe froid Trane 1 a doublé en hiver. C'est-à-dire que la consigne de température est trop basse. Solution:Augmenter de 0.5°C la consigne de température actuelle. |
20 | 1 | (non défini) | (non défini) | DelMaître Satigny - Général - Froid | 21 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Surconsommation | (non défini) | Créée:04.01.2017 completed:26.03.2018 Delai:22.05.2018 | Desc:Les heures de fonctionnement du compresseur de froid pour le congélateur pré-raidissage sont passées de 30 h/sem. à 120 h/sem. pour la semaine 1 de 2017. Solution:Faire vérifier le bon fonctionnement de ce compresseur. Fonctionnement supplémentaire en lien avec les nouveaux produits chauds +30°C dans le congélateur pendant 6 semaines. |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | DelMaître Satigny - Général - Froid/Eau | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.25 | 7400.00 | 100.00 | 7400.00 | HIGH | Offre reçue de CPA 20.04.2017 | (non défini) | Créée:16.06.2016 completed:31.12.2017 Delai:22.05.2017 | Desc:Le condenseur sur le toit et la machine de location Carrier ne sont pas équipés d'un arrosage automatique en période caniculaire. Ce qui fait que la consommation est libérée avec une vanne à commande manuelle en fonction du climat. Solution:Equiper une vanne thermostatique qui ouvre l'alimentation d'eau de la tour de refroidissement en fonction de la température de condensation souhaitée. |
21 | 0 | (non défini) | (non défini) | DelMaître Satigny - Général - Eau | 12 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | Occupation des employés | (non défini) | Créée:16.01.2017 completed:01.02.2017 Delai:22.05.2017 | Desc:Conso. d'eau alimentation bouilleur +50 m³ la dernière semaine. Solution:En lien avec la disponibilité des employés. |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Acquisition et relevé automatiques des données | (non défini) | ACCEPTED | 20000.00 | (non défini) | 0.40 | 10000.00 | 100.00 | 10000.00 | HIGH | L'offre définitive de l'électricien a été relancée | (non défini) | Créée:16.06.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Env. 60 compteurs d'heures et autres sont encore relevés manuellement chaque semaine. La ronde de lecture dure env. 1 h/sem. Soit env. 52 h/an.
Valoriser à Fr. 80.--/h = Fr. 4'160.--/an. San tenir en compte les interruptions dues aux contraintes d'exploitation. Solution:Équiper un ou deux acquisteurs de données (RADIS) pour prélever de manière automatique les informations dans la chaufferie et dans le local des machines de froid. Cette action permettra : - d'avoir des données à une fréquence de 15 minutes au lieu de hebdomadaire - de limiter à max. 15 minutes/sem. la tourné de la ronde manuelle. - à vérifier systématiquement le bon fonctionnement du chauffage confort. |
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Divers - Eau | 11 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | A raccorder sur les RADIS | (non défini) | Créée:01.06.2016 completed:29.11.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Données webnergie du compteur d'eau générale SIG intérrompues depuis son remplacement Solution:Démander aux SIG de remettre en place le raccordement. |
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | Divers - Eau | 24 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Erruer de relevé corrigée la semaine suivante | (non défini) | Créée:12.01.2017 completed:15.05.2017 Delai:22.05.2017 | Desc:Heures de fonctionnement de la Ventil. CTA local sous atmosphère +100 h pour la dernière semaine. Solution:à vérifier ! |
25 | 1 | (non défini) | (non défini) | Mise en auto du chauffage planche chauffante | 26 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | Isolation toiture à reflechir | (non défini) | Créée:08.03.2015 completed:14.02.2018 Delai:30.11.2018 | Desc:(55) Circul. planche chauffante (145/220/245W) : presque non stop au lieu de max. 80 h/sem. ! Solution:Remettre sur auto et arrêter manuellement en été. |
26 | 1 | (non défini) | (non défini) | Enveloppe de bâtiment | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 2.19 | 20000.00 | 100.00 | 20000.00 | LOW | Eco. 25% de chauff. 269 MWh | (non défini) | Créée:11.10.2017 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2019 | Desc:Pas d'isolation sur une bonne partie deu toiture des bureaux administratifs Solution:Isolation toiture (offre des travaux à demander pour mettre en évidence le pay-back) |
27 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chasse aux fuites air comprimé | 23 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | MEDIUM | Investigation interne de DelMaître | (non défini) | Créée:05.01.2017 completed:01.03.2017 Delai:31.05.2017 | Desc:La consommation d'air comprimé devrait être stable d'une semaine à l'autre alors qu'on constate une grande variation de +/-20h/sem. Solution:Procéder à la chasse aux fuites et sectoriser les zones inoccupées en heures creuses. |