Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | (non défini) | (non défini) | (236) Electr. active tot. compteur tabl. EL_TA_03 | 86 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le profil paraît ici assez crédible. Pourtant il est entaché lui aussi d'erreurs de transmission Solution:Contrôle de la chaîne de transmission des données |
32 | 0 | (non défini) | (non défini) | (464) Electr. active tot. compteur tabl. SS06 - 51U1 | 115 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Aucune valeur de consommationsur ce compteur Solution:Vérifier si inactif ou défectueux |
33 | 0 | (non défini) | (non défini) | Données dès la livraison du 28 mars 2018 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les analyses reposent sur les données 2016, 2017, 2018 reçues. Toutes améliorations éventuellement intervenues dans l'intervalle à ce jour au niveau de la qualité des données et de la gestion de l'exploitation, nous échappent. Solution:Des vérifications devraient être faites après correction et mise en application des recommandations pour aller au bout des réflexions. |
34 | 0 | (non défini) | (non défini) | 1) Mesure T° Amb. Zone 1 (local Electr.) | 116 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Température local électrique atteint au max. 23 °C, même en ÉTÉ. Solution:Les installations électriques ne nécessitent pas une température aussi basse. Température recommandé : min. 28 °C |
35 | 0 | (non défini) | (non défini) | (3) Mesure T° Amb. Zone 3 (local Electr.) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Température local él. atteint au max. 23 °C, même en été. Solution:Les installations électriques ne nécessitent pas une T aussi basse. Recommandé : 28 °C |
36 | 0 | (non défini) | (non défini) | (44) Mesure T° air amb. lieux de vie /cellules - 222B1 | 122 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le contraste physiologique des Tamb. int./ext. est à 23°C trop faible.
Ceci concerne l'ensemble des zones. Solution:Accentuer le glissement été. L'analyse de détail (données 1/4-horaires) devrait montrer le potentiel faisable (hors mandat) |
37 | 0 | (non défini) | (non défini) | (54) Mesure T° air amb. entretien - 224B1 | 123 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le contraste physiologique des Tamb. int./ext. est à 23°C trop faible Solution:Accentuer le glissement été. Idem locaux attenants et similaires |
38 | 0 | (non défini) | (non défini) | (558) Mesure T° Amb. Zone 4 - 110B4 | 146 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Graph.6 : étonnante dérive Solution:Explication |
39 | 0 | (non défini) | (non défini) | (582) Mesure T° Amb. Zone 5 - 110B5 | 146 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Trois points en net écart Solution:Vérifier plausibilité |
40 | 0 | (non défini) | (non défini) | (1173) Mesure T° Amb. Zone 4 - 110B4 | 160 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Fluctuations étonnantes. Solution:Analyse des causes et éventuels désagréments y liés |