Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 0 | (non défini) | (non défini) | Supervision - mise à jour | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:Mettre à jour et faire une purge sur les utilisateurs de la supervision. Bien séparer alarme et droit d'accès. Avant une mise à jour de SAUTER, il faudrait en informer TECHBUILDING et vérifier que les envois de données sont encore activés. |
38 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réception des alarmes / VAV | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:Certains tests ou vraies alarmes ne sont pas retransmises à Techbuilding Vérifier les critères sont à vérifier. Assurer le bon fonctionnement des VAV. Liste des points de données à recevoir de SAUTER. |
39 | 0 | (non défini) | (non défini) | Alarmes incendies | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:La quittance des alarmes incendies doit se faire dans les 2 tableaux (sous-sol et toiture) |
40 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation - humidité | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Asservissement des informations venant des registres électriques existantes pour gérer l'humidité depuis la régulation, supervision SAUTER. | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
41 | 0 | (non défini) | (non défini) | Généralité | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Propositiin à faire par TECHBUILDING | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:22.10.2019 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:Dès ÉTÉ 2019, faire un inventaire pour identifier les nouvelles affectations suite au nouvel aménagement des bureaux et ateliers. |
42 | 0 | (non défini) | (non défini) | Test | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Ok Solution: | |
10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation - renouvellement d'air | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Inventaire complet des zones par ventilation Solution:Identification du taux de renouvellement. Sensibilisation des problèmes débits. Confirmer le débit d'ETE pour l'air hygiénique |
31 | 0 | (non défini) | (non défini) | Do something | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Paul Vaucher automatisme (2019->2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | MEDIUM | - Paramètres Ventilation et Froid, remises en place par EP le 01.09.2020. - Paramètres chauffage, remise en place par EP le 29.10.2020 | (non défini) | Créée:19.11.2018 completed:31.10.2019 Delai:26.09.2019 | Desc:Les programmes sources ne sont pas à disposition pour LORO Solution:Réclamer les programmes sources |
11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Exemple Monobloc 4_corr_BOIS2 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | Créée:06.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Sur les reprises & Air rejeté, les valeurs de zeta y sont contrairement à l'air frais.
Le débit d'air évacué est trop faible par rapport à MENERGA (8'800 m³/h au lieu de 10'000 m³/h) [encadré en bleu] Solution:Débit d'air neuf en fonction de la répartition selon la prise d'air neuf. par exemple 40'000 m³/h. Après dans le tableau, débit d'air normalisé de 9'600 m³/h qui ne reflète pas le débit réel pour ce cas. Si on s'en sort avec 8'800 m³/h en ETE, alors gardons ce débit en hiver sur la séquence de régulation et également pour une autre variante non MENERGA. C'est-à-dire, dimensionner plutôt les autres variantes avec un débit réel de 8'800 m³/h Clapet-coupe feu, amortisseur de bruit, carneau de réduction : utiliser plutôt la vitesse W2 plus élevée pour le calcul de la pression dynamique (les zeta sont faits pour le W2). Compléter les cases vides sur les formules |