Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | (non défini) | (non défini) | Divers - Eau | 24 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Erruer de relevé corrigée la semaine suivante | (non défini) | Créée:12.01.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Heures de fonctionnement de la Ventil. CTA local sous atmosphère +100 h pour la dernière semaine. Solution:à vérifier ! |
25 | 1 | (non défini) | (non défini) | Mise en auto du chauffage planche chauffante | 26 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | Isolation toiture à reflechir | (non défini) | Créée:08.03.2015 completed:14.02.2018 Delai:22.05.2019 | Desc:(55) Circul. planche chauffante (145/220/245W) : presque non stop au lieu de max. 80 h/sem. ! Solution:Remettre sur auto et arrêter manuellement en été. |
26 | 1 | (non défini) | (non défini) | Enveloppe de bâtiment | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | Eco. 25% de chauff. 269 MWh | (non défini) | Créée:11.10.2017 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2019 | Desc:Pas d'isolation sur une bonne partie deu toiture des bureaux administratifs Solution:Isolation toiture (offre des travaux à demander pour mettre en évidence le pay-back) |
27 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chasse aux fuites air comprimé | 23 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Investigation interne | (non défini) | Créée:05.01.2017 completed:01.03.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:La consommation d'air comprimé devrait être stable d'une semaine à l'autre alors qu'on constate une grande variation de +/-20h/sem. Solution:Procéder à la chasse aux fuites et sectoriser les zones inoccupées en heures creuses. |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Général - Eau | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.28 | 7400.00 | 0.00 | 7400.00 | HIGH | Offre reçue de CPA 20.04.2017 | (non défini) | Créée:16.06.2016 completed:15.05.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Le condenseur sur le toit n'est pas équipé d'un arrosage automatique en période caniculaire. Ce qui fait que la consommation est libérée avec une vanne à commende manuelle en fonction du climat. Solution:Equiper une vanne thermostatique qui ouvre l'alimentation d'eau de la tour de refroidissement en fonction de la température de condensation souhaitée. |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 3.22 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | HIGH | Une solution LED est adoptée. Variante offre en attente | (non défini) | Créée:16.06.2016 completed:04.04.2019 Delai:20.06.2019 | Desc:Une partie de l'éclairage du site est encore avec des vieilles technologies
Nombre des luminaires estimé à 300 en 2008 Solution:- Faire un inventaire complet du nombre des luminaires en fonction du type et de ses heures de fonctionnement potentielles. - Demander une offre pour évaluer les coûts des travaux en fonction du choix (remplacement tubes, remplacement luminaires, détecteurs, séparation des zones, etc.) |
29 | 1 | (non défini) | (non défini) | Humidification condenseurs TRANE | 11 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:16.08.2017 completed:24.01.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Le COP des machines de froid chutent en période caniculaire par absence de brûmisation à eau douce. Solution:maintien de la réduction en lien avec la maîtrise de la production de froid et la bonne gestion du fonctionnement des zones refroidies. La perte de performance de 1.1% est en lien avec la sollicitation intense de l'air comprimé. |
28 | 1 | (non défini) | (non défini) | Réduction de purges chaudière à vapeur | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 42520.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:26.07.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2018 | Desc:Actuellement, il a en moyenne 680 purges par semaine pour une conso. d'eau de compensation de 60 m³/sem. ou 3'120 m³/sem. Solution:La mise en place d'une sonde de déconcentration permettra de passer à 6 s/20 min. On se trouvera avec 504 purges par semaine, soit une réduction de -176 purges par semaine ou – 25.9%. et une économie d’eau d’env. 15.5 m³/semaine ou -806 m³/an. À pression de vapeur de 4.8 bar, on perd env. 581 kWh/m³ en purge sous forme de vapeur. Avec les 608 m³/an, on se trouve à une économie de gaz, avec un facteur de risque de 0.7 d’env. 240 MWh/an (43.7 tCO2 ; 7.8% de la conso. totale de gaz) ou Fr. 17'000.--/an. |
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eclairages - Remplacement complet du système | (non défini) | PROPOSAL | 14300.00 | (non défini) | (non défini) | 106527.00 | 90.00 | 86684.30 | MEDIUM | L'inventaire a été établi par la société Clora en même temps que l'offre de remplacement, c'est ce document qui fait foi pour le calcul des économies. | (non défini) | Créée:18.09.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les locaux sont entièrement éclairés avec des tubes T5, avec des armatures équipées d'adaptateurs T8-T5. Un remplacement des luminaires permettrait de gagner en fiabilité et en coûts d'énergie et de maintenance. Solution:Remplacer tous les luminaires (armature+tube) par des éléments LED intégrés. |
36 | 0 | (non défini) | (non défini) | Supervision - alarmes | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.11.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les alarmes des pompes ne sont pas raccordées.
Certains matériels Sauter ne seront plus supportés après 2 ans. Solution:Tri des alarmes Réception des alarmes par Techbuilding et Fiedler Accès sur le site en cas d'intervention hors ouverture Quittance du rétablissement des pannes après alarmes. Réception des alarmes par sms à voir avec le service informatique de Fiedler Alarmes des pannes des pompes à câbler Une offre a été transmise à SRG pour la migration vers une nouvelle génération. |