Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité - Compresseur AC 1 | 28 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Le compteur électrique a été débranché, c'est pourquoi on n'as plus de consommation. On a toujours la consommation en m3 sur le compteur 5132 si besoin. | (non défini) | Créée:01.07.2018 completed:16.07.2018 Delai:31.07.2018 | Desc:Absence de consommation depuis le 04.06.18. Solution:Merci de nous transmettre les causes de cette absence de consommation. Compteur HS ? |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Electricité - Elec. Entrepôt 2.2 | 30 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:E Solution:Merci de clarifier les dernières modifications et mettre à jour le schéma de comptage pour modification interne d'Enerplan (protocole hebdo, schéma de comptage, statmens, etc.) |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Compteur chaleur LT/couloir | 181 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | 23.02.18 Arietano: On va le remplacer avant fin mars | (non défini) | Créée:09.01.2018 completed:10.04.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Depuis le 14.12.2017, les conso. 1/4h reçues sont à 0. Solution:Merci de nous aider à éclaircir les raisons pour lesquelles ces consommations sont actuellement à 0. |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Compteur chaleur Micarna Viande - radiateurs / monoblocs | 182 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.01.2018 completed:31.01.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Depuis le 22.12.2017, les conso. 1/4h reçues sont à 0. Solution:Merci de nous aider à éclaircir les raisons pour lesquelles ces consommations sont actuellement à 0. |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Taxe raccordement chaudière gaz technique | 120 | COMPLETED | 10800.00 | (non défini) | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | HIGH | 10.07.18: Enerplan envoi la puissance thermique pour brider la chaudière. 29.08.18: L'action a été validée par N.Pugin. voir pour la suite 11.09.18: L'action est validée et la chaudière va être bridée à 900 kWth. 05.10.18: La chaudière est bridée. La demande auprès des SIL a été faite ? 05.10.18: Les SIL ont validé le bridage le 26.09.18 | (non défini) | Créée:04.06.2018 completed:08.11.2018 Delai:31.10.2018 | Desc:La taxe de raccordement de gaz de la chaudière technique (Machine à laver les caisses et Stériflow) est de 1500 kWth.
Selon les consommations et puissances enregistrées ces dernières années, cette taxe peut être réduite au minimum à la moitiée. Solution:Négocier avec les SIL pour réduire cette taxe au minimum à la moitié. |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité tableau chauffage Garage | 7 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | HIGH | 10.07.18: M. Gindre fera les investigations nécessaires 11.09.18: Peut-être en lien avec la consommation de chaleur (en cours de vérification par M. Gindre). 05.10.18: La consommation est actuellement maîtrisée. | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:05.10.2018 Delai:31.10.2018 | Desc:Augmentation de 200 kWhél. en moyenne par semaine depuis début novembre 2017. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité Salle gérants | 13 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.03 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:15.06.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Augmentation de 300%, soit 300 kWhél. en moyenne par semaine depuis la 2ème semaine de décembre 2017. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité retour emballages | 53 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:15.06.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Tendance +1.5 MWh/sem. la sem. 2 (du 3 au 10 janvier 2018). Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité Le Shop | 17 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | MEDIUM | 23.04.2018: Consommation de nouveau stable. A suivre | (non défini) | Créée:10.01.2018 completed:11.07.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Tendance +1.5 MWh/sem. depuis la dernière semaine de l'année 2017. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Electricité tableau chauffage technique | 70 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.13 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:23.04.2018 completed:23.04.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Tendance +400 kWh/sem. depuis décembre de l'année 2017. Solution:Merci de faire les investigations nécessaires afin de déterminer les raisons de cette augmentation. |