Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | (non défini) | (non défini) | Test 2 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:30.05.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
0 | 0 | (non défini) | (non défini) | Fortluft Waschküche und Korridor 4.OG | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:26.11.2013 completed:31.05.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Die Anlage funktioniert 24h/24 und zieht die Wärme aus dem Gebäude heraus. Solution:Montage einer Zweikanalschaltuhr für die Kürzung der Betriebsstunden. oder mit den Leitsystem steuern (generiert direkt die notwendigen Daten). |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Frischluft Rauchersaal 4.OG | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:26.11.2013 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Die Anlage funktioniert 24h/24 zieht die Wärme aus dem Rauchersaal heraus. Solution:Montage einer Zweikanalschaltuhr für die Kürzung der Betriebsstunden. oder mit den Leitsystem steuern (generiert direkt die notwendigen Daten). |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Hygiene-Lüftung ZG/EG | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Detailbearbeitung nötig. | (non défini) | Créée:26.11.2013 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Die Funktionsweise dieser Lüftung ist technisch und energetisch inkorrekt (Klappe AL geschlossen, pfeift und löst unkontrollierte Luft-Querflüsse). Somit Komfortprobleme. Solution:Etappe 1 : Versuch die Durchflussmengen einzuregulieren und beherrschen. Etappe 2 (noch abzuklären) : - Einsatz Bypass oder Frischluft/Umluft mit minimal Anteil Aussenluft, mit Entfernung des WRG-Tauschers - Druck-gesteuerte FU‘s auf den Motoren ZL/AL - Regulierung mit der Sanierung der Anlage. |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Schliessung | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:30.05.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Einige Radiatorengruppen waren beim Besuch vom 22.11.2013 vernünftigerweise geschlossen. Andere Gruppen konnten geschlossen werden, weitere können nicht vom Laden aus bedient (geschlossen) wer-den. Im letzten Fall, muss die generierte Wärme durch die Kühlanlagen abgeführt werden. Solution:Mit Besitzer abklären wo diese Radiatoren bedient (geschlossen) werden können. |
19 | 0 | (non défini) | (non défini) | Villa beauregard C25 - Isolation bâtiment (2026) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 3000000.00 | 50.00 | 1400000.00 | HIGH | 15.09.22 Anne Ginsz: rénovation lourde prévue, mise en oeuvre horizon 2026 | (non défini) | Créée:01.06.2018 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:L'isolation de la villa est vétuste Solution:Réfaire complètement l'isolation de la villa |
4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Nailbar Fancoil | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2018 completed:11.07.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Die Anlage funktioniert 24h/24 Solution:Montage einer Schaltuhr für die Reduktion der Betriebsstunden. |
5 | 0 | (non défini) | (non défini) | G-Point 1.OG Fancoil | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Der Luftstrom den 2 Fancoils ist nicht kanalisiert. Die ZUL geht direkt in die ABL.
Solution:- Kanalisieren des Luftstromes mit Platten - Luftdurchsatz durch die Luftschlitze anpassen. |
10 | 1 | (non défini) | (non défini) | CAD - priorité des conduites (2018)-->2019 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2018 completed:31.12.2019 Delai:31.12.2018 | Desc:Les deux conduites CAD sont en parallèle et les deux compteurs tournent en toute saison. Ce fonctionnement augmente les pertes de distribution de chaleur Solution:Mode été: fermer la grande conduite et ouvrir la petite conduite Mode hiver: fermer la petite conduite et ouvrir la grande conduite Si la puissance ne suffit pas à atteindre les températures de consignes souhaitées, éventuellement passer sur la grande conduite en été ou ouvrir les deux en hiver (peu probable). |
100 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bug graphiques bar | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les graduations ne sont pas affichées pour les semaines sans données Solution: |