Retour - Version étendue
[PARAMETRES] - [PARAMSIGN] - [TEXTES] - [DEFAUT] - [DONNEES] - [ETATS] - [PdM_Eau_Joran] - [PdM_Eau_Vaudaire] - [PdM_Eau_Maurabia] - [PdM_Eau_JoranAppart] - [MULTIPLE_DJ] - [QUANTITES] - [COUTS] - [1DONNEE] - [2DONNEES] - [3DONNEES] - [4DONNEES] - [ELECTRICITE] - [ELEC1TARIF] -
Z (0) A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9) J (10) K (11) L (12) M (13) N (14) O (15) P (16) Q (17) R (18) S (19) T (20) U (21) V (22) W (23) X (24) Y (25) Z (26) AA (27) AB (28) AC (29) AD (30) AE (31) AF (32) AG (33) AH (34) AI (35) AJ (36) AK (37) AL (38) AM (39) AN (40) AO (41) AP (42) AQ (43) AR (44) AS (45) AT (46) AU (47) AV (48) AW (49) AX (50) AY (51) AZ (52) BA (53) BB (54) BC (55) BD (56) BE (57) BF (58) BG (59) BH (60) BI (61) BJ (62) BK (63) BL (64) BM (65) BN (66) BO (67) BP (68) BQ (69) BR (70) BS (71) BT (72) BU (73) BV (74) BW (75) BX (76) BY (77) BZ (78) CA (79) CB (80) CC (81) CD (82) CE (83) CF (84) CG (85) CH (86) CI (87) CJ (88) CK (89) CL (90) CM (91) CN (92) CO (93) CP (94) CQ (95) CR (96) CS (97) CT (98) CU (99) CV (100) CW (101) CX (102) CY (103) CZ (104) DA (105) DB (106) DC (107) DD (108) DE (109) DF (110) DG (111) DH (112) DI (113) DJ (114) DK (115) DL (116) DM (117) DN (118) DO (119) DP (120) DQ (121) DR (122) DS (123) DT (124) DU (125) DV (126) DW (127) DX (128) DY (129) DZ (130) EA (131) EB (132) EC (133) ED (134) EE (135) EF (136) EG (137) EH (138) EI (139) EJ (140) EK (141) EL (142) EM (143) EN (144) EO (145) EP (146) EQ (147) ER (148) ES (149) ET (150) EU (151) EV (152) EW (153) EX (154) EY (155) EZ (156) FA (157) FB (158) FC (159) FD (160) FE (161) FF (162) FG (163) FH (164) FI (165) FJ (166) FK (167) FL (168) FM (169) FN (170) FO (171) FP (172) FQ (173) FR (174) FS (175) FT (176) FU (177) FV (178) FW (179) FX (180) FY (181) FZ (182) GA (183) GB (184) GC (185) GD (186) GE (187) GF (188) GG (189) GH (190) GI (191) GJ (192) GK (193) GL (194) GM (195) GN (196) GO (197) GP (198) GQ (199) GR (200) GS (201) GT (202) GU (203) GV (204) GW (205) GX (206) GY (207) GZ (208) HA (209) HB (210) HC (211) HD (212) HE (213) HF (214) HG (215) HH (216) HI (217) HJ (218) HK (219) HL (220) HM (221) HN (222) HO (223) HP (224) HQ (225) HR (226) HS (227) HT (228) HU (229) HV (230) HW (231) HX (232) HY (233) HZ (234) IA (235) IB (236) IC (237) ID (238) IE (239) IF (240) IG (241) IH (242) II (243) IJ (244) IK (245) IL (246) IM (247) IN (248) IO (249) IP (250) IQ (251) IR (252) IS (253) IT (254) IU (255) IV (256)
1 Données retenues du 30.12.09 au 31.12.30
2 Date précédent le premier relevé considéré : 40177.00
3 Ligne de la première donnée retenue étant donné Date début stat. : 136.00 12.00 VARIABLES EXPLICATIVES 20.33 CUMULS PERIODIQUES
4 Ligne de la dernière donnée retenue étant donné Date fin stat. : 274.00 0
5 Ligne de la première donnée année de réf. : 256.00 132.00 20.33
6 Nb données 139.00 20.33
7 Nb Don. dern. pér. 7.00 1.00
8 Ligne prem. donnée dern. année 144.00 Temp. moy. 2021.00
10 Ligne N° de relevé Dates J. cum. D1 d1 cum. D2 Jours dern.
12 136.00 1.00 40212.00 35.00 68.00 68.00 38.33 0.57 28.00
13 137.00 2.00 40240.00 63.00 36.00 104.00 23.00 2.72 56.00
14 138.00 3.00 40268.00 91.00 43.00 147.00 25.00 5.67 84.00
15 139.00 4.00 40296.00 119.00 35.00 182.00 18.00 10.64 112.00
16 140.00 5.00 40331.00 154.00 71.00 253.00 29.00 13.48 147.00
17 141.00 6.00 40359.00 182.00 60.00 313.00 21.00 18.21 175.00
18 142.00 7.00 40394.00 217.00 215.00 528.00 3.00 22.04 203.00
19 143.00 8.00 40422.00 245.00 43.00 571.00 12.00 18.73 #N/A
20 144.00 9.00 40450.00 273.00 52.00 623.00 41.00 15.39 #N/A
21 145.00 10.00 40485.00 308.00 56.00 679.00 29.00 10.89 #N/A
22 146.00 11.00 40513.00 336.00 54.50 733.50 26.00 6.59 #N/A
23 147.00 12.00 40548.00 371.00 50.50 784.00 21.00 1.07 #N/A
24 148.00 1.00 40576.00 28.00 51.00 51.00 62.00 3.14
25 149.00 2.00 40604.00 56.00 56.50 107.50 34.00 4.48
26 150.00 3.00 40632.00 84.00 49.50 157.00 34.00 7.71 VALEURS ABSOLUES PERIODIQUES
27 151.00 4.00 40667.00 119.00 63.00 220.00 30.00 13.83
28 152.00 5.00 40695.00 147.00 61.00 281.00 26.00 17.09
29 153.00 6.00 40723.00 175.00 43.00 324.00 14.00 17.89 2021.00
30 154.00 7.00 40758.00 210.00 166.00 490.00 156.00 18.53
31 155.00 8.00 40786.00 238.00 30.00 520.00 12.00 20.83 Jan
32 156.00 9.00 40814.00 266.00 58.00 578.00 26.00 18.15 Fév
33 157.00 10.00 40849.00 301.00 55.00 633.00 30.00 12.82 Mar
34 158.00 11.00 40877.00 329.00 64.00 697.00 25.00 8.10 Avr
35 159.00 12.00 40912.00 364.00 60.33 757.33 19.67 5.68 Mai
36 160.00 1.00 40940.00 28.00 59.67 59.67 16.33 3.75 Jun
37 161.00 2.00 40968.00 56.00 61.00 120.67 47.00 -1.76 Jul
38 162.00 3.00 41003.00 91.00 78.00 198.67 81.00 9.85 Aoû
39 163.00 4.00 41031.00 119.00 36.00 234.67 23.00 9.98 Sep
40 164.00 5.00 41059.00 147.00 68.00 302.67 41.00 15.00 Oct
41 165.00 6.00 41094.00 182.00 77.00 379.67 43.00 18.82 Nov
42 166.00 7.00 41122.00 210.00 24.25 403.92 15.00 19.91 Déc
43 167.00 8.00 41150.00 238.00 21.75 425.67 23.00 21.54
44 168.00 9.00 41185.00 273.00 83.00 508.67 64.00 15.93
45 169.00 10.00 41213.00 301.00 45.00 553.67 18.00 11.88
46 170.00 11.00 41241.00 329.00 62.00 615.67 29.00 7.84 SIGNATURES
47 171.00 12.00 41276.00 364.00 66.50 682.17 24.00 3.53 Séparation manuelle nuage
48 172.00 1.00 41304.00 28.00 49.50 49.50 18.00 1.65 Axe X
49 173.00 2.00 41332.00 56.00 50.00 99.50 32.00 0.96 Axe Y
50 174.00 3.00 41367.00 91.00 69.00 168.50 29.00 4.09 Pos. var. explic dans ExDer
51 175.00 4.00 41395.00 119.00 43.50 212.00 18.00 10.50 Calc. Auxil.
52 176.00 5.00 41423.00 147.00 49.50 261.50 16.00 11.66 Axe X
53 177.00 6.00 41458.00 182.00 71.00 332.50 22.00 16.48 Axe Y
54 178.00 7.00 41486.00 210.00 26.00 358.50 6.50 21.80 Connexion
55 179.00 8.00 41514.00 238.00 18.00 376.50 3.50 20.61 2021.00
56 180.00 9.00 41549.00 273.00 67.00 443.50 40.00 16.61 Données triées
57 181.00 10.00 41577.00 301.00 41.00 484.50 28.00 13.18 D1÷D4
58 182.00 11.00 41612.00 336.00 75.00 559.50 54.00 5.59 167.65
59 183.00 12.00 41647.00 371.00 50.00 609.50 27.00 3.85 139.83
60 184.00 1.00 41668.00 21.00 44.00 44.00 26.00 4.70 171.98
61 185.00 2.00 41696.00 49.00 104.00 148.00 44.00 4.77 89.70
62 186.00 3.00 41731.00 84.00 70.00 218.00 42.00 8.06 153.87
63 187.00 4.00 41759.00 112.00 41.00 259.00 25.00 11.96 70.18
64 188.00 5.00 41794.00 147.00 70.00 329.00 30.00 13.53 134.26
65 189.00 6.00 41822.00 175.00 52.00 381.00 10.00 19.46 #N/A
66 190.00 7.00 41850.00 203.00 20.00 401.00 2.29 18.46 #N/A
67 191.00 8.00 41885.00 238.00 38.00 439.00 10.71 17.92 #N/A
68 192.00 9.00 41913.00 266.00 56.00 495.00 17.00 16.87 #N/A
69 193.00 10.00 41941.00 294.00 46.00 541.00 21.00 14.43 #N/A
70 194.00 11.00 41976.00 329.00 80.00 621.00 30.00 8.80
71 195.00 12.00 42011.00 364.00 56.00 677.00 13.00 4.62
72 196.00 1.00 42039.00 28.00 76.00 76.00 18.00 3.28 1er choix
73 197.00 2.00 42067.00 56.00 49.00 125.00 34.00 2.58 2ème choix
74 198.00 3.00 42095.00 84.00 62.00 187.00 31.00 7.66 3ème choix
75 199.00 4.00 42123.00 112.00 37.00 224.00 10.00 11.37 4ème choix
76 200.00 5.00 42158.00 147.00 63.00 287.00 15.00 15.13 5ème choix
77 201.00 6.00 42186.00 175.00 53.00 340.00 16.50 19.83 6ème choix
78 202.00 7.00 42214.00 203.00 24.00 364.00 5.50 24.68
79 203.00 8.00 42249.00 238.00 34.00 398.00 7.00 20.71 1er choix
80 204.00 9.00 42277.00 266.00 50.00 448.00 14.00 14.93 2ème choix
81 205.00 10.00 42312.00 301.00 45.00 493.00 20.00 10.55 3ème choix
82 206.00 11.00 42340.00 329.00 52.00 545.00 16.00 7.94 4ème choix
83 207.00 12.00 42375.00 364.00 48.00 593.00 15.00 5.67 5ème choix
84 208.00 1.00 42403.00 28.00 55.00 55.00 22.00 4.87 6ème choix
85 209.00 2.00 42431.00 56.00 46.00 101.00 14.00 4.80
86 210.00 3.00 42459.00 84.00 50.00 151.00 14.00 5.65
87 211.00 4.00 42494.00 119.00 52.00 203.00 14.00 10.04
88 212.00 5.00 42522.00 147.00 54.00 257.00 11.00 13.89
89 213.00 6.00 42550.00 175.00 52.00 309.00 11.00 17.25
90 214.00 7.00 42585.00 210.00 25.83 334.83 3.33 20.93
91 215.00 8.00 42613.00 238.00 33.17 368.00 5.67 20.71
92 216.00 9.00 42641.00 266.00 58.00 426.00 15.00 18.52
93 217.00 10.00 42676.00 301.00 53.00 479.00 16.00 10.83
94 218.00 11.00 42704.00 329.00 55.00 534.00 18.00 6.88
95 219.00 12.00 42739.00 364.00 53.00 587.00 17.00 2.59
96 220.00 1.00 42767.00 28.00 53.00 53.00 15.00 -0.85
97 221.00 2.00 42795.00 56.00 50.00 103.00 14.00 5.66
98 222.00 3.00 42823.00 84.00 61.00 164.00 27.00 8.80
99 223.00 4.00 42858.00 119.00 53.00 217.00 15.00 10.71
100 224.00 5.00 42886.00 147.00 61.00 278.00 10.00 15.51 VALEURS CORRIGEES PERIODIQUES
101 225.00 6.00 42914.00 175.00 59.00 337.00 9.00 21.13
102 226.00 7.00 42949.00 210.00 31.00 368.00 4.00 20.74
103 227.00 8.00 42977.00 238.00 32.00 400.00 3.00 21.02 2021.00
104 228.00 9.00 43012.00 273.00 73.00 473.00 5.00 15.00
105 229.00 10.00 43040.00 301.00 42.00 515.00 0 12.45 Jan
106 230.00 11.00 43068.00 329.00 61.00 576.00 0 6.33 Fév
107 231.00 12.00 43103.00 364.00 58.67 634.67 0 2.87 Mar
108 232.00 1.00 43131.00 28.00 52.33 52.33 0 5.80 Avr
109 233.00 2.00 43159.00 56.00 52.00 104.33 0 1.29 Mai
110 234.00 3.00 43187.00 84.00 64.00 168.33 0 4.71 Jun
111 235.00 4.00 43222.00 119.00 57.00 225.33 0 12.68 Jul
112 236.00 5.00 43250.00 147.00 59.00 284.33 0 15.57 Aoû
113 237.00 6.00 43278.00 175.00 65.00 349.33 0 19.18 Sep
114 238.00 7.00 43306.00 203.00 30.00 379.33 0 21.76 Oct
115 239.00 8.00 43341.00 238.00 17.00 396.33 0 22.78 Nov
116 240.00 9.00 43376.00 273.00 102.00 498.33 0 17.84 Déc
117 241.00 10.00 43404.00 301.00 39.00 537.33 0 13.19
118 242.00 11.00 43432.00 329.00 61.00 598.33 0 7.67
119 243.00 12.00 43474.00 371.00 72.00 670.33 0 4.63
120 244.00 1.00 43495.00 21.00 48.00 48.00 0 1.80 TOTAUX ANNUELS
121 245.00 2.00 43523.00 49.00 61.00 109.00 0 4.28 Corrigés à ExtrapJours j. sauf dernière année
122 246.00 3.00 43558.00 84.00 79.00 188.00 0 8.28 Nombre d'années repr.
123 247.00 4.00 43586.00 112.00 46.50 234.50 0 10.09 Date début référ.
124 248.00 5.00 43614.00 140.00 65.50 300.00 0 11.65 Période réf.
125 249.00 6.00 43649.00 175.00 67.00 367.00 0 19.69 Position année réf.
126 250.00 7.00 43677.00 203.00 24.00 391.00 0 22.20 Position base
127 251.00 8.00 43712.00 238.00 33.00 424.00 3.52 20.33 144.00
128 252.00 9.00 43740.00 266.00 58.00 482.00 41.61 16.74 132.00
129 253.00 10.00 43768.00 294.00 34.00 516.00 17.88 13.34 120.00
130 254.00 11.00 43796.00 322.00 56.00 572.00 25.82 7.21 108.00
131 255.00 12.00 43838.00 364.00 65.00 637.00 29.07 5.60 96.00
132 256.00 1.00 43859.00 21.00 45.00 45.00 19.03 4.14 84.00
133 257.00 2.00 43887.00 49.00 48.00 93.00 28.89 7.48 72.00
134 258.00 3.00 43922.00 84.00 54.00 147.00 17.97 6.96 60.00
135 259.00 4.00 43950.00 112.00 17.00 164.00 1.61 13.55 48.00
136 260.00 5.00 43985.00 147.00 50.00 214.00 21.36 15.53 36.00
137 261.00 6.00 44013.00 175.00 66.00 280.00 18.07 17.44 24.00
138 262.00 7.00 44041.00 203.00 28.67 308.67 4.97 21.34 12.00
139 263.00 8.00 44076.00 238.00 40.33 349.00 8.47 21.27 #N/A
140 264.00 9.00 44104.00 266.00 63.00 412.00 18.16 17.87 #N/A
141 265.00 10.00 44139.00 301.00 55.00 467.00 17.67 11.06 #N/A
142 266.00 11.00 44167.00 329.00 63.00 530.00 16.10 7.05 #N/A
143 267.00 12.00 44202.00 364.00 55.00 585.00 11.74 4.01 #N/A
144 268.00 1.00 44230.00 28.00 62.00 62.00 16.48 2.86 #N/A
145 269.00 2.00 44258.00 56.00 54.00 116.00 12.51 5.85 #N/A
146 270.00 3.00 44286.00 84.00 69.00 185.00 17.52 6.71 #N/A
147 271.00 4.00 44314.00 112.00 36.00 221.00 9.72 9.35
148 272.00 5.00 44349.00 147.00 68.00 289.00 17.51 12.30
149 273.00 6.00 44377.00 175.00 54.00 343.00 12.31 19.89
150 274.00 7.00 44405.00 203.00 26.00 369.00 5.50 19.36 REGRESSION MULTIPLE
151 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nombre de var. explic.
152 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
153 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
154 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Matrice de régression
155 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Coefficients
156 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
157 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
158 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
159 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
160 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A t de Student
161 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
162 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2021.00
163 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Jours dern.
164 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0
165 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28.00
166 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28.00
167 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28.00
168 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28.00
169 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 35.00
170 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28.00
171 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28.00
172 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
173 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
174 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
175 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
176 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
177 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
178 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
179 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
180 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
181 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
182 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
183 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
184 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
185 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
186 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
187 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
188 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
189 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
190 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
191 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
192 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
193 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
194 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
195 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
196 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
197 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
198 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
199 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
200 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
201 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
202 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
203 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
204 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
205 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
206 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
207 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
208 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
209 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
210 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
211 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
212 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
213 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
214 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
215 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
216 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
217 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
218 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
219 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
220 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
221 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
222 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
223 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Données pour SIGNATURE_CORRIGEE
224 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2021 base 2020®
225 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2.86
226 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 5.85
227 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6.71
228 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 9.35
229 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12.30
230 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19.89
231 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19.36
232 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19.36
233 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19.36
234 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19.36
235 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19.36
236 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19.36
237 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
238 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ycalc=aX pour chaque année + DJ cumulés + X cumulés
239 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
240 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ader,Xder
241 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
242 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
243 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0
244 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE!
245 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE!
246 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE!
247 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE!
248 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE!
249 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE!
250 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE!
251 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #VALUE!