Retour - Version étendue
[PARAMETRES] - [PARAMSIGN] - [TEXTES] - [DEFAUT] - [DONNEES] - [ETATS] - [PdM_Gaz_College] - [PdM_Gaz_Gym] - [PdM_Bois_College] - [PdM_SolaireTH] - [MULTIPLE_DJ] - [QUANTITES] - [COUTS] - [1DONNEE] - [2DONNEES] - [3DONNEES] - [4DONNEES] - [ELECTRICITE] - [ELEC1TARIF] -
Z (0) A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9) J (10) K (11) L (12) M (13) N (14) O (15) P (16) Q (17) R (18) S (19) T (20) U (21) V (22) W (23) X (24) Y (25) Z (26) AA (27) AB (28) AC (29) AD (30) AE (31) AF (32) AG (33) AH (34) AI (35) AJ (36) AK (37) AL (38) AM (39) AN (40) AO (41) AP (42) AQ (43) AR (44) AS (45) AT (46) AU (47) AV (48) AW (49) AX (50) AY (51) AZ (52) BA (53) BB (54) BC (55) BD (56) BE (57) BF (58) BG (59) BH (60) BI (61) BJ (62) BK (63) BL (64) BM (65) BN (66) BO (67) BP (68) BQ (69) BR (70) BS (71) BT (72) BU (73) BV (74) BW (75) BX (76) BY (77) BZ (78) CA (79) CB (80) CC (81)
1 Date Données
2 NomVariable Di1 Fac1 D1 A1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di6 Di7 Di8 Di9 Di10
3 NumRegistre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Libelle Cpt. gaz gym. Abonnement Puissance
5 Sens Import Import Import
6 TypeReg Energie Coût Puissance
7 SourceID Renens - 36
8 DonneesSaisie Index Finale Finale
9 RegUtile 1 1 1
10 TypeTarif D M P
11 Unite - kWh
12 2001-01-03 0
13 2001-01-31 0 #DIV/0! 0
14 2001-02-28 0 #DIV/0! 0
15 2001-03-28 0 #DIV/0! 0
16 2001-05-02 0 #DIV/0! 0
17 2001-05-30 0 #DIV/0! 0
18 2001-06-27 0 #DIV/0! 0
19 2001-08-01 0 #DIV/0! 0
20 2001-08-29 82.00 10.57 866.74
21 2001-10-03 915.00 10.57 8804.81
22 2001-10-31 1348.00 10.57 4576.81
23 2001-11-28 3662.00 10.57 24458.98
24 2002-01-02 6496.00 10.57 29955.38
25 2002-01-30 9269.00 10.57 29310.61
26 2002-02-27 11606.00 10.57 24702.09
27 2002-04-03 13452.00 10.57 19512.22
28 2002-05-01 13974.00 10.57 5517.54
29 2002-05-29 14173.00 10.57 2103.43
30 2002-07-03 14357.00 10.57 1944.88
31 2002-07-31 14388.00 10.57 327.67
32 2002-08-28 14424.00 10.57 380.52
33 2002-10-02 15091.00 10.57 7050.19
34 2002-10-30 16185.00 10.57 11563.58
35 2002-12-04 18637.00 10.57 25917.64
36 2003-01-08 21192.00 10.57 27006.35
37 2003-01-29 23773.00 10.57 27281.17
38 2003-02-26 27707.00 10.57 41582.38
39 2003-04-02 30311.00 10.57 27524.28
40 2003-04-30 31300.00 10.57 10453.73
41 2003-05-28 31548.00 10.57 2621.36
42 2003-07-02 31747.00 10.57 2103.43
43 2003-07-30 31806.00 10.57 623.63
44 2003-09-03 31899.00 10.57 983.01
45 2003-10-01 32147.00 10.57 2621.36
46 2003-10-29 32990.00 10.57 8910.51
47 2003-12-03 35852.00 10.57 30251.34
48 2003-12-31 38356.00 10.57 26467.28
49 2004-01-28 40927.00 10.57 27175.47
50 2004-03-03 44897.00 10.57 41962.90
51 2004-03-31 47321.00 10.57 25621.68
52 2004-04-28 48501.00 10.57 12472.60
53 2004-06-02 49305.00 10.57 8498.28
54 2004-06-30 49501.00 10.57 2071.72
55 2004-07-28 49514.00 10.57 137.41
56 2004-09-01 49644.00 10.57 1374.10
57 2004-09-29 49895.00 10.57 2653.07
58 2004-11-03 50163.00 10.57 2832.76
59 2004-12-01 52476.00 10.57 24448.41
60 2004-12-29 55054.00 10.57 27249.46
61 2005-01-26 57629.00 10.57 27217.75
62 2005-03-02 62025.00 10.57 46465.72
63 2005-03-30 64020.00 10.57 21087.15
64 2005-04-27 65508.00 10.57 15728.16
65 2005-06-01 66056.00 10.57 5792.36
66 2005-06-29 66344.00 10.57 3044.16
67 2005-08-03 66396.00 10.57 549.64
68 2005-08-31 66530.00 10.57 1416.38
69 2005-09-28 66994.00 10.57 4904.48
70 2005-11-02 68535.00 10.57 16288.37
71 2005-11-30 71316.00 10.57 29395.17
72 2005-12-28 74623.00 10.57 34954.99
73 2006-02-01 79014.00 10.57 46412.87
74 2006-03-01 82803.00 10.57 40049.73
75 2006-03-29 85791.00 10.57 31583.16
76 2006-05-03 87929.00 10.57 22598.66
77 2006-05-31 88672.00 10.57 7853.51
78 2006-06-28 88913.00 10.57 2547.37
79 2006-08-02 88965.00 10.57 549.64
80 2006-08-30 88965.00 #DIV/0! 0
81 2006-10-04 89502.00 10.57 5676.09
82 2006-11-01 90991.00 10.57 15738.73
83 2006-11-29 93202.00 10.57 23370.27
84 2007-01-03 96580.00 10.57 35705.46
85 2007-01-31 99563.00 10.57 31530.31
86 2007-02-28 102608.00 10.57 32185.65
87 2007-03-28 105298.00 10.57 28433.30
88 2007-05-02 106974.00 10.57 17715.32
89 2007-05-30 107294.00 10.57 3382.40
90 2007-06-27 107938.00 10.57 6807.08
91 2007-08-01 108315.00 10.57 3984.89
92 2007-08-29 108727.00 10.57 4354.84
93 2007-10-03 109251.00 10.57 5538.68
94 2007-10-31 110803.00 10.57 16404.64
95 2007-11-28 113457.00 10.57 28052.78
96 2008-01-02 117497.00 10.57 42702.80
97 2008-01-30 120480.00 10.57 31530.31
98 2008-02-27 123690.00 10.57 33929.70
99 2008-04-02 126927.00 10.57 34215.09
100 2008-04-30 129166.00 10.57 23666.23
101 2008-05-28 129792.00 10.57 6616.82
102 2008-07-02 130100.00 10.57 3255.56
103 2008-07-30 130372.00 10.57 2875.04
104 2008-09-03 130724.00 10.57 3720.64
105 2008-10-01 131815.00 10.57 11531.87
106 2008-10-29 133540.00 10.57 18233.25
107 2008-12-03 136554.00 10.57 31857.98
108 2008-12-31 139693.00 10.57 33179.23
109 2009-01-28 143345.00 10.57 38601.64
110 2009-02-25 146998.00 10.57 38612.21
111 2009-04-01 150291.00 10.57 34807.01
112 2009-04-29 151700.00 10.57 14893.13
113 2009-06-03 152623.00 10.57 9756.11
114 2009-07-01 152989.00 10.57 3868.62
115 2009-07-29 153324.00 10.57 3540.95
116 2009-09-02 153659.00 10.57 3540.95
117 2009-09-30 153994.00 10.57 3540.95
118 2009-10-28 155875.30 10.57 19885.31
119 2009-12-02 159053.00 10.57 33588.32
120 2009-12-30 161847.30 10.57 29535.72
121 2010-02-03 166181.09 10.57 45808.23
122 2010-03-03 170033.00 10.57 40714.65
123 2010-03-31 173342.70 10.57 34983.56
124 2010-04-28 175193.59 10.57 19563.92
125 2010-06-02 -60652.09 -0.02 3711.06
126 2010-06-30 -60301.00 10.57 3711.06
127 2010-08-04 -59935.00 10.57 3868.62
128 2010-09-01 -59598.80 10.57 3553.67
129 2010-09-29 -59207.00 10.57 4141.29
130 2010-11-03 -58716.00 10.57 5189.87
131 2010-12-01 -57127.20 10.57 16793.58
132 2011-01-05 -53909.09 10.57 34015.41
133 2011-02-02 -51798.00 10.57 22314.26
134 2011-03-02 -49326.50 10.57 26123.76
135 2011-03-30 -47539.00 10.57 18893.88
136 2011-05-04 -46244.00 10.57 13688.15
137 2011-06-01 -45653.00 10.57 6246.87
138 2011-06-29 -45478.00 10.57 1849.75
139 2011-08-03 -44886.00 10.57 6257.44
140 2011-08-31 -44629.00 10.57 2716.49
141 2011-09-28 -44447.00 10.57 1923.74
142 2011-11-02 -43973.00 10.57 5010.18
143 2011-11-30 -42309.00 10.57 17588.48
144 2012-01-04 -39741.70 10.57 27136.33
145 2012-02-01 -37494.00 10.57 23758.22
146 2012-02-29 -34301.00 10.57 33750.01
147 2012-04-04 -32579.00 10.57 18201.54
148 2012-05-02 -31663.00 10.57 9682.12
149 2012-05-30 -30921.00 10.57 7842.94
150 2012-07-04 -30424.00 10.57 5253.29
151 2012-08-01 -30263.00 10.57 1701.77
152 2012-08-29 -30121.00 10.57 1500.94
153 2012-10-03 -29886.00 10.57 2483.95
154 2012-10-31 -29207.00 10.57 7177.03
155 2012-11-28 -27665.00 10.57 16298.94
156 2013-01-02 -24892.00 10.57 29310.61
157 2013-01-30 -22773.00 10.57 22397.83
158 2013-02-27 -20375.00 10.57 25346.86
159 2013-04-03 -17987.00 10.57 25241.16
160 2013-05-01 -16971.00 10.57 10739.12
161 2013-05-29 -16181.00 10.57 8350.30
162 2013-07-03 -15733.00 10.57 4735.36
163 2013-07-31 -15569.50 10.57 1728.20
164 2013-08-28 -15408.00 10.28 1659.68
165 2013-10-02 -15164.00 10.28 2507.51
166 2013-10-30 -14969.00 10.28 2003.95
167 2013-12-04 -12292.00 10.28 27510.67
168 2014-01-08 -9333.00 10.28 30408.70
169 2014-01-29 -7704.00 10.29 16755.12
170 2014-02-26 -5388.00 10.29 23821.27
171 2014-04-02 -3710.00 10.29 17259.11
172 2014-04-30 -2947.00 10.29 7847.85
173 2014-06-04 -2265.00 10.27 7007.51
174 2014-07-02 -2012.00 10.27 2599.56
175 2014-07-30 -1868.00 10.27 1479.59
176 2014-09-03 -1676.00 10.27 1972.79
177 2014-10-01 -1515.00 10.27 1654.27
178 2014-10-29 -933.00 10.27 5980.02
179 2014-12-03 679.00 10.33 16657.28
180 2015-01-07 2935.00 10.44 23562.99
181 2015-02-04 5277.00 10.44 24461.23
182 2015-03-04 7836.00 10.44 26727.70
183 2015-04-01 9654.00 10.44 18988.26
184 2015-04-29 10647.00 10.44 10371.48
185 2015-06-03 11061.00 10.44 4324.06
186 2015-07-01 11200.50 10.44 1457.02
187 2015-07-29 11312.00 10.48 1168.83
188 2015-09-02 11474.00 10.48 1698.21
189 2015-09-30 11737.00 10.49 2760.08
190 2015-11-04 12661.00 10.49 9697.00
191 2015-12-02 13713.00 10.49 11040.30
192 2016-01-06 15968.00 10.49 23665.29
193 2016-02-03 17946.00 10.48 20720.75
194 2016-03-02 20432.00 10.48 26042.36
195 2016-03-30 22754.00 10.48 24324.36
196 2016-05-04 24608.00 10.48 19421.78
197 2016-06-01 24898.00 10.48 3037.93
198 2016-06-29 25045.00 10.48 1539.91
199 2016-08-03 25200.83 10.48 1632.45
200 2016-08-31 25327.00 10.48 1321.68
201 2016-09-28 25468.00 10.48 1477.06
202 2016-11-02 26863.00 10.47 14608.06
203 2016-11-30 28740.00 10.47 19655.44
204 2017-01-04 31683.00 10.47 30818.30
205 2017-02-01 34297.00 10.45 27327.57
206 2017-03-01 36590.00 10.45 23971.74
207 2017-03-29 38314.00 10.45 18023.23
208 2017-05-03 39676.00 10.45 14238.77
209 2017-05-31 40148.00 10.45 4934.44
210 2017-06-28 40278.00 10.45 1359.06
211 2017-08-02 40395.25 10.45 1225.77
212 2017-08-30 40514.00 10.45 1241.45
213 2017-10-04 40702.00 10.45 1965.41
214 2017-11-01
215 2017-11-29
216 2018-01-03
217 2018-01-31
218 2018-02-28
219 2018-03-28
220 2018-05-02
221 2018-05-30
222 2018-06-27
223 2018-07-25
224 2018-08-29
225 2018-10-03
226 2018-10-31
227 2018-11-28
228 2019-01-09
229 2019-01-30
230 2019-02-27
231 2019-04-03
232 2019-05-01
233 2019-05-29
234 2019-07-03
235 2019-07-31
236 2019-09-04
237 2019-10-02
238 2019-10-30
239 2019-11-27
240 2020-01-08
241 2020-01-29
242 2020-02-26
243 2020-04-01
244 2020-04-29
245 2020-06-03
246 2020-07-01
247 2020-07-29
248 2020-09-02
249 2020-09-30
250 2020-11-04
251 2020-12-02
252 2021-01-06
253 2021-02-03
254 2021-03-03
255 2021-03-31
256 2021-04-28
257 2021-06-02
258 2021-06-30