Retour - Version étendue
[PARAMETRES] - [PARAMSIGN] - [TEXTES] - [DEFAUT] - [DONNEES] - [ETATS] - [PdM_ELtot] - [MULTIPLE_DJ] - [QUANTITES] - [COUTS] - [ELECTRICITE] -
Z (0) A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9) J (10) K (11) L (12) M (13) N (14)
1 Horizontales à Position Gauche Droite Valeurs des séparations manuelles DJ calculés avec sép. man. Rapport des pentes DJ mixtes Représentation graph. des points Représentation des signatures Modèle de signature Légende
2 2005.00 1 --- 1 --- 1 1 3 1 Chaleur 2005.00
3 2006.00 2 --- 1 --- 1 1 3 2 Froid 2006.00
4 2007.00 3 --- 1 --- 1 1 3 3 Mixte 2007.00
5 2008.00 4 --- 1 --- 1 1 2 2008.00
6 2009.00 5 1 --- 1 --- 1 1 2 2009.00
7 2010.00 6 --- 1 --- 1 1 3 2010.00
8 2011.00 7 --- 1 --- 1 1 3 2011.00
9 2012.00 8 --- 1 --- 1 1 3 2012.00
10 2013.00 9 --- 1 --- 1 1 3 2013.00
11 2014.00 10 --- 1 --- 1 1 3 2014.00
12 2015.00 11 --- 1 --- 1 1 3 2015.00
13 2016.00 12 --- 1 --- 1 1 3 2016.00
14 2017.00 13 --- 1 --- 1 1 3 2017.00
15 2018.00 14 --- 1 --- 1 1 3 2018.00
16 2019.00 15 --- 1 --- 1 1 3 2019.00
17 2020 (®) 16 --- 1 --- 1 1 3 2020.00
18 2021-->Oct 17 --- 1 --- 1 1 3 2021.00
22 Transfert des paramètres (modernisation; version < 5.0)
23 2021.00 2021.00
24 2020.00 2020.00
25 2019.00 2019.00
26 2018.00 2018.00
27 2017.00 2017.00
28 Attention : inversion pour utiliser RECHERCHEV !!!