Retour - Version étendue
[PARAMETRES] - [PARAMSIGN] - [TEXTES] - [DEFAUT] - [DONNEES] - [ETATS] - [PdM_ELtot] - [MULTIPLE_DJ] - [QUANTITES] - [COUTS] - [ELECTRICITE] -
Z (0) A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9) J (10) K (11) L (12) M (13) N (14) O (15) P (16) Q (17) R (18) S (19) T (20) U (21) V (22) W (23) X (24) Y (25) Z (26) AA (27) AB (28) AC (29) AD (30) AE (31) AF (32) AG (33) AH (34) AI (35) AJ (36) AK (37) AL (38) AM (39) AN (40) AO (41) AP (42) AQ (43) AR (44) AS (45) AT (46) AU (47) AV (48) AW (49) AX (50) AY (51) AZ (52) BA (53) BB (54) BC (55) BD (56) BE (57) BF (58) BG (59) BH (60) BI (61) BJ (62) BK (63) BL (64) BM (65) BN (66) BO (67) BP (68) BQ (69) BR (70) BS (71) BT (72) BU (73) BV (74) BW (75) BX (76) BY (77) BZ (78) CA (79) CB (80) CC (81) CD (82) CE (83) CF (84) CG (85) CH (86) CI (87) CJ (88) CK (89) CL (90) CM (91) CN (92) CO (93) CP (94) CQ (95) CR (96) CS (97) CT (98) CU (99) CV (100) CW (101) CX (102) CY (103) CZ (104) DA (105) DB (106) DC (107) DD (108) DE (109) DF (110) DG (111) DH (112) DI (113) DJ (114) DK (115) DL (116) DM (117) DN (118) DO (119) DP (120) DQ (121) DR (122) DS (123) DT (124) DU (125) DV (126)
1 Données retenues du 09.12.04 au 31.12.30
2 Date précédent le premier relevé considéré : 39489.00
3 Ligne de la première donnée retenue étant donné Date début stat. : 4.00 12.00 CUMULS PERIODIQUES sauf C4
4 Ligne de la dernière donnée retenue étant donné Date fin stat. : 205.00
5 Ligne de la première donnée année de réf. : 184.00 192.00
6 Nb données 202.00
7 Nb Don. dern. pér. 10.00
8 Ligne prem. donnée dern. année 204.00
10 Ligne N° de relevé Dates J. cum. P1 P2 p2 cum. Jours dern.
12 4.00 1.00 38363.00 33.00 1994.18 14507.80 14.51 31.00
13 5.00 2.00 38393.00 63.00 1667.96 12163.00 26.67 59.00
14 6.00 3.00 38420.00 90.00 1548.72 10587.20 37.26 90.00
15 7.00 4.00 38454.00 124.00 2019.74 12884.40 50.14 120.00
16 8.00 5.00 38483.00 153.00 1588.93 10269.17 60.41 151.00
17 9.00 6.00 38512.00 182.00 1541.41 10202.64 70.61 181.00
18 10.00 7.00 38544.00 214.00 1987.18 11916.17 82.53 212.00
19 11.00 8.00 38575.00 245.00 2054.45 11981.60 94.51 243.00
20 12.00 9.00 38602.00 272.00 1850.23 10790.05 105.30 273.00
21 13.00 10.00 38650.00 320.00 2301.85 13113.70 118.42 304.00
22 14.00 11.00 38677.00 347.00 1553.26 11712.16 130.13 #N/A
23 15.00 12.00 38728.00 398.00 3625.12 21341.12 151.47 #N/A
24 16.00 1.00 38757.00 29.00 2257.06 12377.46 12.38
25 17.00 2.00 38785.00 57.00 2235.16 11913.52 24.29 ECONOMIES CUMULEES
26 18.00 3.00 38813.00 85.00 2296.98 12323.19 36.61 Base :
27 19.00 4.00 38848.00 120.00 2660.13 13263.16 49.88 Brutes
28 20.00 5.00 38880.00 152.00 2656.16 12161.70 62.04
29 21.00 6.00 38909.00 181.00 2391.93 12836.46 74.88 5.01
30 22.00 7.00 38939.00 211.00 2624.50 13444.62 88.32 7.93
31 23.00 8.00 38972.00 244.00 2868.90 13120.47 101.44 -1.86
32 24.00 9.00 39001.00 273.00 2466.06 12476.20 113.92 -5.51
33 25.00 10.00 39030.00 302.00 2300.90 13192.92 127.11 2.33
34 26.00 11.00 39058.00 330.00 2277.94 12797.00 139.91 1.65
35 27.00 12.00 39093.00 365.00 2913.19 17241.66 157.15 2.52
36 28.00 1.00 39122.00 29.00 3190.91 12703.71 12.70 0.64
37 29.00 2.00 39149.00 56.00 2978.62 11759.10 24.46 0.33
38 30.00 3.00 39182.00 89.00 3666.89 13054.71 37.52 0.42
39 31.00 4.00 39212.00 119.00 2988.41 11746.15 49.26 #N/A
40 32.00 5.00 39244.00 151.00 3326.08 11471.82 60.74 #REF!
41 33.00 6.00 39274.00 181.00 2897.01 11841.19 72.58
42 34.00 7.00 39307.00 214.00 2906.05 10954.85 83.53 Etiquettes
43 35.00 8.00 39342.00 249.00 3278.81 12355.10 95.89
44 36.00 9.00 39364.00 271.00 2130.51 8533.84 104.42
45 37.00 10.00 39401.00 308.00 3958.87 15242.75 119.66
46 38.00 11.00 39426.00 333.00 2771.89 9960.05 129.62
47 39.00 12.00 39457.00 364.00 3374.21 12490.82 142.11
48 40.00 1.00 39489.00 32.00 4270.00 14288.17 14.29
49 41.00 2.00 39518.00 61.00 3818.36 13373.75 27.66
50 42.00 3.00 39547.00 90.00 3421.46 11729.23 39.39
51 43.00 4.00 39577.00 120.00 3102.62 11594.70 50.99
52 44.00 5.00 39609.00 152.00 3454.34 12757.80 63.74
53 45.00 6.00 39639.00 182.00 3396.79 13465.06 77.21
54 46.00 7.00 39671.00 214.00 4261.32 13953.07 91.16
55 47.00 8.00 39699.00 242.00 3344.30 12834.43 104.00
56 48.00 9.00 39730.00 273.00 3285.15 12507.42 116.50
57 49.00 10.00 39763.00 306.00 3940.30 14541.54 131.05
58 50.00 11.00 39790.00 333.00 2838.84 10826.53 141.87
59 51.00 12.00 39826.00 369.00 2592.46 12596.84 154.47
60 52.00 1.00 39857.00 31.00 2438.63 13214.55 13.21
61 53.00 2.00 39884.00 58.00 2244.52 10786.61 24.00
62 54.00 3.00 39912.00 86.00 2582.61 11839.87 35.84
63 55.00 4.00 39945.00 119.00 4261.09 14831.93 50.67
64 56.00 5.00 39974.00 148.00 3756.51 14192.86 64.87
65 57.00 6.00 40002.00 176.00 3647.61 14792.93 79.66
66 58.00 7.00 40035.00 209.00 3940.92 16810.04 96.47
67 59.00 8.00 40060.00 234.00 3045.81 14162.55 110.63
68 60.00 9.00 40086.00 260.00 3099.42 12056.65 122.69
69 61.00 10.00 40117.00 291.00 4100.61 15522.54 138.21
70 62.00 11.00 40147.00 321.00 3005.84 12980.76 151.19
71 63.00 12.00 40178.00 352.00 2702.78 13127.35 164.32
72 64.00 1.00 40209.00 31.00 2765.22 13241.76 13.24
73 65.00 2.00 40237.00 59.00 2410.06 12801.77 26.04
74 66.00 3.00 40268.00 90.00 2493.24 14216.32 40.26
75 67.00 4.00 40298.00 120.00 1687.14 10195.54 50.46
76 68.00 5.00 40329.00 151.00 2121.61 10621.07 61.08
77 69.00 6.00 40359.00 181.00 2109.16 14615.43 75.69
78 70.00 7.00 40390.00 212.00 2704.61 16329.99 92.02
79 71.00 8.00 40421.00 243.00 2089.41 13701.78 105.72
80 72.00 9.00 40451.00 273.00 1667.30 11088.23 116.81
81 73.00 10.00 40482.00 304.00 2886.54 13182.96 129.99
82 74.00 11.00 40512.00 334.00 2940.25 13651.00 143.65
83 75.00 12.00 40543.00 365.00 2907.36 14589.63 158.24
84 76.00 1.00 40574.00 31.00 3226.12 13438.65 13.44
85 77.00 2.00 40602.00 59.00 2895.19 12246.70 25.69
86 78.00 3.00 40633.00 90.00 2999.09 14292.94 39.98
87 79.00 4.00 40663.00 120.00 2465.67 11714.04 51.69
88 80.00 5.00 40694.00 151.00 2526.31 14016.74 65.71
89 81.00 6.00 40724.00 181.00 2411.44 13192.42 78.90
90 82.00 7.00 40755.00 212.00 2833.31 14027.57 92.93
91 83.00 8.00 40786.00 243.00 2574.20 17311.30 110.24
92 84.00 9.00 40816.00 273.00 2497.78 13924.54 124.16
93 85.00 10.00 40847.00 304.00 3570.13 15797.38 139.96
94 86.00 11.00 40877.00 334.00 2943.77 15664.66 155.63
95 87.00 12.00 40908.00 365.00 3264.75 15545.87 171.17
96 88.00 1.00 40939.00 31.00 2854.81 14395.62 14.40
97 89.00 2.00 40968.00 60.00 2794.97 13619.59 28.02
98 90.00 3.00 40999.00 91.00 3337.45 16278.39 44.29
99 91.00 4.00 41029.00 121.00 2019.60 11377.10 55.67
100 92.00 5.00 41060.00 152.00 2250.84 14309.39 69.98
101 93.00 6.00 41090.00 182.00 2790.70 15720.48 85.70
102 94.00 7.00 41121.00 213.00 2990.17 17351.40 103.05
103 95.00 8.00 41152.00 244.00 2750.73 17742.36 120.79
104 96.00 9.00 41182.00 274.00 2806.37 14075.95 134.87
105 97.00 10.00 41213.00 305.00 3231.61 18963.94 153.83
106 98.00 11.00 41243.00 335.00 3138.06 16776.05 170.61
107 99.00 12.00 41274.00 366.00 3440.61 15065.09 185.68
108 100.00 1.00 41305.00 31.00 2845.12 12985.05 12.99
109 101.00 2.00 41333.00 59.00 2705.95 11624.88 24.61
110 102.00 3.00 41364.00 90.00 2967.90 11321.51 35.93
111 103.00 4.00 41394.00 120.00 2477.55 11178.08 47.11
112 104.00 5.00 41425.00 151.00 2828.51 11949.70 59.06
113 105.00 6.00 41455.00 181.00 4127.40 13432.94 72.49
114 106.00 7.00 41486.00 212.00 3798.01 16029.34 88.52
115 107.00 8.00 41517.00 243.00 4178.51 15390.81 103.91
116 108.00 9.00 41547.00 273.00 3670.08 13953.10 117.87
117 109.00 10.00 41578.00 304.00 4185.05 16315.12 134.18
118 110.00 11.00 41608.00 334.00 3793.32 12948.99 147.13
119 111.00 12.00 41639.00 365.00 3594.38 12823.46 159.95
120 112.00 1.00 41670.00 31.00 3659.10 13275.94 13.28
121 113.00 2.00 41698.00 59.00 3164.61 12579.75 25.86
122 114.00 3.00 41729.00 90.00 4028.59 14022.14 39.88
123 115.00 4.00 41759.00 120.00 3097.93 12681.52 52.56
124 116.00 5.00 41790.00 151.00 3689.05 13915.94 66.48
125 117.00 6.00 41820.00 181.00 3985.15 15079.03 81.55
126 118.00 7.00 41851.00 212.00 3947.47 17000.66 98.55
127 119.00 8.00 41882.00 243.00 4099.32 14808.63 113.36
128 120.00 9.00 41912.00 273.00 3532.41 15086.10 128.45
129 121.00 10.00 41943.00 304.00 3797.69 16262.57 144.71
130 122.00 11.00 41973.00 334.00 3784.94 12719.78 157.43
131 123.00 12.00 42004.00 365.00 3451.89 13969.34 171.40
132 124.00 1.00 42035.00 31.00 4822.99 11044.06 11.04
133 125.00 2.00 42063.00 59.00 4187.11 10258.07 21.30
134 126.00 3.00 42094.00 90.00 4602.40 12191.01 33.49
135 127.00 4.00 42124.00 120.00 4040.03 12540.28 46.03
136 128.00 5.00 42155.00 151.00 4944.44 12536.66 58.57
137 129.00 6.00 42185.00 181.00 4990.64 15794.43 74.36
138 130.00 7.00 42216.00 212.00 5691.33 18064.80 92.43
139 131.00 8.00 42247.00 243.00 5162.57 16020.26 108.45
140 132.00 9.00 42277.00 273.00 4357.66 13868.72 122.32
141 133.00 10.00 42308.00 304.00 5264.05 13036.23 135.35
142 134.00 11.00 42338.00 334.00 4738.43 12145.29 147.50
143 135.00 12.00 42369.00 365.00 4782.84 12237.22 159.74
144 136.00 1.00 42400.00 31.00 3818.69 10149.14 10.15
145 137.00 2.00 42429.00 60.00 3234.90 10445.73 20.59
146 138.00 3.00 42460.00 91.00 3446.06 10705.56 31.30
147 139.00 4.00 42490.00 121.00 3822.84 11364.61 42.67
148 140.00 5.00 42521.00 152.00 3383.07 11204.00 53.87
149 141.00 6.00 42551.00 182.00 3401.00 13121.52 66.99
150 142.00 7.00 42582.00 213.00 3983.83 13406.13 80.40
151 143.00 8.00 42613.00 244.00 3512.38 13987.38 94.38
152 144.00 9.00 42643.00 274.00 3187.65 12662.64 107.05
153 145.00 10.00 42674.00 305.00 3961.55 10986.31 118.03
154 146.00 11.00 42704.00 335.00 3028.58 11223.62 129.26
155 147.00 12.00 42735.00 366.00 3237.82 10302.07 139.56
156 148.00 1.00 42766.00 31.00 6091.13 5889.57 5.89
157 149.00 2.00 42794.00 59.00 5834.03 5944.40 11.83
158 150.00 3.00 42825.00 90.00 6376.23 7091.58 18.93
159 151.00 4.00 42855.00 120.00 7357.62 4112.88 23.04
160 152.00 5.00 42886.00 151.00 8334.04 5429.99 28.47
161 153.00 6.00 42916.00 181.00 9698.65 5916.16 34.38
162 154.00 7.00 42947.00 212.00 9451.36 5684.73 40.07
163 155.00 8.00 42978.00 243.00 9425.56 6001.02 46.07
164 156.00 9.00 43008.00 273.00 8077.44 4767.18 50.84
165 157.00 10.00 43039.00 304.00 6802.16 6895.39 57.73
166 158.00 11.00 43069.00 334.00 5615.91 6144.71 63.88
167 159.00 12.00 43100.00 365.00 5851.60 5339.87 69.22
168 160.00 1.00 43131.00 31.00 2125.47 9742.13 9.74
169 161.00 2.00 43159.00 59.00 1991.15 8207.17 17.95
170 162.00 3.00 43190.00 90.00 2476.56 9340.23 27.29
171 163.00 4.00 43220.00 120.00 2558.04 10107.74 37.40
172 164.00 5.00 43251.00 151.00 2543.04 11186.72 48.58
173 165.00 6.00 43281.00 181.00 3014.20 11931.13 60.52
174 166.00 7.00 43312.00 212.00 2985.02 13279.23 73.79
175 167.00 8.00 43343.00 243.00 3068.17 13680.67 87.48
176 168.00 9.00 43373.00 273.00 2989.46 10740.20 98.22
177 169.00 10.00 43404.00 304.00 2534.17 11437.51 109.65
178 170.00 11.00 43434.00 334.00 2320.57 9933.76 119.59
179 171.00 12.00 43465.00 365.00 2960.22 9157.11 128.74
180 172.00 1.00 43496.00 31.00 2895.30 11089.76 11.09
181 173.00 2.00 43524.00 59.00 2705.08 10683.96 21.77
182 174.00 3.00 43555.00 90.00 3614.11 12128.62 33.90
183 175.00 4.00 43585.00 120.00 3065.25 12004.95 45.91
184 176.00 5.00 43616.00 151.00 3282.70 13367.35 59.27
185 177.00 6.00 43646.00 181.00 4003.56 13873.71 73.15
186 178.00 7.00 43677.00 212.00 4045.09 16841.86 89.99
187 179.00 8.00 43708.00 243.00 4105.39 15088.13 105.08
188 180.00 9.00 43738.00 273.00 3501.62 13476.28 118.55
189 181.00 10.00 43769.00 304.00 3197.72 14141.40 132.70
190 182.00 11.00 43799.00 334.00 2250.09 12470.89 145.17
191 183.00 12.00 43830.00 365.00 3677.01 11554.85 156.72
192 184.00 1.00 43861.00 31.00 2801.39 11288.26 11.29
193 185.00 2.00 43890.00 60.00 3144.65 11065.52 22.35
194 186.00 3.00 43921.00 91.00 2219.79 8233.80 30.59
195 187.00 4.00 43951.00 121.00 1285.26 5266.77 35.85
196 188.00 5.00 43982.00 152.00 2870.90 10910.96 46.77
197 189.00 6.00 44012.00 182.00 3726.10 14372.14 61.14
198 190.00 7.00 44043.00 213.00 4283.59 16071.77 77.21
199 191.00 8.00 44074.00 244.00 3976.21 13890.54 91.10
200 192.00 9.00 44104.00 274.00 3618.84 12860.87 103.96
201 193.00 10.00 44135.00 305.00 3429.95 11647.53 115.61
202 194.00 11.00 44165.00 335.00 1863.01 5484.84 121.09
203 195.00 12.00 44196.00 366.00 2869.99 10419.00 131.51
204 196.00 1.00 44227.00 31.00 2491.73 5944.18 5.94
205 197.00 2.00 44255.00 59.00 1360.52 4682.49 10.63
206 198.00 3.00 44286.00 90.00 2806.73 9044.37 19.67
207 199.00 4.00 44316.00 120.00 2853.77 8474.09 28.15
208 200.00 5.00 44347.00 151.00 3090.60 8174.58 36.32
209 201.00 6.00 44377.00 181.00 3635.50 12042.93 48.36
210 202.00 7.00 44408.00 212.00 4235.47 12372.74 60.74
211 203.00 8.00 44439.00 243.00 3580.16 12365.15 73.10
212 204.00 9.00 44469.00 273.00 3558.48 11326.74 84.43
213 205.00 10.00 44500.00 304.00 3657.51 9704.69 94.13
214 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
215 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
216 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
217 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
218 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
219 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
220 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
221 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
222 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
223 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
224 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
225 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
226 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
227 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
228 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
229 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
230 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
231 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
232 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
233 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
234 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
235 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
236 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
237 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
238 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
239 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
240 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
241 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
242 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
243 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
244 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
245 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
246 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
247 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
248 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
249 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
250 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
251 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A