Retour - Version étendue
[PARAMETRES] - [PARAMSIGN] - [TEXTES] - [DEFAUT] - [DONNEES] - [ETATS] - [PdM_Eau_Joran] - [PdM_Eau_Vaudaire] - [PdM_Eau_Maurabia] - [PdM_Eau_JoranAppart] - [MULTIPLE_DJ] - [QUANTITES] - [COUTS] - [1DONNEE] - [2DONNEES] - [3DONNEES] - [4DONNEES] - [ELECTRICITE] - [ELEC1TARIF] -
Z (0) A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9) J (10) K (11) L (12) M (13) N (14) O (15) P (16) Q (17) R (18) S (19) T (20) U (21) V (22) W (23) X (24) Y (25) Z (26) AA (27) AB (28) AC (29) AD (30) AE (31) AF (32) AG (33) AH (34) AI (35) AJ (36) AK (37) AL (38) AM (39) AN (40) AO (41) AP (42) AQ (43) AR (44) AS (45) AT (46) AU (47) AV (48) AW (49) AX (50) AY (51) AZ (52) BA (53) BB (54) BC (55) BD (56) BE (57) BF (58) BG (59) BH (60) BI (61) BJ (62) BK (63) BL (64) BM (65) BN (66) BO (67) BP (68) BQ (69) BR (70) BS (71) BT (72) BU (73) BV (74) BW (75) BX (76) BY (77) BZ (78) CA (79) CB (80) CC (81) CD (82) CE (83) CF (84) CG (85) CH (86) CI (87) CJ (88) CK (89) CL (90) CM (91) CN (92) CO (93) CP (94) CQ (95) CR (96) CS (97) CT (98) CU (99) CV (100) CW (101) CX (102) CY (103) CZ (104) DA (105) DB (106) DC (107) DD (108) DE (109) DF (110) DG (111) DH (112) DI (113) DJ (114) DK (115) DL (116) DM (117) DN (118) DO (119) DP (120) DQ (121) DR (122) DS (123) DT (124) DU (125) DV (126)
1 Données retenues du 30.12.09 au 31.12.30
2 Date précédent le premier relevé considéré : 40177.00
3 Ligne de la première donnée retenue étant donné Date début stat. : 136.00 12.00 CUMULS PERIODIQUES sauf C4
4 Ligne de la dernière donnée retenue étant donné Date fin stat. : 274.00
5 Ligne de la première donnée année de réf. : 256.00 132.00
6 Nb données 139.00
7 Nb Don. dern. pér. 7.00
8 Ligne prem. donnée dern. année 144.00
10 Ligne N° de relevé Dates J. cum. P1 P2 p2 cum. Jours dern.
12 136.00 1.00 40212.00 35.00 132.60 74.75 0.07 28.00
13 137.00 2.00 40240.00 63.00 70.20 44.85 0.12 56.00
14 138.00 3.00 40268.00 91.00 83.85 48.75 0.17 84.00
15 139.00 4.00 40296.00 119.00 68.25 35.10 0.20 112.00
16 140.00 5.00 40331.00 154.00 138.45 56.55 0.26 147.00
17 141.00 6.00 40359.00 182.00 117.00 40.95 0.30 175.00
18 142.00 7.00 40394.00 217.00 419.25 5.85 0.31 203.00
19 143.00 8.00 40422.00 245.00 83.85 23.40 0.33 #N/A
20 144.00 9.00 40450.00 273.00 101.40 79.95 0.41 #N/A
21 145.00 10.00 40485.00 308.00 109.20 56.55 0.47 #N/A
22 146.00 11.00 40513.00 336.00 106.28 50.70 0.52 #N/A
23 147.00 12.00 40548.00 371.00 98.48 40.95 0.56 #N/A
24 148.00 1.00 40576.00 28.00 99.45 120.90 0.12
25 149.00 2.00 40604.00 56.00 110.18 66.30 0.19 ECONOMIES CUMULEES
26 150.00 3.00 40632.00 84.00 96.53 66.30 0.25 Base :
27 151.00 4.00 40667.00 119.00 122.85 58.50 0.31 Brutes
28 152.00 5.00 40695.00 147.00 118.95 50.70 0.36
29 153.00 6.00 40723.00 175.00 83.85 27.30 0.39 0.03
30 154.00 7.00 40758.00 210.00 323.70 304.20 0.69 0.02
31 155.00 8.00 40786.00 238.00 58.50 23.40 0.72 -0.05
32 156.00 9.00 40814.00 266.00 113.10 50.70 0.77 -0.05
33 157.00 10.00 40849.00 301.00 107.25 58.50 0.83 -0.05
34 158.00 11.00 40877.00 329.00 124.80 48.75 0.88 0.03
35 159.00 12.00 40912.00 364.00 117.65 38.35 0.91 0.01
36 160.00 1.00 40940.00 28.00 116.35 31.85 0.03 #N/A
37 161.00 2.00 40968.00 56.00 118.95 91.65 0.12 #REF!
38 162.00 3.00 41003.00 91.00 152.10 157.95 0.28 #REF!
39 163.00 4.00 41031.00 119.00 70.20 44.85 0.33 #REF!
40 164.00 5.00 41059.00 147.00 130.56 78.72 0.41 #REF!
41 165.00 6.00 41094.00 182.00 147.84 82.56 0.49
42 166.00 7.00 41122.00 210.00 46.56 28.80 0.52 Etiquettes
43 167.00 8.00 41150.00 238.00 41.76 44.16 0.56
44 168.00 9.00 41185.00 273.00 159.36 122.88 0.68
45 169.00 10.00 41213.00 301.00 86.40 34.56 0.72
46 170.00 11.00 41241.00 329.00 119.04 55.68 0.77
47 171.00 12.00 41276.00 364.00 127.68 46.08 0.82
48 172.00 1.00 41304.00 28.00 95.04 34.56 0.03
49 173.00 2.00 41332.00 56.00 96.00 61.44 0.10
50 174.00 3.00 41367.00 91.00 132.48 55.68 0.15
51 175.00 4.00 41395.00 119.00 83.52 34.56 0.19
52 176.00 5.00 41423.00 147.00 95.04 30.72 0.22
53 177.00 6.00 41458.00 182.00 136.32 42.24 0.26
54 178.00 7.00 41486.00 210.00 49.92 12.48 0.27
55 179.00 8.00 41514.00 238.00 34.56 6.72 0.28
56 180.00 9.00 41549.00 273.00 128.64 76.80 0.36
57 181.00 10.00 41577.00 301.00 78.72 53.76 0.41
58 182.00 11.00 41612.00 336.00 144.00 103.68 0.51
59 183.00 12.00 41647.00 371.00 96.00 51.84 0.56
60 184.00 1.00 41668.00 21.00 84.48 49.92 0.05
61 185.00 2.00 41696.00 49.00 199.68 84.48 0.13
62 186.00 3.00 41731.00 84.00 134.40 80.64 0.22
63 187.00 4.00 41759.00 112.00 78.72 48.00 0.26
64 188.00 5.00 41794.00 147.00 134.40 57.60 0.32
65 189.00 6.00 41822.00 175.00 99.84 19.20 0.34
66 190.00 7.00 41850.00 203.00 38.40 4.39 0.34
67 191.00 8.00 41885.00 238.00 72.96 20.57 0.36
68 192.00 9.00 41913.00 266.00 107.52 32.64 0.40
69 193.00 10.00 41941.00 294.00 88.32 40.32 0.44
70 194.00 11.00 41976.00 329.00 153.60 57.60 0.50
71 195.00 12.00 42011.00 364.00 107.52 24.96 0.52
72 196.00 1.00 42039.00 28.00 145.92 34.56 0.03
73 197.00 2.00 42067.00 56.00 94.08 65.28 0.10
74 198.00 3.00 42095.00 84.00 119.04 59.52 0.16
75 199.00 4.00 42123.00 112.00 71.04 19.20 0.18
76 200.00 5.00 42158.00 147.00 120.96 28.80 0.21
77 201.00 6.00 42186.00 175.00 101.76 31.68 0.24
78 202.00 7.00 42214.00 203.00 46.08 10.56 0.25
79 203.00 8.00 42249.00 238.00 65.28 13.44 0.26
80 204.00 9.00 42277.00 266.00 96.00 26.88 0.29
81 205.00 10.00 42312.00 301.00 86.40 38.40 0.33
82 206.00 11.00 42340.00 329.00 99.84 30.72 0.36
83 207.00 12.00 42375.00 364.00 92.16 28.80 0.39
84 208.00 1.00 42403.00 28.00 105.60 42.24 0.04
85 209.00 2.00 42431.00 56.00 88.32 26.88 0.07
86 210.00 3.00 42459.00 84.00 96.00 26.88 0.10
87 211.00 4.00 42494.00 119.00 99.84 26.88 0.12
88 212.00 5.00 42522.00 147.00 103.68 21.12 0.14
89 213.00 6.00 42550.00 175.00 99.84 21.12 0.17
90 214.00 7.00 42585.00 210.00 49.60 6.40 0.17
91 215.00 8.00 42613.00 238.00 63.68 10.88 0.18
92 216.00 9.00 42641.00 266.00 111.36 28.80 0.21
93 217.00 10.00 42676.00 301.00 101.76 30.72 0.24
94 218.00 11.00 42704.00 329.00 105.60 34.56 0.28
95 219.00 12.00 42739.00 364.00 101.76 32.64 0.31
96 220.00 1.00 42767.00 28.00 101.76 28.80 0.03
97 221.00 2.00 42795.00 56.00 96.00 26.88 0.06
98 222.00 3.00 42823.00 84.00 117.12 51.84 0.11
99 223.00 4.00 42858.00 119.00 101.76 28.80 0.14
100 224.00 5.00 42886.00 147.00 117.12 19.20 0.16
101 225.00 6.00 42914.00 175.00 113.28 17.28 0.17
102 226.00 7.00 42949.00 210.00 59.52 7.68 0.18
103 227.00 8.00 42977.00 238.00 61.44 5.76 0.19
104 228.00 9.00 43012.00 273.00 140.16 9.60 0.20
105 229.00 10.00 43040.00 301.00 80.64 0 0.20
106 230.00 11.00 43068.00 329.00 117.12 0 0.20
107 231.00 12.00 43103.00 364.00 112.64 0 0.20
108 232.00 1.00 43131.00 28.00 100.48 0 0
109 233.00 2.00 43159.00 56.00 99.84 0 0
110 234.00 3.00 43187.00 84.00 122.88 0 0
111 235.00 4.00 43222.00 119.00 109.44 0 0
112 236.00 5.00 43250.00 147.00 113.28 0 0
113 237.00 6.00 43278.00 175.00 124.80 0 0
114 238.00 7.00 43306.00 203.00 57.60 0 0
115 239.00 8.00 43341.00 238.00 32.64 0 0
116 240.00 9.00 43376.00 273.00 195.84 0 0
117 241.00 10.00 43404.00 301.00 74.88 0 0
118 242.00 11.00 43432.00 329.00 117.12 0 0
119 243.00 12.00 43474.00 371.00 138.24 0 0
120 244.00 1.00 43495.00 21.00 92.16 0 0
121 245.00 2.00 43523.00 49.00 117.12 0 0
122 246.00 3.00 43558.00 84.00 151.68 0 0
123 247.00 4.00 43586.00 112.00 89.28 0 0
124 248.00 5.00 43614.00 140.00 125.76 0 0
125 249.00 6.00 43649.00 175.00 128.64 0 0
126 250.00 7.00 43677.00 203.00 46.08 0 0
127 251.00 8.00 43712.00 238.00 63.36 6.75 0.01
128 252.00 9.00 43740.00 266.00 111.36 79.89 0.09
129 253.00 10.00 43768.00 294.00 65.28 34.34 0.12
130 254.00 11.00 43796.00 322.00 107.52 49.57 0.17
131 255.00 12.00 43838.00 364.00 124.80 55.81 0.23
132 256.00 1.00 43859.00 21.00 86.40 36.54 0.04
133 257.00 2.00 43887.00 49.00 92.16 55.46 0.09
134 258.00 3.00 43922.00 84.00 103.68 34.49 0.13
135 259.00 4.00 43950.00 112.00 32.64 3.09 0.13
136 260.00 5.00 43985.00 147.00 96.00 41.01 0.17
137 261.00 6.00 44013.00 175.00 126.72 34.69 0.21
138 262.00 7.00 44041.00 203.00 55.04 9.54 0.21
139 263.00 8.00 44076.00 238.00 77.44 16.27 0.23
140 264.00 9.00 44104.00 266.00 120.96 34.86 0.27
141 265.00 10.00 44139.00 301.00 105.60 33.92 0.30
142 266.00 11.00 44167.00 329.00 120.96 30.91 0.33
143 267.00 12.00 44202.00 364.00 105.60 22.55 0.35
144 268.00 1.00 44230.00 28.00 119.04 31.63 0.03
145 269.00 2.00 44258.00 56.00 103.68 24.02 0.06
146 270.00 3.00 44286.00 84.00 132.48 33.63 0.09
147 271.00 4.00 44314.00 112.00 69.12 18.67 0.11
148 272.00 5.00 44349.00 147.00 130.56 33.62 0.14
149 273.00 6.00 44377.00 175.00 103.68 23.64 0.17
150 274.00 7.00 44405.00 203.00 49.92 10.56 0.18
151 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
152 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
153 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
154 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
155 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
156 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
157 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
158 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
159 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
160 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
161 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
162 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
163 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
164 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
165 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
166 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
167 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
168 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
169 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
170 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
171 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
172 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
173 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
174 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
175 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
176 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
177 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
178 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
179 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
180 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
181 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
182 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
183 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
184 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
185 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
186 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
187 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
188 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
189 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
190 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
191 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
192 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
193 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
194 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
195 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
196 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
197 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
198 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
199 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
200 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
201 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
202 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
203 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
204 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
205 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
206 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
207 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
208 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
209 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
210 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
211 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
212 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
213 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
214 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
215 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
216 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
217 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
218 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
219 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
220 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
221 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
222 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
223 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
224 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
225 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
226 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
227 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
228 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
229 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
230 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
231 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
232 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
233 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
234 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
235 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
236 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
237 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
238 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
239 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
240 #N/A 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
241 #N/A 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
242 #N/A 3.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
243 #N/A 4.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
244 #N/A 5.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
245 #N/A 6.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
246 #N/A 7.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
247 #N/A 8.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
248 #N/A 9.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
249 #N/A 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
250 #N/A 11.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
251 #N/A 12.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A