| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bug lien depuis la liste des commentaires pdf | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 94 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bug encodage de caractères spéciaux | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:26.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 95 | 0 | (non défini) | (non défini) | Publication impossible pour les très gros protocole | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:26.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 96 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bug numéros de semaine incorrects | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:26.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 3.6 (+4.20, Ventil. Salle de commande, EO BFB 310) - Groupes froids | 10 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | LOW | Economies prises en compte dans APE 5 | (non défini) | Créée:01.06.2016 completed:15.02.2017 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 53 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 3.7 (+4.00, Ventil. vestiaires ouest, EO BFJ 3722 ) - Ventilation vestiaires ouest | 44 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | LOW | Action pas possible, local sensible. 23.01.19: Le Radis a été démonté | (non défini) | Créée:12.07.2017 completed:23.01.2019 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 58 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 3.2 (+28.0, Ventil. hall d'incinération et noyau central, EO BFB 03/04) - Pulsion halle d'incinération ligne 5 | 65 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 59 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 3.2 (+28.0, Ventil. hall d'incinération et noyau central, EO BFB 03/04) - Pulsion halle d'incinération ligne 6 | 65 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:19.07.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 19 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 1.00 (Accueil, CVC, Comble, X8 BJP 51) | 2 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.03 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | LOW | DEE réalisée le 21.09.17 | (non défini) | Créée:01.06.2016 completed:28.06.2017 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1464739200
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 5a86df5ae6f1ff001427b82b
[econEstimated] => 11000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => 1zhuivi4bu9cpbvn8iunsbce4
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
[1] => Array
(
[ts_created] => 1464739200
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 5a86df6ae6f1ff001427b82c
[econEstimated] => 500000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => str2l3izie4unlwhwbrbuabtv
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 20 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 1.00 (Accueil, CVC, Comble, X8 BJP 51) | 3 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | LOW | DEE réalisée le 21.09.17 | (non défini) | Créée:01.06.2016 completed:28.06.2017 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1464739200
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 5a86df5ae6f1ff001427b82b
[econEstimated] => 21000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => ws1h4l2ry6u6bblnhnnqd4ewm
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
[1] => Array
(
[ts_created] => 1464739200
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 5a86df6ae6f1ff001427b82c
[econEstimated] => 200000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => nivkggrgn40b8zrqvhvjsfnm7
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|