| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Circulation ECS | 76 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 18 | 0 | (non défini) | (non défini) | Brassage accumulateur solaire vers accumulateur ECS | 76 79 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 19 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteurs électrique total active TGBT | 82 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 20 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteur électrique active totale Photovoltaïque | 83 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 21 | 0 | (non défini) | (non défini) | (234) Electr. active tot. compteur tabl. EL_TA_02 - Q11 | 85 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 22 | 0 | (non défini) | (non défini) | (238) Electr. active tot. compteur tabl. EL_TA_04 | 87 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 23 | 0 | (non défini) | (non défini) | (246) Electr. active tot. compteur tabl. EL_TA_08 | 91 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 24 | 0 | (non défini) | (non défini) | (250) Electr. active tot. compteur tabl. EL_TE_02 | 93 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 13 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Dérive] Fuite dans le réseaux de la clim. | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Ex. GC | (non défini) | Créée:13.12.2018 completed:13.12.2018 Delai:31.12.2018 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1544718477
[agentMetric] => 0864100a21708ced4e6ff2109831a8bc
[usageUID] => 6437d143b05a1d3ae826615b
[econEstimated] => 53
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Eau
[clean_label] => Eau
[uid_tariff] => 6d488378dd288d6f30ef624842b01fe0
[unit] => volume
[uid] => h4r1eluzvvwkiiji6is3vieh3
[agent] => NOAGENT
[fluid] => EAU
)
)
|
| 25 | 0 | (non défini) | (non défini) | (252) Electr. active tot. compteur tabl. EL_TE_04 - Q11 | 94 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |