| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Acquisition de données | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Lien FTP à transmettre par Eric Charbonnier => OK | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:20.12.2018 Delai:17.12.2018 | Array ( ) |
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | Liaison entre sociétés | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:21.01.2019 Delai:14.01.2019 | Array ( ) |
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Facteurs d'influence | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:12.09.2019 Delai:01.01.1970 | Array ( ) | |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Accès aux consommations des SI | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:12.09.2019 Delai:01.01.1970 | Array ( ) | |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Plans pour SRE | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:26.02.2020 Delai:31.12.2019 | Array ( ) |
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommation annuelle gaz | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1544622920
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 5c168084787a3b5bc0543959
[econEstimated] => 136000000
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => bndajieliellysnblcts0emiq
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
)
| |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Consommation d'eau Brenaz | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1544623421
[agentMetric] => 0864100a21708ced4e6ff2109831a8bc
[usageUID] => 5c168084787a3b5bc0543955
[econEstimated] => 1700
[label] => ECS
[clean_label] => Ecs
[uid_tariff] => 73ace155e7c38ce62b420e3e1b3b7522
[unit] => volume
[uid] => nhueh2ui9itefysishmlnegsl
[agent] => NOAGENT
[fluid] => EAU
)
)
|
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | (622) Gaz ECH_ chaudière | 25 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Convertiss. fréq. moteur ventil. adm. | 6 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation - VE04+VE05 Secteur Nord | 16 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |