| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Paramètres] Départ chauffage circuit n°1 Appartement | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.04.2012 completed:10.04.2012 Delai:10.04.2012 | Array ( ) |
| 3 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Paramètres] Départ chauffage circuit n°2 Bureaux | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.04.2012 completed:10.04.2012 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Inventaire] Panneaux solaire thermique | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.04.2012 completed:10.04.2012 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Inventaire] Circulateur solaire | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.04.2012 completed:10.04.2012 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Déplacement de condenseurs | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Correction d’un choix mauvais, en faveur de la boulangerie. | (non défini) | Créée:10.04.2012 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Inventaire] Eclairage cage d'escalier | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.04.2012 completed:10.04.2012 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Inventaire + APE] Eclairage palier sous-sol | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.04.2012 completed:10.04.2012 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 9 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Inventaire + APE] Eclairage extérieur | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.04.2012 completed:04.10.2013 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1334008800
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 5efc80fc21db9d7dbc56887a
[econEstimated] => 280000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => elvfxmbl2s8cvuljscuulyutb
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 1 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Mise en place du suivi des installations | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.05.2011 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Arrêt chauffage estival (2018) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.06.2018 completed:21.06.2018 Delai:20.09.2018 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1529092103
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63d940319757302660b6daf1
[econEstimated] => 18000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => rhnbhlgvrbc76s4ksijs3rle5
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
[1] => Array
(
[ts_created] => 1529092103
[agentMetric] => 9daac6b040b2fac6d863599e6b8afe6d
[usageUID] => 63d940319757302660b6daf0
[econEstimated] => 10000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => CAD (chauffage à distance)
[clean_label] => Cad
[uid_tariff] => c3a18d3f00bf9bdb6ee0f56fef7e6f3f
[unit] => energy
[uid] => li6llgwuljfpebelb2liiufrl
[agent] => CAD_CVE
[fluid] => CHALEUR
)
)
|