| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Idée] Partage de rapport + Commentaires | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:21.06.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 108 | 0 | (non défini) | (non défini) | [V1] Amélioration collaboration dans le protocole | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:25.06.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 24 | 0 | (non défini) | (non défini) | Organisation interne | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:28.06.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 109 | 0 | (non défini) | (non défini) | Choix recevoir une copie des emails envoyés | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:28.06.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 110 | 0 | (non défini) | (non défini) | Historique des emails envoyés | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:02.07.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 111 | 1 | (non défini) | (non défini) | Rapport de suivi version beta | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 1.82 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | HIGH | Pour plus tard: - Gestion des erreurs (fausses url, mix url bâtiment, empty state, etc..) - feedback lors de la sauvegarde des valeurs - Demander confirmation avant de quitter la page si il y a des modifications non enregistrées | (non défini) | Créée:02.07.2018 completed:10.09.2018 Delai:15.02.2020 | Array ( ) |
| 112 | 1 | (non défini) | (non défini) | Agents énergétiques | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.30 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:03.07.2018 completed:01.01.1970 Delai:10.01.2019 | Array ( ) |
| 0 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Circulateur de bouclage ECS - Ajuster le programme horaire | 8 | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:04.07.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1530710841
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 5efc80fc21db9d7dbc56887a
[econEstimated] => 150000
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => zw5sst9bepsgnl0ctxsx8lrbn
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
[1] => Array
(
[ts_created] => 1530710841
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 5efc80fc21db9d7dbc568879
[econEstimated] => 1000000
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => 20oldtirnj1nvfw0h4jot6q2h
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
)
|
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Acquisition automatique des données (2018) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:04.07.2018 completed:27.11.2018 Delai:11.12.2018 | Array ( ) |
| 1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production de froid alimentaire - Remplacement | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 4.42 | 13000.00 | 100.00 | 13000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.01.2015 completed:22.08.2019 Delai:31.12.2019 | Array
(
[0] => Array
(
[econRealPerYear] => Array
(
[2020] => 650
[2021] => 650
[2022] => 650
[2023] => 650
[none] => 0
)
[ts_created] => 1421276400
[agentMetric] => 0864100a21708ced4e6ff2109831a8bc
[usageUID] => 6273c20612f33b4d6a9cc0b6
[econEstimated] => 650
[label] => Eau
[clean_label] => Eau
[uid_tariff] => 6d488378dd288d6f30ef624842b01fe0
[unit] => volume
[uid] => 5lv5xmefwlf0huynv9qev3mlr
[agent] => NOAGENT
[fluid] => EAU
)
)
|