Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Groupe Prod. ECS - CECA (50 kWth.) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Charge libérée par une consigne de température. Solution:Mettre sur prog h afin de contrôler la fabrication d'ECS, libération de la charge : Lu, Ma, Je, Ve : 6h00 à 7h00 et 12h00 à 13h00 Me : 6h00 à 7h00 En période de vacances estivales : OFF Lu - Di toute la journée. |
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Froid informatique Régie | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.54 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne de la température ambiante réglée à 21°C. Solution:Ajuster cette consigne à 25°C. |
37 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Eclairage | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | À redéfinir avec la Cne de Rolle | (non défini) | Créée:10.04.2015 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Hall + couloir+ étages + salle de cours :
Eclairages par tubes fluorescents avec réflecteur « opalin » à rendement lumineux 30% Solution:- Remplacer réflecteurs à rendement lumineux situé à env. 70%. Double l’efficacité. - Remplacer seulement les tubes par la nouvelle technologie LED de 24W. Si on garde les luminaires, il faut juste remplacer les tubes et les 10W dus aux ballasts resteront. conso. divisée par 2 / luminosité multipliée par 2. |
31 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Abris PC | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.02 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | HIGH | Dérive | (non défini) | Créée:30.05.2017 completed:07.06.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Electricité Martinet ABC en dérive de + 4 MWh/sem. Solution:Ventilation Abris PC en non-stop et chauffage élec. enclenché. Remise en mode automatique le mardi 6 juin. |
32 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Abris PC | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.04 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:02.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Réchauffeurs (chauffage élec. ventilation abris) I à VI laissés enclencher en période estivale. Solution:En été, mettre sur la position "0" tous les réchauffeurs comme le réchauffeur engins. Laissé uniquement les ventilations "V.A. en position "AUT". |
33 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Abris PC | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.08 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:02.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne de température ambiante du chauffage électrique (réchauffeurs) réglée à 56°C Solution:Ajuster cette consigne à 22°C. => Commandement PC |
34 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment A - Abris PC | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 0.28 | 800.00 | 100.00 | 800.00 | HIGH | Débrancher le chauffe eau. | (non défini) | Créée:02.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Chauffe-eau libéré en période d'inoccupation et en non-stop. Solution:- Mettre sur la position "0" lors des périodes d'inoccupation de l'abris PC. - Installer une horloge avec comme prog h : Lu - Di 7h - 11h |
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Primaire - CPB (250 kWth.) | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Sonde extérieur défectueuse ou pas raccordée. (-50°C) Solution:Vérifier la sonde et son raccordement ou paramétrer selon la température extérieure de la chaufferie bât. A si c'est possible (interface nouveau / ancien automate). |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Primaire - CPB (250 kWth.) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.11 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Consigne Primaire :
Différence entre la demande de chaud de groupe la plus élevée et la consigne Primaire : 5°C Solution:Ajuster cette différence à 2°C. |
16 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bâtiment B - Groupe Prod. ECS - CEB (100 kWth.) | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 1.30 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.06.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Circulateur de la boucle ECS branché en direct. Solution:Mettre sur horloge (libération), prog h proposé : Lu au Di 6h00 à 22h00 Le reste du temps OFF |