Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompe CAD | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.38 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | LOW | Une fois compteur de chaleur rétabli, la réduction de débit / pression sera faite de nouveu. | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:23.10.2024 Delai:30.06.2025 | Desc:La pompe CAD est réglée sur 5.1m/10m avec pression et débit proportionnel. Solution:Adapter le débit / pression à l'utilisation. Mise sur 4.5m/10m le 23.10.2024. Amélioration de 11% du delta_T et réduction des pertes de distribution de chaleur. |
25 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:01.05.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon CDC Solution: |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | Regulation pompe charge ECS | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | A relancer pour le budget 2025. | (non défini) | Créée:03.04.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Tableau pompes + régulation obselète.
Tableau automate SAIA obselète. Solution:Assainissement des diffétrents tableaux, offre à demander. |
59 | 1 | (non défini) | (non défini) | Salle communale - Optimisation et suivi | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:23.05.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:08.05.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optmierung der Spitzenleistung | (non défini) | COMPLETED | 600.00 | (non défini) | 0.17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.06.2024 completed:30.09.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Die Spitzenleistung soll um 10kW optimiert werden. Solution: |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Elec. Services généraux | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.23 | 2000.00 | 100.00 | 2000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:Conso. HD = conso. HP et parfois conso. HD > conso. HP Solution:Chercher une solution pour activer le mode réduit et installations non indispensables en HD à mettre sur progr. H |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi et optimisation 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.03.2025 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:selon CDC Solution:selon CDC |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Redim. Echangeur T° Eau DI 23°C | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:26.06.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
57 | 1 | (non défini) | (non défini) | Tunnel Lyfrig - tunnel de refroidissement | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 6.67 | 242211.00 | 100.00 | 242211.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Le tunnel frigorifique pour le refroidissement de nos palettes dessert est actuellement implantée en température ambiante, celui ci ne comporte plus de porte en entrée et sortie.
La puissance frigorifique est dispersée dans l'ambiance et il est difficile de maintenir en température le tunnel.
Solution:Le projet et d'installer 15 cellules pour 15 palettes complètes et 5 cellules pour 5 palettes non complètes dans une zone acclimatée. On profitera de l'avancer technologique pour l'efficacité et limiter la déperdition thermique. |