Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Projet décarbonisation bâtiment forum 2 (2026) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 3.50 | 10000.00 | 100.00 | 10000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:27.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Le WEF a la volonté de supprimer toute source de combustible fossile sur sa production d'ECS. Solution:Faire un étude pour supprimer les 20 MWh/an de gaz qui sont encore nécessaires pour la production d'ECS. |
70 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2024 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:11.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Groupe froid FR08 (2*25kWél.; 150 kWfr.) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 2.24 | 35000.00 | 100.00 | 35000.00 | LOW | Détails de l'analyse en annexe | (non défini) | Créée:07.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2028 | Desc:- La superposition des 2 étages est visible pour des températures extérieures entre 2.6°C et +14.6°C.
- Libération de la cascade des 2 compresseurs du groupe FR08 non optimale.
- Le passage au 2ème étage est court, c'est-à-dire, pas de demande justifié et appel de puissance électrique évitable.
Par exemple, pour une température extérieure de 2°C, un étage ou les 2 étages peuvent être libérés de manière aléatoire.
- La puissance nominale du compresseur n'est pas atteinte. Pour le premier étage, on constate 18kW au lieu de 25kW, soit 72%. Pour les 2 étages, on constate 34kW au lieu de 50kW, soit 68%. C'est-à-dire que la puissance de froid libérée sera de 102kWfr au lieu de 150kWfr. Solution:- Gérer la libération du groupe et des compresseurs en fonction de la température extérieure tout en supprimant l'effet "yoyo". - Vérifier régulièrement les charges du fluide frigorigène du groupe. - Renouveler la régulation de la cascade des 2 compresseurs en même temps que celle des 3 groupes. |
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:07.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc: Solution: |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:25.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Modification hydraulique PAC/Chaudière (2030) (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | 22.07.19: L’investissement de la nouvelle machine était de 327'899. Les propositions d'Enerplan ci-dessus n'ont pas été considérées dans le projet de base mais plus tard. | (non défini) | Créée:01.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2030 | Desc:Absence de la stratification dans l’accumulateur de récupération de chaleur. C’est-à-dire, la température en bas de l’accumulateur de chaleur est supérieure à la température en haute. En effet, l’accumulateur sert à stocker la chaleur produite par la PAC (env. 35°C). La chaleur qui alimente le collecteur provient de cet accumulateur et de la chaudière (60°C). Ce mélange engendre une température de retour du collecteur d’env. 40°C. Une partie du ce retour est injecté dans l’accumulateur de chaleur et le reste dans les aérorefroidisseurs. Solution:Séparer le circuit de chaleur du condenseur de la PAC de celui de la chaudière et faire appliquer les scénarios suivants : - Si T°ext. > 7°C (consigne modifiable : moyenne 12 heures, par exemple): Utiliser uniquement la chaleur de condensation de la PAC pour alimenter tous les secteurs. Les données d’exploitation actuelles montrent qu’à 7°C extérieur, la température maximale requise par les différents consommateurs est de 45°C (ventilation). Ainsi, la température de condensation de la nouvelle PAC doit être dimensionnée à 50/40°C pour assurer une certaine marge. - Si T°ext. ≤ 7°C (consigne modifiable : moyenne 12 heures, par exemple): Utiliser la chaudière comme appoint pour alimenter le secteur « statique » et « ventilation ». C’est-à dire, le secteur « chauffage au sol » est alimenté par la PAC tout au long de l’année indépendamment de la température extérieure (La température max. requise à -10°extérieure par le secteur « chauffage au sol » est de 45°C). Charger l’accumulateur de chaleur avec la chaleur de condensation de la PAC uniquement pendant la nuit (vu que la PAC doit tourner à cause du froid informatique en hiver). |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Panneaux solaires thermiques | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | Il est opportun de mettre en place plutôt la production d'électricité photovoltaïque. | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:31.12.2024 Delai:30.06.2025 | Desc:Pas de capteur solaire thermique alors que surface de toiture disponible Solution:Analyser la possibilité (rentabilité) d'installer des panneaux solaires thermiques pour préchauffer l'ECS. Par exemple pour 30% de la production d'ECS. |
76 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.05.2025 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
17 | 1 | (non défini) | (non défini) | S/Cpt. Elec. Ventil. C (51Q1) | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | LOW | Page 26 Conso. avant : 2'600 kWh/sem. Conso. actuelle : 1'800 kWh/sem. Eco. : 800 kWh/sem. ou 41'600 kWh/an | (non défini) | Créée:23.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Régul. Solution:Régul. |
21 | 1 | (non défini) | (non défini) | Vuilleumier - Optimisation | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.10 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:1- Échangeur ECS non isolé. T°ECS 56°C
2- Départ groupe chauffage sud :
2.1- Pompe de départ sur mode AutoAdapter. Débit trop élevé et detlta_T trop faible. Inefficacité.
2.2- Courbes de chauffage : -10°C/+55°C; +20°C/+20°C. Consigne min. 21°C. Réduction nocturne 5°C. Mode confort 06h00-22h00
3- Départ groupe chauffage nord :
3.1- Vitesse circulateur sur max. 570W (170/370/570W)
3.2- Courbes de chauffage : -10°C/+55°C; +20°C/+20°C. Consigne min. 21°C. Réduction nocturne 5°C. Mode confort : 06h000-22h00
4- Consigne hiver 15°C (T. ext. de libération de chauffage trop élevé).
4- Infiltration d'eau sur le sol dans la sous-station. Solution:1- Isoler l'échangeur ECS. 2- Départ groupe chauffage sud : 2.1- Mettre sur Pompe de départ sur mode pression constante en mettant 4m. 2.2- Courbes de chauffage : -10°C/+55°C; +20°C/+20°C. Consigne min. 21°C. Réduction nocturne 5°C. Mode confort 06h00-22h00 3- Départ groupe chauffage nord : 3.1- Vitesse circulateur sur max. 570W (170/370/570W) 3.2- Courbes de chauffage : -10°C/+55°C; +20°C/+20°C. Consigne min. 21°C. Réduction nocturne 5°C. Mode confort : 06h000-22h00 4- Consigne hiver 15°C (T. ext. de libération de chauffage trop élevé). 4- Infiltration d'eau sur le sol dans la sous-station. |