| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | (non défini) | (non défini) | CHO - Prod. chaud au mazout au lieu de gaz | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:15.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Depuis janvier 2024, la production de chaleur se fait au mazout au lieu du gaz. Ceci engendre 20% plus d'émission de co2. Solution:Repasser au gaz |
| 8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2024 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.02.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution: |
| 1 | 1 | (non défini) | (non défini) | (COS) PAC pour refroidir partiel du réseau de refroidissement fours | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 2.45 | 340000.00 | 100.00 | 67293.00 | MEDIUM | Il faut prévoir 1'000 CHF par kWch pour une pompe à chaleur de cette taille. | (non défini) | Créée:21.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:Le refroidissement des fours est fait à l'aide d'un circuit fermé d'eau fonctionnant à un régime de température 30°C/20°C. Le réseau fermé est refroidi à l'aide des 2 tours de refroidissement fermées.
La chaleur des fours est donc rejetée dans l'atmosphère en utilisant de l'électricité. Solution:Il est possible d'utiliser cette chaleur comme source froide d'une nouvelle pompe à chaleur. Le but étant de valoriser cette énergie, tout en garantissant le fonctionnement de sécurité actuelle. C'est-à-dire, En cas de non utilisation de la chaleur ou non consommation en totalité de cette chaleur, les tours existantes prennent le relai de manière automatique. |
| 29 | 1 | (non défini) | (non défini) | [COS+Cal] Rénovation bâtiment A2 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 11.80 | 2068098.00 | 15.00 | 310214.70 | MEDIUM | Coût estimé +/-25% | (non défini) | Créée:23.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2030 | Desc:Enveloppe du bâtiment A2 est vétuste. Solution:Rénovation de l'enveloppe selon rapport d'étude du 13.03.2025 de Groupe E |
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:19.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
| 38 | 0 | (non défini) | (non défini) | Salle blanche LCD - ventilations individuelles | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | Recevoir l’offre en possession d’EM Marin. | (non défini) | Créée:16.09.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les ventilations individuelles fonctionnent en nons-top à vitesse constante. Solution:Remplacement des ventilations par des nouveaux modèles avec asservissement du débit en fonction des besoins. |
| 9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2026-2027 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 1.32 | 19500.00 | 100.00 | 19500.00 | LOW | Invest. EP : Fr. 12'500 Invest. MCR reprogramm. mode ECO_EP : Fr. 7'000 | (non défini) | Créée:21.02.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2027 | Desc:Voir CDC comme APE 7 Solution:Voir CDC comme APE 7 |
| 53 | 1 | (non défini) | (non défini) | Remplacement pompes eau surchauffée | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 5.77 | 100000.00 | 100.00 | 88000.00 | MEDIUM | Offre 2016 : Fr. 28'000 Dossier Negawatt : Fr. 7'000 | (non défini) | Créée:27.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Moteurs vieillissantes non équipés de var. de fréquence.
Delta_T varie de 0.3K à 9K
Puissance thermique :
- nuit week-end : max. 250 kWch.
- La semaine : 400kWch à 500kWch.
Débit max. (selon compteur de chaleur existant connecté via M-Bus) : 65 m³/h
Solution:Redimensionner les pompes et équipées de variateurs de fréquence pour réduire la consommation électrique. harmoniser le Delta_T pour réduire la consommation de chaleur Rééquilibrer le réseau de distribution vapeur vers échangeur vapeur / eau surchauffée et vers consommateur vapeur. |
| 8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2024 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.02.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution: |
| 176 | 0 | (non défini) | (non défini) | Température condensation machines de froid (2025) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:10.03.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.10.2025 | Desc: Solution: |