| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2024 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:11.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | PdM23 - S-cpt. ch. Chauffage BR-18 (sans ECS) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:06.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Plus d'affichage Solution:Remplacer la pile |
| 11 | 0 | (non défini) | (non défini) | PdM132 et 133 - PL - S-cpt. ch.et fr. Ventil. Fitness salle polyvalente | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Pas de consommation. Compteurs HS Solution:Vérifier/remplacer les compteurs. Il faut une sortie M-Bus |
| 55 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.97 | 7700.00 | 100.00 | 7700.00 | MEDIUM | Environ 55h d'étude à 140 CHF = 7'700 CHF HT | (non défini) | Créée:22.07.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Les heures de fonctionnements ont été diminués mais le rendement, le niveau de vitesse ainsi que les consignes doivent être optimisée pour chaque installation.
Selon les signatures en page 4 du protocole, environ 19'000 kWh/semaine à 35°C électrique ainsi que 450 m³ sont liés au climat.
C'est à dire que sur l'année environ 20 semaines * 8'5000 kWh sont liée au climat soit 170 MWhél et 4'500 m³ d'eau.
L'appel de puissance liée au climat est de 260kW Solution:Analyse détailles de toutes les ventilations et de ses paramètres (pression, vitesse, ouverture des vannes, seuil d'air neuf, seuil de température ambiante...) et optimisation des paramètres. Permet d'économise environ 10% électrique et 20% de chaleur c'est à dire moins d'eau dans les tours de refroidissement. |
| 24 | 1 | (non défini) | (non défini) | Collecteur de chauffage - by-pass | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 0.47 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:Un by-pass ouvert se trouve entre l'aller et le retour du collecteur de chauffage. Solution:Etant donné que les pompes et circulateurs en aval sont tous modernes, ce by-pass est à fermer. |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production ECS Clémence - Adaptation hydraulique | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:29.07.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
| 14 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation paramètres supervision WEF 2 - Chaleur (2025) | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 0.30 | 300.00 | 100.00 | 300.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:08.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:30.04.2025 | Desc:Tous les paramètres de la supervision pour la production et distribution de chaleur ont été relevés (consignes, programmes horaires, courbes de chauffe, etc) avec la situation actuel et notre proposition (voir fichier en annexe) Solution:Merci d'étudier et de mettre en place les différentes propositions inscrites dans le fichier en annexe. |
| 22 | 1 | (non défini) | (non défini) | [COS+Cal] Scrubber & Styrax - Optimisation fonctionnement | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 5.45 | 40000.00 | 100.00 | 40000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:20.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Le site est équipé de 5 scrubber composés d'une totalité de 9 chambres. Le fonctionnement est non-stop au même régime.
Débit de gaz naturel par chambre : 18.6 litres/minutes, soit 12.68kW, soit une consommation de 111 MWh/an/chambre
--> Conso. totale : 999 MWh/an Solution:Optimisation du fonctionnement des scubber en implémentant le retour d'état de la production. Hypothèse : 7% d'économie --> 70 MWh/an |
| 2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaufferie - sous-station de chauffage (collecteur de distribution) | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 3.51 | 10000.00 | 100.00 | 10000.00 | MEDIUM | Etude approfondie et descriptif de fonctionnement Enerplan : Fr. 3'500.00 Programmation sur la régulation (Paul Vaucher : Fr. 6'500.00) | (non défini) | Créée:15.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:1- T° CAD constante, mais seul le secteur ECS demande une T° élevée en cas de libération.
2- Chaufferie en bon état mais mauvais raccordement sur la récupération de chaleur des machines de froid. En effet, la chaleur du CAD et la chaleur de récupération arrivent au même endroit à des températures différentes. Cette manière de faire limite le potentiel de récupération. Solution:1- Piloter T° secondaire CAD en fonction de delta_T (variation du débit secondaire) et en fonction du secteur défavorable (T° départ élevée). 2- Mettre en place des scénarios optimaux pour la récupération de chaleur en cascade avec le CAD, tout en prenant en compte le postchauffage ECS. PAr exemple, jusqu'à une certaine T° ext., sans demande d'ECS, la puissance et la température de récupération sont suffisantes pour satisfaire le besoin de chaleur. |
| 12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaudière gaz par chaudière gaz 170 kW | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:06.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:04.12.2024 | Desc:Chaudière gaz par chaudière gaz Solution: |