Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2024 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:28.05.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
213 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation chaleur / électricité / eau (2024) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:25.02.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc: Solution:Ajustement en continu du fonctionnement des installations. |
43 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation chaleur / électricité / eau (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:17.12.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Economie de chaleur de 20 MWh essentiellement du à la 1ère moitié de l'année 2023 car augmentation dans les dernier mois.
Bonne maîtrise en entre-saison. Solution:Mise en place d'une gestion continue des énergies, de l'eau et du fonctionnement de l'ensemble des installations techniques permettant de maintenir, et généralement d'accentuer, les résultats d'économies au cours des années, ainsi que de vérifier l'efficacité des nouvelles dispositions impliquant des investissements. 2- Envoi hebdomadaire aux exploitants techniques de graphiques analytiquement finis (protocole hebdomadaire) et commentés avec des propositions d'améliorations par des ajustements de réglages (paramètres de régulations, horaires et niveaux de fonctionnement, consignes, etc.) 3- Mise en place, par les responsables techniques des bâtiments, des actions d’économies d’énergie et d’eau constatées au travers des protocoles hebdomadaires. Les petits investissements à Payback très court (temps de retour sur investissement) feront l’objet d’une offre différée (solution pragmatique). 4- Ébauche de solutions techniques aux problèmes de fonctionnement et de renouvellement d’installations d’infrastructures vétustes (input pour les projets en étude). |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimierung von Wärme / Strom / Wasser (2022) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 20.04 | 6000.00 | 100.00 | 6000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:30.09.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
7 | 0 | (non défini) | (non défini) | VE06 - Monobloc vestiaire personnel | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:29.07.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution:augmenter le seuil d'enclenchement de 700 ppm à 850 ppm |
15 | 1 | (non défini) | (non défini) | Régulation de chaufage et prod. ECS | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 1.20 | 9000.00 | 100.00 | 9000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:02.11.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:La production d'ECS des bâtiments n'est pas optimale. En effet, il n'y a pas de prestation sur mesure car l'ECS est disponible 24h/24h, même que les consommateurs sont absents Solution:- Faire poser un compteur d'eau froide d'alimentation d'ECS afin de mieux dimensionner la puissance instantanée d'ECS en fonction du volume du bouilleur. - Mettre en place un fonctionnement horaire de libération d'ECS en fonction des horaires d'utilisation et en intégrant l’inertie du réseau ECS / CAD ou prod. chaleur. |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation paramètres supervision - Froid (2025) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.06 | 750.00 | 100.00 | 750.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:26.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:30.09.2025 | Desc:Tous les paramètres de la supervision pour la production et distribution de froid ont été relevés (consignes, programmes horaires, courbes de chauffe, etc) avec la situation actuel et notre proposition (voir fichier en annexe) Solution:Merci d'étudier et de mettre en place les différentes propositions inscrites dans le fichier en annexe. |
29 | 1 | (non défini) | (non défini) | Aktive WRG am Abwasser | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc: Solution: |
20 | 0 | (non défini) | (non défini) | PdM138 S-cpt. ch. dép. ch. sol local piscine-SPA | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 1000.00 | 100.00 | 1000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:15.08.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Pas d'affichage, Compteur défectueux Solution:A remplacer |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Température d'eau glacée primaire | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 1.44 | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:15.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2024 | Desc:- Delta_T max <1.4K et seuls 10% des données qui ont un delta_T >1K et 53.4% des données ont un Delta_T<0.8K
- POur des températures extérieures entre -3°C et +14.5°C, le delta_T varie de 0.1 à 1.4 indépendamment de la T° ext. Solution:- Piloter la libération des groupes de froid et des compresseurs en fonction de la T° de retour de primaire. Prévoir une température de retour +4°K de la température de départ. |