| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation & suivi 2022 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.35 | 10000.00 | 100.00 | 10000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.12.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
| 10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation paramètres supervision WEF 1 - Chaleur | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.12 | 550.00 | 100.00 | 550.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:26.06.2024 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Tous les paramètres de la supervision pour la production et distribution de chaleur ont été relevés (consignes, programmes horaires, courbes de chauffe, etc) avec la situation actuel et notre proposition (voir fichier en annexe) Solution:Merci d'étudier et de mettre en place les différentes propositions inscrites dans le fichier en annexe. |
| 16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production chaleur | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 1.34 | 57000.00 | 100.00 | 57000.00 | HIGH | Elaboration d'un schéma réaliste sur la base des relevés sur site : CHF 7'000 Mains d'œuvre chauffage et sanitaire piloté par Enerplan : CHF 15'000 Descriptif de fonctionnement : CHF 10'000 Programmation par Siemens du descriptif et remonté des points physiques inexistants : CHF : 20'000 Réception et élaboration du cahier de révision simplifié : CHF 5'000 | (non défini) | Créée:04.11.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:1- Cascade de libération chaudières non optimale
2- Cascade de fonctionnement réseau BT et HT non optimale
3- Réseau PAC / récupération & production chaleur incompatible Solution:1- Mettre en place le mode de libération des chaudières avec un fonctionnement redondant. 2- Gérer le mode HT & BT en fonction de la T° extérieure et l'ouverture des vannes de distribution. 3- Faire fonctionner les PAC et Valoriser la présence des 2 PAC. |
| 13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Circulateur MB sanitaires + chambres | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:24.01.2025 | Desc:Faible Delta T entre l'aller et le retour Solution:Réduction de la vitesse du circulateur |
| 24 | 1 | (non défini) | (non défini) | Connexion hydraulique des chaufferies BV | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 2.98 | 10000.00 | 100.00 | 10000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:01.05.2024 completed:31.08.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:La production de chaleur avec les 2 chaudières semble surdimensionnée avec des pertes constatées. Solution:Connecter hydrauliquement les 2 chaudières (mazout+gaz) BV pour pouvoir utiliser le gaz en appoint en cas des températures négatives |
| 17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2024 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:11.03.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
| 10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:25.06.2024 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Départs de chauffage - Optimisation des consignes de températures | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:29.07.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
| 4 | 0 | (non défini) | (non défini) | Récupération compresseurs d'air | (non défini) | REFUSED | 0.00 | (non défini) | 2.86 | 100000.00 | 100.00 | 100000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.06.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.12.2026 | Desc:Les compresseurs d'air sont équipés de récupérateurs de chaleur d'appoint pour du réseau de chauffage de Ventilation Aile 1 et le collecteur primaire.
Il n'y a pas de séparation physique entre le réseau secondaire de chauffage et le réseau de récupération de chaleur des compresseurs d'air.
Les 2 modes opératoires précités ne permettent pas de valoriser de manière optimale la chaleur récupérée via les compresseurs d'air, qui est considérés comme des sources discontinues. Solution:Il est possible de soit : Variante 1 - Préchauffer le retour vers le réseau secondaire principal avec la chaleur de récupération afin de moins utiliser du gaz au moment où il y a de la chaleur récupérée. Variante 2 - Varier la température des chaudières en fonction de la disponibilité de la chaleur à récupérer. Dans ce cas, la chaleur récupérée assurera le postchauffage de la température du réseau secondaire. L'excédent de la chaleur récupérée participe automatiquement au préchauffage du retour du collecteur. |
| 4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Groupes froid FR08+FR01+FR03 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.86 | 30000.00 | 100.00 | 30000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:12.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2024 | Desc:- Le profil de puissance électrique ne varie pas selon la T° ext.
- Le fonctionnement des groupes est aléatoire. C'est-à-dire que l'organe qui pilote les groupes ne s'est pas le même.
Solution:- Pour des T° ext. inférieure à la consigne de free-cooling, aucun groupe, ni compresseur ne doit être libéré. - Pour des T° ext. entre 10 et 20 °C, le FR08 suffit pour produire le froid nécessaire. Les FR01 et FR02 ne peuvent intervenir que quand le FR08 est en panne. - Gérer correctement la cascade des compresseurs appartenant au même groupe et la libération des groupes en utilisant la température de retour du secteur Usine comme consigne. |