Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | (non défini) | (non défini) | Remplacement de la chaudière de 17 ans | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 25000.00 | 100.00 | 25000.00 | HIGH | Chiffrage d'une chaudière avec modification hydraulique ( dissociation de la production ECS du collecteur de chauffage ce qui permettra de chauffer le collecteur l'été lorsque les besoin seul d'eau chaude sont nécessaire. | (non défini) | Créée:07.11.2023 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Chaudière gaz percée Solution:Estimatif entrée ( en cours de chiffrage évaluer au alentour de 25KCHF HT ) |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Remplacement éclairage FAB3 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:05.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Remplacement de l'ancien éclairage Solution: |
28 | 0 | (non défini) | (non défini) | Passive WRG am Abwasser | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.06.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Das Hotel gibt eine grosse Menge an gebrauchtes Wasser ab, welches bei Raumtemperatur oder wärmer in die Abwasserleitung fliesst.
Frischwasser für das Schwimmbad sowie für neu aufbereitetes Brauchwarmwasser können damit vor erwärmt werden. Solution:Mit Einsatz von biegbarem Mehrschicht Rohren z.B. kann ein einfacher Wärmetauscher realisiert werden, um dass Frischwasser mit der Wärme aus dem Abwasser vor zu erwärmen. Dafür sollen die Pläne der Frischwasserversorgung und der Abwasserleitung analysiert werden, und an einem geeigneten Punkt ein Wärmetauscher eingebaut werden. |
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2024 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.33 | 3000.00 | 100.00 | 3000.00 | LOW | Selon bilan décembre 2024 réf. 2023. | (non défini) | Créée:07.06.2024 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Suivi hebdomadaire Solution:Suivi hebdomadaire |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Cuisine - Machines à laver & Tunnel de lavage | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 9.15 | 24000.00 | 100.00 | 24000.00 | MEDIUM | Vérifier part attribuable 50%. | (non défini) | Créée:28.07.2025 completed:01.04.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:5.01 - Agent énergétique pour les machines à laver et les tunnels de lavage. Solution:5.01 - Agent énergétique pour les machines à laver et les tunnels de lavage. |
17 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisations supplémentaires chaleur (2025) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:20.02.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Voir email envoyé à Nicolas Rebet le 30.10.24 à 12h33
Objet : Théâtre1 - Propositions petites améliorations Solution:Actions mise en place par CGC le 13.02.25 (voir confirmation Rebet email du 13.02.25 à 15h06) et explications supplémentaires de Marmieysse email reçu le 21.02.25 à 9h39. |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation & suivi énergétique 2024 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | (non défini) | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:02.04.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage - Ajustement seuil d'enclenchement | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 3.14 | 2500.00 | 100.00 | 2500.00 | LOW | Env. 10% de 10% Eclairage | (non défini) | Créée:29.07.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:L'éclairage est allumé en plein jour pour certaines zones exposées au soleil. Solution:Revoir le seuil et la sectorisation des zones. |
15 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage - Cabinets & Laboratoires | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 7.57 | 35750.00 | 100.00 | 35750.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:28.07.2025 completed:01.01.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:4.07 - Cabinets & Laboratoire. Solution:4.07 - Cabinets & Laboratoire. |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Chaudières pour chauffage (2*2'600 kWch.) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 2.50 | 250000.00 | 100.00 | 250000.00 | HIGH | Une étude approfondie est nécessaire pour rédiger avec précision le descriptif de fonctionnement de la chaufferie selon la nouvelle régulation. | (non défini) | Créée:15.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:2 chaudières sont en fonctionnement cascade manuelle pour produire toute la chaleur nécessaire pour le site, hors vapeur.
La consigne de température de départ de ces chaudières sont constantes. Solution:Mettre en place une nouvelle régulation pour varier la température de production de la chaudière en fonction de la température extérieure et/ou la température de retour la plus défavorable. Il est aussi possible de reprendre les températures de départ de tous les groupes dans la nouvelle régulation. Le but étant de prendre la température demandée la plus élevée et d'en ajoutant 5°C pour la consigne de la température de production. Pour le faire, il est recommandé de remplacer le brûleur en brûleur modulant pour pourvoir varier selon la courbe prédéfinie. |