Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0 | (non défini) | (non défini) | AC - récup. chaleur | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 5.05 | 65000.00 | 100.00 | 65000.00 | LOW | Etude Enerplan : Fr. 10'000 Ing. CVC : Fr. 15'000 Travaux : Fr. 35'000 | (non défini) | Créée:25.04.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Actuellement la chaleur du compresseur d'air à 4 étages de puissance n'est pas récupérée. Solution:Récupérer la chaleur des 4 AC pour chauffer le retour général du chauffage et/ou source froide pour une PAC APE42 |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Installation panneaux photovoltaïques (2025) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 2.06 | 252832.00 | 100.00 | 252832.00 | HIGH | Détail calcul efficacité : EF = [1'793 MWh (1'620 SIG + 173 PV)*2 + 173 MWh (autoconsommation PV) *2] *100 1'793 MWh (1'620 SIG + 173 PV)*2 EF = 109.6 %. Le payback de 2.06 an est expliqué par le tarif très élevée en 2023. | (non défini) | Créée:01.05.2024 completed:27.02.2025 Delai:28.02.2025 | Desc:Le toit du bâtiment permet l'installation des panneaux photovoltaïques. Solution:Mettre en place des panneaux photovoltaïques. 27.08.24: 374 panneaux de 435 Wc = 162.69 kWc seront installés sur le site du WEF. Toutes les détails sont disponibles en annexe. Production annuelle: 173'500 kWh Part autoconsommation: 100 % |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:21.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2025-2026 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 1.33 | 22500.00 | 100.00 | 22500.00 | LOW | Invest. Enerplan : Fr. 12'500 Invest. MCR modif. programmation Sauter : Fr. 10'000 | (non défini) | Créée:21.02.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Voir CDC comme APE 7 Solution:Voir CDC comme APE 7 |
17 | 0 | (non défini) | (non défini) | Batterie de compensation - communs CFF | (non défini) | PROPOSAL | 5500.00 | (non défini) | 2.73 | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | HIGH | Offre à demander à fluckiger | (non défini) | Créée:25.01.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Après analyses des statistiques mensuelles et des courbes de charges, on constate que le CosPhi du compteur communs CFF est autour de 0,85. Ce qui engendre une dépense évitable lié à la consommation de réactif d'env.5500 à 6000CHF. Solution:Installer une batterie de compensation sur la ligne du compteur Communs CFF. |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Extractions sanitaires (nord, centre et sud) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.07 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:10.09.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Sous programme horaires pour les 3 extractions sanitaires:
PV : 0.049 kW / GV : 0.11 kW
PV: 09h00-10h30 et 14h00-17h00
GV: 06h30-09h00; 10h30-14h00; 17h00-21h30 lors de la visite lors de l'audit de 29.07.2023
Lors de visite de 04.09.2024 :
C1 = GV : 06h30-09h00 / 10h30-14h00 / 17h00-21h30
C2 : vide Solution:Programme horaire à modifier comme suit : C1 = GV : 06h30-08h30 / 11h30-13h30 / 17h30-21h00 C2 : vide. |
22 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi 2024 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 0.27 | 3000.00 | 100.00 | 3000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:17.12.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:18.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:01.01.2022 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilations | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 4.32 | 40000.00 | 100.00 | 40000.00 | LOW | Investissement ultérieur après optimisation | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2027 | Desc:Les 2 extractions sur le toit et les extractions des ventilations stérilisation et appartements rejettent de la chaleur supérieure à 22°C en hiver comme été. Solution:Ces 4 installations peuvent être utilisées comme source froide pour la production ECS toute l'année en appoint avec la récupération des machines de froid, la récupération des compresseurs d'air et la récupération des pompes à vide. |
19 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation Centre de soins | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.30 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2025 | Desc:Débit nominal : m³/h
Pél. nominal : kW
Récupérateur à plaque
Actuellement du lundi à dimanche : 100%
Solution:Faire la séparation du débit en hiver, en été, les nuits et les jours. |