Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation énergétique 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon CDC Solution: |
4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Récupération froid commercial pour secteurs dynamiques (2023) | 8 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.04 | 850.00 | 100.00 | 850.00 | HIGH | 20.02.23: M. Rossier de Siemens a mis ce secteur en ordre. 07.03.23: maintenant on récupère mais la consommation continue à être très faible. Laurent va contrôler ce compteur. Il va aussi contrôler le % du VF de la pompe (piloté par le delta_T réseau récup.) car tout le temps est à 0 malgré l'augmentation de la consigne de delta_T. 04.04.23: On récupère correctement et la chaleur provenant du CAD a fortement baissé. Bravo. | (non défini) | Créée:01.01.2023 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:La quantité récupérée pour les secteurs dynamiques est très faible (25 kWh/sem.) alors que le potentiel de récupération est d'env. 60 MWh/sem. Solution:Le secteur ventilation boutiques est forcé manuellement avec une température de départ d'env. 60°C en moyenne ce qui empêche l'introduction de la récupération. Merci de remettre ce secteur en ordre. |
66 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation groupes froids climatiques et onduleur (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 2.23 | 18000.00 | 100.00 | 18000.00 | HIGH | Mino le 31.03.23: Afin de pouvoir optimiser les températures du froid climatique nous devons continuer l’équilibrage hydraulique, pour ce faire nous devons remplacer les vannes des collecteurs froids. Une offre a été transmise à MSC en ce sens. Selon notre séance ce jour avec MSC, il est peu probable que ces travaux s’effectuent avant l’hiver prochain vu la complexité de l’intervention. | (non défini) | Créée:09.03.2023 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Nous constatons que le régimes réel de température d'évaporation et de condensation tant pour le groupe froid climatique comme pour le groupe froid onduleur est différent à celui prévu lors de la mise en service du bâtiment Solution:Merci d'étudier les causes et d'établir si ces régimes sont justifiés. |
67 | 1 | (non défini) | (non défini) | Freecooling froid onduleur (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 3.11 | 12000.00 | 100.00 | 12000.00 | HIGH | Mino le 08.03.23: Suite au test de fonctionnement en réel du freecooling cet hiver, nous devons effectuer un désembouage du circuit glycolé + échangeur, créer un piquage sur la tuyauterie pour installer une sonde dans un doigt de gant sur le réseau hydraulique. Une offre pour ces travaux sera remise à MSC semaine prochaine, nous attendions tous les éléments pour amener à terme ce chiffrage. | (non défini) | Créée:09.03.2023 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Le freecooling du froid onduleur n'est pas actif Solution:Merci de l'activer |
68 | 1 | (non défini) | (non défini) | ModeEco secteurs MSC 18 (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.27 | 937.50 | 100.00 | 937.50 | HIGH | Action mise en place par M. Chaumont le 30.03.23 | (non défini) | Créée:09.03.2023 completed:31.03.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Voir email envoyé le 09.03.23 à Tom concernant PV
Il faut arrêter manuellement les secteurs en été Solution:Mettre une fonction pour arrêter la pompe te fermer la vanne quand la T. ext. est > 18°C. |
69 | 0 | (non défini) | (non défini) | Surconsommation d'eau (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 19.22 | 17780.00 | 100.00 | 17780.00 | HIGH | Les économies d'eau sont à calculer après la mi-saison (en décembre 2023) car les celles-ci se verront quand un seul groupe tourne | (non défini) | Créée:09.03.2023 completed:22.08.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Tom le 08.03.23: Le problème de surconsommation d’eau a été repéré, un recyclage d’air chaud important est présent sur le rejet des condenseurs des GF ce qui demande un démarrage des systèmes adiabatiques dû à ce recyclage. Le fait de ce recyclage pose aussi d’autres problèmes de fonctionnement de l’installation, aussi pour le freecooling. Solution:Tom le 08.03.23: Une proposition a été envoyée à MSC pour l’installation de « jalousies » sur les gaines d’air rejeté des condenseurs des GF afin de régler ce problème de recyclage. |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation énergétique 2020 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2020 completed:31.12.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:selon CDC Solution: |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation énergétique 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2021 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:selon CDC Solution: |
3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation énergétique 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |
41 | 0 | (non défini) | (non défini) | Utilisation efficaces des panneaux photovoltaïques | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.03.2023 completed:06.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc: Solution:Pour valoriser l'électricité produite par les installations photovoltaïques en place, merci de faire nettoyer 2 à 3 fois par année les panneaux photovoltaïques. Le rendement devrait être plus élevé que 12.2% et atteindre les 15%. |