Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | (non défini) | (non défini) | Afficher année réf. dans le titre | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Exemple : État du mois de décembre 2017 (réf. 2016) Solution: |
33 | 0 | (non défini) | (non défini) | Redirection automatique | (non défini) | REFUSED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Rediriger directement sur le dashboard du bâtiment si l'utilisateur ne possède qu'un seul bâtiment Solution: |
34 | 0 | (non défini) | (non défini) | Revoir la liste des groupes assignés | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:16.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Possibilité d'assigner des contacts et entreprises. Utiliser les groupes, pour regrouper des contacts, entreprise et utilisateurs. Solution: |
10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Cpt de chaleur ID77 bât. BVO (p. 43) | (non défini) | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:26.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Problème de comtpage sur le compteur de chaleur bât. BVO ID77.
- le calculateur a été remplacé récemment
- le débitmètre a été contrôlé par hendress et hauser Solution:Faire contrôler le calculateur (sous garantie) 26.01.18 Compteur contrôlé ce jour par neovac, le débtimètre est HS, demande d'offre ä Thermex et neovac pour son remplacement 2018.03.08 : En attente réception du matériel par Neovac pour montage par Thermex 2018.04.17 : Remplacment du compteur par Thermex 2018.05.02 : Mise en service par Neovac |
11 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVO - Ventilation dépôt s-sol | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:26.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Récup. rot. à asservir avec le fonctionnement de la ventil. Solution: |
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | BVO - Extraction sanitaires surf. comm. (p. 75) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.19 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | MEDIUM | Relever les puissances élec. PV/GV du moteur de la ventil. pour calculer l'économie. 2018.04.13 : Mis en PV 11.05.2018: PV : 0.12 kW ; GV : 0.37 kW | (non défini) | Créée:26.01.2018 completed:13.04.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Fonctionne non-stop en GV (168h/sem.) Solution:Réduction des heures de fonctionnement de la GV (60h/sem.) |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVO - Ventilation local 4304 (p. 77) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:26.01.2018 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Le circulateur chaud fonctionne non-stop Solution:Asservir le fonctionne avec celui de la ventil. Vérifier la consigne T. danger de gel. 2018.03.08 : Correction apporté par Sauter le 06.03.2018, Adaptation de la consigne de danger de gel |
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVE - Ventilation Vestiaires s-sol | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:26.01.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Récup. rot fonctionne non-stop Solution:Asservir avec le fonctionnement de la ventil. |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | BA5 - Extraction sanitaires et archives | (non défini) | COMPLETED | 650.00 | (non défini) | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:30.01.2018 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Puissance élec. PV 0.18 kW / GV 0.55 kW
Cette installation n'est pas sur la supervision et apparemment pas non plus dans l'inventaire d'Engie donc pas entretenue, à vérifier. Elle se situe dans les combles.
L'extraction tourne en non-stop GV. Solution:Mettre un horloge pour programmer un horaire et arrêter hors occupation Par exemple Lu-Ve 7h00-18h00 2018.03.08 : Demande de vis à électricien par ND le 08.03.2018 2018.03.12 : Après une analyse un peu plus approfondie, il existe déjà une horloge sur cette installation, mais l'interrupteur de commande était forçé en manuel GV, remis en auto ce matin. A suivre! |
35 | 0 | (non défini) | (non défini) | ???? Gestion des permissions | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:12.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Définir qui a le droit de modifier quoi dans la liste d'action Solution: |