Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi et Optimisation 2021 (2021) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 18500.00 | 0.00 | 18500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:30.09.2021 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Desc:Visite d'Octobre 2021.
- Inventaires des installations
- Prise de connaissance des installations SIG et compteurs énergétiques
- Consultation du MCR Siemens Desigo insight et des paramètres de régulations des installations Solution:Optimisation 2021 - Modification des consignes de pression des Monoblocs, réduction des charges des variateurs de fréquences - Réduction des consignes de pression des pompes de distributions de chaud et de froid - Suivi des installations par l'exploitant technique(y.c les partenaires sous-traitants) |
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Analyse de la facturation - SIG | (non défini) | PROPOSAL | 45000.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:18.08.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.03.2023 | Desc: Solution: |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 24C - Paramètres de chauffage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:24.08.2022 completed:30.09.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Courbe de chauffe réglée sur 1.4 (-10/69; 0/57;15/30; 20/26) et 4K. Solution:Réglée la courbe de chauffe sur 1.2 et 0K (-20/69; -10/59, 0/48; 10/37; 20/22) |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 24B - Paramètres de chauffage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.08.2022 completed:30.09.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:Courbe de chauffe réglée sur 1.8 (-20/x; -10/x; 0/x; 10/x; 20/x) et 4K. Solution:Réglée la courbe de chauffe sur 1.2 et 0K (-20/69; -10/59; 0/48; 10/37; 20/22) |
14 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 24D - Paramètres de chauffage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.08.2022 completed:30.09.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:Courbe de chauffe réglée sur 1.7 (-20/94; -10/78; 0/64;10/48; 20/27) et 4K. Solution:Réglée la courbe de chauffe sur 1.2 et 0K (-20/69; -10/59; 0/48; 10/37; 20/22) |
15 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. 59 - Paramètres de chauffage | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.08.2022 completed:30.09.2022 Delai:01.01.1970 | Desc:Courbe de chauffe réglée sur 1.6 (-20/x; -10/x; 0/x;10/x; 20/x) et 4K. Solution:Réglée la courbe de chauffe sur 1.2 et 0K (-20/69; -10/59; 0/48; 10/37; 20/22) |
35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Monobloc - Labos Internes +Chapelles - VEa | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:29.08.2022 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Le Monobloc fonctionne en PV et GV, il existe deux batteries de chaud et de froid avec des vannes et avec un circulateurs chaud.
- Les vannes s'ouvrent en même temps dans la mi-saison ( T° entre 15 et 20 °C ).
- Le circulateur de chaud tourne même si le besoin en chauffage est nul car la vanne chaud est fermée.
Solution:Concernant les ventilateurs : - En identifiant les besoin d'air et son débit, Merci de asservir le mode PV GV en fonction des besoins (apport de froid, air frais, etc..) à discuter avec le responsable du bâtiment. - Créer le mode ÉTÉ/HIVER pour bien maitriser les énergies et d'éviter le chaud et le froid au même temps. Mode HIVER : la vanne Froid fermée. Mode ÉTÉ : la vanne chaud et arrêter la pompe |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | ECS | (non défini) | REFUSED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | N'a pas pu être réalisée car la pac thermodynamique du lot 3 n'est pas assez puissante pour la production d'ECS. | (non défini) | Créée:29.08.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc:Actuellement l'ECS du site est produite avec la chaudière 1 ou 2. Solution:Arrêter complètement les chaudières en été et produire l'eau chaude avec les pacs des locaux 2 et 3. |
145 | 0 | (non défini) | (non défini) | Prix de l'énergie et eau 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Email envoyé à Alain le 21.04.22 et à Sandro le 09.06.22 | (non défini) | Créée:30.08.2022 completed:22.09.2022 Delai:30.09.2022 | Desc:Merci de nous transmettre les prix Solution: |
1 | 1 | (non défini) | (non défini) | 1er année 2022 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:07.09.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2022 | Desc: Solution: |