Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompes piscines - variateur de fréquence | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.35 | 26000.00 | 100.00 | 26000.00 | MEDIUM | Prix. var. : Fr. 2'000 par variateur --> Fr. 12'000 Mains d'œuvre : Fr. 1'500 par variateur --> Fr. 9'000 Accompagnement et coordination : Fr. 5'000 ==> Total investissement : Fr. 26'000 | (non défini) | Créée:08.04.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.05.2025 | Desc:Les 3 pompes de filtration 1 et les 3 pompes de filtration 2 ne sont pas équipées de variateur de fréquence. Solution:Mettre un variateur de fréquence par pompe et réduction à 90% le débit en heures d'occupation ainsi à 50% le débit en heures d'inoccupation. |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Toboggan - variateur de fréquence | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 5.19 | 13500.00 | 100.00 | 13500.00 | MEDIUM | 3 var. pp. grand toboggan : Fr. 4'000 1 var. ppe tobogan vert : Fr. 1'500 Mains d'œuvre : Fr. 5'000. Accompagnement et coordination : Fr. 3'000 --> total : Fr. 13'500 | (non défini) | Créée:08.04.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.03.2025 | Desc:Seule une pompe de filtration qui et équipée d'un variateur de fréquence. Les 4 autres pompes ne sont pas équipées. Solution:Installer de variateur de fréquence à niveau préprogrammé pour les 4 pompes. |
7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Bassin ludique - Variateur | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.65 | 2000.00 | 100.00 | 2000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.04.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.05.2024 | Desc:Le bassin ludique est composé d'une zone jacuzzi équipée d'une soufflante de 7.6 kW à 385 m³/h max, de 4 pompe courant d'eau de 15kWél. chacune à 200 m³/h avec variateur de fréquence, une pompe toboggan large de 1.5 kWél., cloche à eqau de 0.75 kWél., Col de Cygne de 2.2 kWél. et massage de 4 kWél.. Toutes les pompes sont équipées de variateur de fréquence. Solution:Optimiser le niveau des variateur des pompes de courant d'eau, toboggan, cloche à eau, col de cygne, massage et jacuzzi à 70% en occupation et 0% pour la jacuzzi ainsi que 60% pour les autres pompes en inoccupation. Remarque 15.11.2023 : Voir avec John comment améliorer |
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Panneaux solaires photovoltaïque de 385 m² | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 2.76 | 110000.00 | 100.00 | 83000.00 | MEDIUM | Evaluation des prix : Investissement : (Centrale photovoltaïques et frais initiaux) : 103'500 CHF Coût d'exploitation : (550 CHF /année avec inflation) le 15.11.2023 : En attente de la décision de l'affectation future des locaux. La hauteur du plafond ainsi que l'isolation doit être revue. Accompagnement : 5'000 --> subv. potentiel : env. Fr. 27'000 | (non défini) | Créée:13.04.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.02.2026 | Desc:La bande de consommation électrique actuelle se monte à env. 100 kW en période d'occupation. Il est possible de mettre en place des PV pour augmenter l'autoconsommation. Solution:Installer des PV de 385 m² Production totale : 105 MWhél./an. Production en période d'occupation : 57.6 MWhél. (55% de la production totale). |
9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Compresseur d'air (régulation) | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 1.59 | 1000.00 | 100.00 | 1000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.04.2022 completed:01.01.1970 Delai:15.06.2024 | Desc:Compresseur d'air à 2 étage de 2.2 kW
Réservoir d'air d'env. 150litres
1 sécheur d'air
1 refroidisseur d'huile Solution:Relevé des compteurs d'heures via la supervision Identifier la pression de service afin d'adapter la consigne de la pression d'air pour réduire la marche à vide et la marche en charge. |
10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Compresseur d'air (jeux, jets d'air) | (non défini) | PROGRESS | 0.00 | (non défini) | 2.05 | 1500.00 | 100.00 | 1500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.04.2022 completed:01.01.1970 Delai:23.06.2024 | Desc:Compresseur d'aire : 22 kW
Compteur d'heures
1 réservoir d'air de 1'500 litres
utilisé uniquement pour le jet d'air. Solution:Pression d'air à déterminer afin de l'optimiser. Mettre sur un progr. horaire afin de limiter les pertes de production d'air comprimé. |
11 | 1 | (non défini) | (non défini) | Batterie de compensation | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.04.2022 completed:16.11.2023 Delai:22.05.2022 | Desc:Cos phi actuel est réglé à 1. Solution:Régler le cos phi à 0.94 |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Pompe surpresseur | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.04.2022 completed:16.11.2023 Delai:22.05.2022 | Desc:Pompe de surpresseur pour l'arrosage :
7 bar
15 kW
Vitesse 1 à 10
64 m³/h
60.4m
eau piscine 100m³/h
eau douche DN 32 6m³/h Solution:Baisser la pression |
137 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ventilation bureaux (2022) | 114 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 05.05.22: Sandro fera le nécessaire 09.06.22: Sandro va étudier les paramètres pour voir ce qui gère le mode "Freecooling" afin d'appliquer des améliorations 07.07.22: Sandro va contrôler la sonde de T. amb (position), les paramètres d'enclenchement du FC et étudier la possibilité de limiter le % FC à 70% lors de périodes en FC. 18.08.22: Il aura une intervention le 22.08. A suivre. 13.10.22: Alain et Laurent feront le nécessaire 10.11.22: Cette installation s'arrêt, depuis le 02.11.22, les nuits et dimanches. Personne a normalement touché l'installation. En surveillance pour vérifier si cette action reste dans le temps. 08.12.22: Le programme horaire est actuellement en place (depuis le 02.12.22) et cette installation ne s'enclenche plus les nuits. | (non défini) | Créée:13.04.2022 completed:08.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Le monobloc bureaux a été enclenché le dimanche 10.04 de 18h à 21h30 avec variateur de fréquence (VF) à 100%. A partir de ce même jour (dimanche 10.04) cette installation s’arrête à minuit en semaine avec un passage du VF à 100% dès 19h. Solution:Merci de faire le nécessaire pour rétablir le programme horaire |
73 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventilation RailAway entresol (2022) | 107 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.07 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | HIGH | Le 14.04.22, Jonathan Aizen vient de fermer manuellement la vanne de la batterie chaud de cette installation | (non défini) | Créée:11.04.2022 completed:14.04.2022 Delai:15.04.2022 | Desc:L'exploitant technique du site estime qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser la batterie chaud de cette installation. Solution:Fermer manuellement la vanne de la batterie chaud de ce monobloc. |