Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Chaleur | 8 | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.08 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:21.09.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les circul. de chauffage ne sont apparement pas arrêtés manuell. en été. Conséquence : pendant les nuits fraîches, la conso. de chaleur est élevée. Solution:Arrêter manuellement tous les circulateurs de chauffage en été en fermant les vannes ! |
24 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Chaleur | 6 | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.87 | 18500.00 | 0.00 | 18500.00 | MEDIUM | Nouveau régulateur qui gère les chaudières y c. collecteurs de chauffage. | (non défini) | Créée:12.10.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La régulation qui gère la chaufferie n'est prend pas en compte la chaudière à bois et les chaudière à mazout. Solution:La modernisation de la régulation de la chaufferie selon un descriptif bien précis permettra de bien générer la production de chaleur en fonction de la demande effectie au lieu de ne prendre en compte que la température extérieure. |
25 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Chaleur | 14 | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.10 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | HIGH | 4 semaines de derives. | (non défini) | Créée:12.10.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:La consomamtion de chaleur du Secteur Ouest est en augmentation de 43% pour ce début de l'hiver. Solution:- Vérifier si la régulation est sur le mode automatique ou sur lke mode manuel. - Nos transmettre si il y a des nouvelles serres en service cet hiver. |
34 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Chaleur | 14 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | valoriser sur 25 sem. | (non défini) | Créée:01.03.2017 completed:08.03.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Secteur arrosage : conso. de chaleur 1.2 MWh/sem. au lieu de 0.2 MWh/sem. ! Solution:cause : utilisation des prises d'eau tempérée proches des serres en travaux. |
32 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Chaleur | 3 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.07 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | LOW | valoriser sur 3 semaines. | (non défini) | Créée:19.01.2017 completed:25.01.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Conso. de chaleur du site en réduction de -10% par rapport à la tendance générale depuis 3 semaines. Solution:Action à confirmer. |
33 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Chaleur | 6 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | En sous-production. | (non défini) | Créée:25.01.2017 completed:30.06.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Conso. de chaleur du site en réduction de -30% par rapport à la tendance générale depuis cette semaine. Solution:Action à confirmer. |
29 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Electricité | 23 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | valoriser sur 25 sem. | (non défini) | Créée:01.03.2017 completed:08.03.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Indice de pompage d'eau doublé la dernière semaine. Il est passé de 2 kWh él. par m³ d'eau pompée à 4.5 kWh él. par m³.
Selon les données des heures de fonctionnement ce sont les pompes 9 et 10 qui fonctionnent anormalement Solution:Vérifier la cascade de liébration des pompes et prioriser le fonctionnement des pompes à meilleur rendement de pompage. |
35 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Electricité | 33 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Dériver liée à l'activité. | (non défini) | Créée:08.03.2017 completed:30.06.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:(103 EP194) Niv.+2 - compr. 2 chambres froides : tendance élevées depuis quelques semaines Solution:Chanrges internes élevées ? |
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Eau | 25 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | valoriser sur 25 sem. | (non défini) | Créée:01.02.2017 completed:08.03.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:(89 EP180) Eau tempérée départ (20°C) : conso. devient 80 m³/sem. au lieu de 20 m³/sem. ! Solution:Fuites conséquentes et visibles sur le réseau d'eau tempérée à 20°C ? |
36 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Eau | 26 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | incident ou évenement poctuel ! | (non défini) | Créée:15.03.2017 completed:30.06.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:(36 EP127) ECS Economat (s.c.) : +5 m³/sem. ! Solution:Un evenement scolaire ou fuites à chercher des locaux sanitaires ( WC, douches)? |