Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Eau | 25 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | valoriser sur 25 sem. | (non défini) | Créée:01.02.2017 completed:08.03.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:(89 EP180) Eau tempérée départ (20°C) : conso. devient 80 m³/sem. au lieu de 20 m³/sem. ! Solution:Fuites conséquentes et visibles sur le réseau d'eau tempérée à 20°C ? |
36 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Eau | 26 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | incident ou évenement poctuel ! | (non défini) | Créée:15.03.2017 completed:30.06.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:(36 EP127) ECS Economat (s.c.) : +5 m³/sem. ! Solution:Un evenement scolaire ou fuites à chercher des locaux sanitaires ( WC, douches)? |
37 | 0 | (non défini) | (non défini) | Lullier Général - Eau | 27 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Ocuupation ! | (non défini) | Créée:08.03.2017 completed:30.06.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:ECS Internat : +4m³/sem. ! Solution:Nombre d'internats augmenté ? |
8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Installations techniques - Solaires thermiques | 13 | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 2.48 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:24.08.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Le rendement de production solaire thermique Internat (20.3 m³) estivale se trouve autour de 40% Solution:- Néttoyer régulièrement les panneaux en été en les rinçant à l'eau, par exemple. - Faire venir l'entreprise d'entretien pour régarder ce problème de rendement. |
31 | 0 | (non défini) | (non défini) | Installations techniques - Ventilations | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.12.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
27 | 0 | (non défini) | (non défini) | Installations techniques - Divers | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 2.77 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:26.10.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:- Les heures de fonctionnement des circulateurs de chauffage de la chaufferie et des sous-stations de chauffage des bâtiments Internat et Economat ne sont sous suivies hebdomadaires par abscence des données.
- Les différentes températures de la chaufferie ne sont pas sous-contrôles par abscence des données. Solution:Renforcement des points de données de suivi par installation de RADIS pour suivre environ 100 points de données supplémentaires. |
28 | 0 | (non défini) | (non défini) | Installations techniques - Solaires Photovoltaïques | 22 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | Investigation en cours. Installation privée (Pertes de prod. : 13 MWhél. par an) | (non défini) | Créée:15.10.2016 completed:30.06.2017 Delai:01.01.1970 | Desc:Electricité prod. Photovoltaïque a doublé dès sem. 41. Soit 500 kWh/sem. au lieu de 250 kWh/sem. Solution:Pourquoi ? (Renseignement) |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Gestion des assignés | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.01.2018 completed:18.12.2020 Delai:01.01.1970 | Desc:Assigner automatiquement les actions du groupe Service Technique aux responsables techniques Solution: |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Ancien collège du Censuy - Stores | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Pour des raisons de sécurité, cette action est pertinente que pour les étages du haut | (non défini) | Créée:20.10.2017 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Les stores sont descendus en fin de journée. Le soleil ne peut pas chauffer le bâtiment pendant les WE et durant les vacances. Solution:Laisser les stores montés durant les WE et les vacances d'hiver. Les fermés en été. |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Inventaire] Ancien collège du Censuy - Eau | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:11.01.2018 completed:23.06.2025 Delai:31.12.2018 | Desc:Tous les robinets sont équipés de limiteur de débit "cité de l'énergie". Solution:Rien à faire |