Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Modernisation de la chaufferie | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 5.40 | 186010.00 | 50.00 | 69105.00 | LOW | Par attribuable liée à l'âge de l'installation 50% Evolution de la classes de l'immeuble : Energie primaire : E --> D gaz à effet de serre : E --> C Eau : F --> C | (non défini) | Créée:02.07.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Existant : 1 chaudière à gaz 100 kW de 2015 Solution:PAC de 56 kW |
13 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2024 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:11.03.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
16 | 1 | (non défini) | (non défini) | Pompe chauffage sol appartements | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.67 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:23.10.2024 Delai:30.06.2025 | Desc:Réglé sur 6m/7m
Débit / pression proportionnel Solution:Mis sur 5m/7m le 23.10.2024 Amélioration de 16% du delta_T |
12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chaudières | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.01.2025 completed:01.01.1970 Delai:24.01.2025 | Desc:-Le programme horaire des chaudières était sous optimal
-Consigne de surélévation départ trop élevée
-Consigne hystérèse d'enclenchement trop courte et trop petite Solution:-Synchronisé l'anti-légionnellose avec la préchauffe journalière -Consigne de surélévation 5°c -> 3°c -Consigne hystérèse d'enclenchement 5°c -> 8°c, 15min -> 25min |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eclairage façade nord | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 1.93 | 150000.00 | 20.00 | 30000.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:17.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
10 | 0 | (non défini) | (non défini) | Remplacement four à gaz n°1 par four élecrtique | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | -8.52 | 450000.00 | 100.00 | 450000.00 | LOW | à ne pas mettre dans le COS | (non défini) | Créée:26.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:13.12.2031 | Desc:Le four à gaz Thermidor de puissance nominale 300 kW fonctionne à 2'640 h/an Solution:Dans un processus de décarbonation, il peut-être envisagé de remplace ce four à gaz par un four électrique. Avec le prix unitaire actuel de l'électricité. Cette opération génère des pertes financières de l'ordre de CHF80'000 par année, en plus de l'investissement très conséquent et des adaptations de la techniques de production à confirmer. |
36 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique 2023 | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.45 | 6000.00 | 100.00 | 6000.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:27.05.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc:Suivi Solution:Suivi |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | (COS) Optimisation du fonctionnement de la chaudière | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 2.58 | 24000.00 | 100.00 | 24000.00 | MEDIUM | Check-up des paramètres actuels et recommandation de fonctionnement optimal : CHF 5'500 Adaptation des paramètres de la régulation vétuste pour garantir le fonctionnement optimal : CHF 3'500 Option recommandée: modernisation de la régulation des groupes de chauffage en communication avec la chaudière : CHF 15'000 | (non défini) | Créée:24.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2025 | Desc:Avec la mise en place des récupérations de chaleur, la nouvelle chaudière à condensation de 750 kW est surdimensionnée.
Solution:Adapter la puissance et la température de la chaudière en fonction du besoin pour activer la récupération de chaleur des fumées en place en préchauffant le retour de la chaudière. Un processus d'optimisation permettra de relever le fonctionnement actuel et de mettre en évidence les courbes optimales de fonctionnement en coordination avec les récupérations de chaleur. |
2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Installations panneaux photovoltaïques (2028) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:07.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2028 | Desc:Action à développer Solution: |
68 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ecole Temple - Optimisation & suivi 2024 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:10.09.2025 completed:31.12.2024 Delai:31.12.2024 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |