| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | (non défini) | (non défini) | CAD - Ecole - Optimisation 2018 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:25.10.2018 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Abaissement nocturne de certains départs non activé Solution:Activation des abaissement nocturne |
| 28 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eau - Gestion estivale | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:31.07.2018 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:La consommation estivale n'est pas surveillée. Solution:Suivi de la consommation d'eau estivale. |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Electricité | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.08.2019 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:12.08.2019 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc: Solution: |
| 56 | 1 | (non défini) | (non défini) | T. extérieure arrêt chaudière (2020) | 17 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | HIGH | Nous pouvons baisser cette consigne progressivement jusqu’à trouver le point optimal. 03.04.20: M. Galetto a baissé la température d’enclenchement de la chaudière de WEF 1 à 8°C. | (non défini) | Créée:13.08.2019 completed:03.04.2020 Delai:31.12.2020 | Desc:La chaudière s'arrête si la température extérieure est supérieure à 10°C car c'est la chaleur de condensation de la PAC qui prend le relais. Solution:Etant donné que la température de condensation de la nouvelle PAC est supérieure à l'ancienne (50°C), modifier cette consigne à 8°C pour commencer. Normalement nous pouvons baisser cette consigne à 5°C mais nous pouvons rencontrer des problèmes au nouveau de la puissance chaud à disposition en hiver de la PAC. Les besoins en température des secteurs chauds sont : Chauffage sol à -5°C --> 45°C Statique à -5°C --> 50°C Ventilations dimensionnées à 50°C/40°C |
| 57 | 1 | (non défini) | (non défini) | Augmentation consommation froid PAC (2019) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | M. Grouiller a effectué la modification le 09.08.19. | (non défini) | Créée:05.08.2019 completed:09.08.2019 Delai:31.08.2019 | Desc:Augmentation du froid de la PAC car le WEF 1 est chauffé avec la récup. en été
et le froid doit venir derrière pour évacuer la chaleur. Solution:Modifier les courbes de chauffe des secteurs chauffage au sol et statique pour limiter le chauffage en été |
| 58 | 0 | (non défini) | (non défini) | Demande récupération PAC (2020) | 25,32 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:13.08.2019 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Nous ne connaissons pas les paramètres qui enclenchent la demande de récupération de la PAC.
Selon notre constat, 2 paramètres pourraient enclencher ce mode:
- Selon la température extérieure (env. 13°C)
- Si la température ballon récup. descend d'une certaine température (env. 35°C) Solution:Merci de nous confirmer ce constat. Si c'est en fonction de la température extérieure, descendre cette consigne à 10°C. Si c'est en fonction de la température du ballon récup., descendre cette consigne à 30°C. |
| 59 | 1 | (non défini) | (non défini) | Consigne température sortie aérorefroidisseurs (2022) | 31 | REFUSED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | HIGH | Refusée car selon exploitants techniques, ces 2 consignes doivent être légèrement décalée | (non défini) | Créée:13.08.2019 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Les consignes de température de sortie des 2 aérorefroidisseurs est différente (25°C pour l'aéro. 1 ; 23°C pour l'aéro. 2) Solution:Merci de mettre la même consigne pour les 2 aérorefroidisseurs. |
| 60 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ouvertures vanne froids (2023) (Hors COC) | 162,138,139,158,159 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 150.00 | 0.00 | 150.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.08.2019 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Nous constatons des ouvertures des vannes froids de certains IRC en plein hiver. Solution:Merci de régler les paramètres des locaux concernés |
| 61 | 0 | (non défini) | (non défini) | Ouvertures vanne chauds (2023) (Hors COC) | 146,149,151 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 250.00 | 0.00 | 250.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:13.08.2019 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:Nous constatons des ouvertures des vannes chauds de certains IRC en plein été. Solution:Merci de régler les paramètres des locaux concernés. |