Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Export nouveaux points | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 27.08.18: M. Martinez va nous envoyer une liste presque définitive pour faire la sélection des points. 10.09.18: Enerplan a reçue la liste de la part de M. Canale. 19.09.18: Enerplan a envoyé la sélection des points. M. Canale revient des vacances le 24.09. 24.09.18: Hofer envoi une copie d'email (sélection des points) à M. Martinez 25.09.18: Envoyé à M. Martinez. 30.10.18: L'export a été mis en place mais il manque l'export des données des 3 compteurs d'énergie (CPT01PU01M11, CPT02PU01M11 et CPT03PU01M11), les 4 vannes d'isolement et le taux de charge de la PAC 2. 11.01.19 (Martinez) : Les compteurs ne communiquent pas avec le système. Nous attendons depuis des mois que Hälg organise une intervention avec nous. 20.03.19: RDV avec aqua metro le 4 avril 2019 pour le 3 compteurs. M. Martinez mettra en place l'export des 4 vannes et le taux de charge de la PAC 2. | (non défini) | Créée:27.08.2018 completed:08.04.2019 Delai:31.05.2019 | Desc:Nous n’avons pas encore reçu les nouveaux points de la PAC 2. Solution:Merci de mettre en place l’export des nouveaux points de la PAC 2. |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Documents utiles pour analyse | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 27.08.18: M. Schneider va nous envoyer ces documents dans les plus brefs délais. 19.09.18: M. Schneider nous a transmis le schéma de froid. D'autres documents à nous transmettre ?. 24.09.18. M. Schneider va nos envoyer le schéma chaud et le descriptif de fonctionnement. 30.10.18: M. Schneider va nous envoyer cette semaine ces documents. 18.12.18: Envoyé aujourd'hui | (non défini) | Créée:27.08.2018 completed:18.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Nous n’avons pas encore reçues la dernière version de tous les documents utiles pour l’analyse de la PAC 2 Solution:Merci de nous transmettre la dernière version de tous les documents utiles pour l’analyse de la PAC 2 (cahier technique, schémas de principe, rapports divers, etc.). |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Dérive] Surconso. d'eau pour l'arrosage | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:29.08.2018 completed:29.08.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Surconso. d'eau due à l'arrosage des plates-bandes par une équipe de la voirie. Solution: | |
35 | 1 | (non défini) | (non défini) | Air comprimé - Cascade des compresseurs | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | MEDIUM | Les compresseurs devront être arrêtés manuellement lors de weekend prolongés ou de vacances. | (non défini) | Créée:30.08.2018 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Desc:Les compresseurs fonctionnent actuellement env. 50h par sem. chacun. Solution:Un des compresseurs est équipé d'une régulation qui lui autorise un fonctionnement adapté aux conditions, c'est celui-ci qui doit être mis en priorité la nuit et le weekend, les autres assureront la production lorsque la consommation est présente, en journée. Proposition d'horaire: A(std): lundi 8h-12h B(std): Mardi 8h-12h C(inverter): reste du temps et appoint lorsque l'un des deux autres tourne. |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Chaufferie et sous-station - Fenêtres | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:06.05.2011 completed:04.10.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:Chaufferie et sous-station : fenêtres ouvertes pour diverses raisons. Solution:Chaufferie et sous-station doivent être le plus hermétiques possible pour garder la chaleur des pertes par convection et rayonnement dans le local. Portes et fenêtres restent fermées, seule une ouverture dans la chaufferie pour air de combustion. |
2 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Chauffage - Activé fonction éco. | 16 | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.10.2013 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:Plusieurs circulateurs fonctionnent en non-stop contrairement à d'autres. Solution:Activé/ajuster la consigne du mode éco. (arrêt du circulateur en fonction d'une température extérieure) |
3 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Suivi] Solaire de la salle de gym. | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 400.00 | 0.00 | 400.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:30.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:L'installation solaire thermique ne dispose pas de compteurs d'heures pour le suivi. Il y a eu plusieurs interrogation durant cette été sur cette installation dans les hebdo. Solution:Poser 2 compteurs d'heures : pompe solaire, registre du bouilleur. |
1 | 0 | (non défini) | (non défini) | [APE] Réduire la puissance de la chaudière | (non défini) | PROGRESS | 630.00 | (non défini) | (non défini) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | HIGH | Selon Buderus, il n'est pas possible de réduire la puissance à 80KW | (non défini) | Créée:30.08.2018 completed:04.10.2018 Delai:01.01.1970 | Desc:La puissance de la chaudière est de 115kW. A une température moyenne de -5°C, la chaudière fonctionne seulement à une puissance moyenne de 70kW. La puissance de la chaudière est donc surdimensionnée. Solution:Réduire la puissance de la chaudière à 80kW |
122 | 0 | (non défini) | (non défini) | Amélioration messages chat | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:30.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:- possibilité de mentionner un utilisateur
- possibilité de partager des fichiers Solution: |
123 | 0 | (non défini) | (non défini) | Amélioration liste de commentaires | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:30.08.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Desc:- plus de possibilités de tri et filtre (non-lus, mentions et recherche)
- imprimer la sélection
- marquer comme terminé la sélection Solution: |